++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche Cayman S 987.2 Cayman S 987.2 | Shelby Cobra 427 RT4 GT Cobra 427 RT4 GT |
|---|---|---|
| Года модели | 2009-2012 | 1965 |
| мощность | 320 | 425 |
| крутящий момент (N_M) | 371 | 651 |
| масса (KG) | 1,350 | 1,068 |
| Удельная мощность | 0.24 | 0.4 |
| Место | #127 | - |
| Шина |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/17 / 235/50/17 |
40 HISTORIC RACING (ACB9/CR6ZZ) |
| Описание двигателя | 3.4L/320-hp/273-lb-ft DOHC | 7.0-liter (427 cubic inch) V8 |
| коробка передач | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 4-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 5 СЕК | 4.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 277 | 257 |
| Текущая стоимость | $ 45,000 | $ 95,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -0.66s | +14.24s |
Сравнить с
комментарии