++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Subaru BRZ Performance Package BRZ Performance Package |
|---|---|---|
| Года модели | 2012-2021 | 2017-2020 |
| мощность | 200 | 200 |
| крутящий момент (N_M) | 205 | 205 |
| масса (KG) | 1,263 | 1,288 |
| Удельная мощность | 0.16 | 0.16 |
| Rank | #291 | #285 |
| Шина |
220 PILOT SPORT 3
225/40/17 |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
| Описание двигателя | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 2.0L NA flat-4 (FA20) |
| коробка передач | 6-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2570 | 2570 |
| ширина (MM) | 1285 | 1775 |
| длина (MM) | 4239 | 4234 |
| высота (MM) | 1285 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 8.2 СЕК | 6.9 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 209 | 233 |
| цена MSRP | $ 29,835 | $ 37,980 |
| Текущая стоимость | $ 22,000 | $ 28,500 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +2.43s | +4.1s |
Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | GT86 ZN6 GT86 ZN6 | BRZ Performance Package BRZ Perfor... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.9 | 2:00.701 | -0.8 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:26.405 | 1:28.917 | -2.51 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:24.8 | 1:28.182 | -3.38 | Medium | 141–200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:44.033 | 1:44.08 | -0.04 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CCW) | 2:06.55 | 2:04.137 | +2.41 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | GT86 ZN6 | BRZ Performance Package | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:59.059 | 2:09.106 | -10.04 | Heavy / Med | 200 / 200 | |
| Lime Rock Park (CW) | 1:02.6 | 1:00.97 | +1.63 | Med / Med | 200 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:55.56 | 2:00.701 | -5.14 | Race / Med | 80 / 200 | |
| Thunderhill (West) | 1:26.405 | 1:30 | -3.59 | Med / Light | 200 / 200 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:27.94 | 1:30.31 | -2.37 | Race / Med | 40 / 100 |
Сравнить с
комментарии