++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | BMW E36 325i E36 325i |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1997 | 1991-1995 |
| puissance | 115 | 192 |
| couple (N_M) | 134 | 244 |
| poids (KG) | 962 | 1,330 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.14 |
| Rank | #328 | #327 |
| Pneu |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
180 P600
235/60/15 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 2.5L NA I6 (M50B25 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED M526 MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2266 | 2700 |
| largeur (MM) | 1674 | 1698 |
| longueur (MM) | 3950 | 4433 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1393 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 7.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 195 | 232 |
| prix MSRP | $ 14,000 | $ 19,900 |
| Valeur actuelle | $ 14,000 | $ 12,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.79s | +5.1s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA Miata MX-... | E36 325i E36 325i | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris Hill Raceway (CW) | 1:27.39 | 1:25.98 | +1.41 | Race | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA | E36 325i | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:34 | 1:41.5 | -7.5 | Race / Stock | 40 / 180 | |
| Harris Hill Raceway (CW) | 1:30.905 | 1:25.98 | +4.92 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Thunderhill (West) | 1:22.02 | 1:25.7 | -3.68 | Race / Race | 100 / 40 | |
| Circuit Zolder (Ronde) | 1:56.414 | 1:51 | +5.41 | Heavy / Race | 320 / 1 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:55.84 | 1:48 | +7.84 | Med / Race | 200 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:58.36 | 2:13.62 | -15.26 | Race / Race | 40 / 180 | |
| Circuit des Ecuyers (CW) | 2:11 | 2:10 | +1 | Med / Light | 100 / 180 | |
| Euroring (CW) | 1:22 | 1:26.94 | -4.94 | Heavy / Med | 40 / 400 |
Comparer à
Commentaires