++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | BMW E36 328is coupe E36 328is coupe |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2025 | 1996-1999 |
| Pferdestärken | 185 | 193 |
| Drehmoment (N_M) | 205 | 279 |
| Gewicht (KG) | 1,058 | 1,415 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.14 |
| Rank | #283 | #288 |
| Bereifung |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
280 CONTISPORTCONTACT 2 |
| Motorbeschreibung | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.8L NA I6 (M52B28 ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2310 | 2700 |
| Breite (MM) | 1730 | 1709 |
| Länge (MM) | 3914 | 4432 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1367 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 219 | 249 |
| Preis MSRP | $ 35,000 | $ 27,555 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | $ 10,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.24s | +1.93s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Miata MX-5 ND Miata MX-5... | E36 328is coupe E36 328is... | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:41.85 | 1:44.1 | -2.25 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:01.9 | 2:05.18 | -3.28 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:24.71 | 1:28.438 | -3.72 | Medium | 100–140 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:25.966 | 1:24.74 | +1.22 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:37.2 | 1:33 | +4.2 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | 1:25.573 | 1:25.3 | +0.27 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | Miata MX-5 ND | E36 328is coupe | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:40.97 | 1:44.1 | -3.13 | Race / Med | 280 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:56.5 | 2:05.18 | -8.68 | Race / Med | 200 / 200 | |
| High Plains Raceway (Full) | 2:08.222 | 2:09.39 | -1.16 | Med / Race | 200 / 40 | |
| Thunderhill (West) | 1:19.6 | 1:28.438 | -8.83 | Race / Med | 40 / 100 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:22.2 | 1:24.74 | -2.54 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:35.52 | 1:33 | +2.52 | Med / Med | 280 / 200 | |
| Motorsport Park Hastings (CW) | 1:40.1 | 1:40.57 | -0.47 | Med / Race | 280 / 40 |
Vergleichen mit
Kommentare