++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Audi RS3 LMS RS3 LMS | Ford GT40 Mk1 GT40 Mk1 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2017-2021 | 1965 |
| Pferdestärken | 340 | 390 |
| Drehmoment (N_M) | 339 | 441 |
| Gewicht (KG) | 1,115 | 816 |
| Leistung/Gewicht | 0.3 | 0.48 |
| Bereifung |
40 ADVAN A005
285/650/18 |
100 G7 BLUE STREAK |
| Motorbeschreibung | Turbocharged four-cylinder gasoline engine | 255 cu in (4.2 L) alloy V8 engines |
| Getriebe | XTRAC 6-SPEED SEQUENTIAL | 5 MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2664 | 2413 |
| Breite (MM) | 1951 | 1778 |
| Länge (MM) | 4600 | 4026 |
| Höhe (MM) | 1341 | 1029 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 4.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 317 |
| Aktueller Wert | 120,000 | $ 12,000,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
Vergleichen mit
Kommentare