++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Nissan R33 Skyline GT-R R33 Skyline GT-R |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2026 | 1995-1998 |
| Pferdestärken | 387 | 280 |
| Drehmoment (N_M) | 500 | 353 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,520 | 1,530 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.18 |
| Rank | #89 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Motorbeschreibung | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| Getriebe | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2469 | 2720 |
| Breite (MM) | 1864 | 1780 |
| Länge (MM) | 4379 | 4675 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1360 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Preis MSRP | $ 55,250 | $ 50,000 |
| Aktueller Wert | $ 52,000 | $ 77,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -5.58s | -3.28s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | GR Supra A90/A91 | R33 Skyline GT-R | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampton Downs Motorsport Park (National) | 1:13.7 | 1:14.4 | -0.7 | Heavy / Stock | 300 / 200 |
Vergleichen mit
Kommentare