++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Toyota Supra GT4 Supra GT4 | BMW M235iR F22 M235iR F22 |
|---|---|---|
| Года модели | 2020-2023 | 2014-2018 |
| мощность | 430 | 333 |
| крутящий момент (N_M) | 479 | 450 |
| Принудительная индукция | Да | Да |
| масса (KG) | 1,350 | 1,422 |
| Удельная мощность | 0.32 | 0.23 |
| Rank | #30 | - |
| Шина |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
265/660/18 |
| Описание двигателя | 3.0-liter turbocharged inline-six engine | turbocharged 3.0-litre |
| коробка передач | 7-SPEED AUTO | 6 SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.8 СЕК | 4.8 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 274 | 249 |
| цена MSRP | $ 195,000 | $ 82,000 |
| Текущая стоимость | $ 195,000 | $ 98,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -10.37s | -1.94s |
Сравнить с
комментарии