++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M4 F82 M4 F82 | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2014-2020 | 2019-2026 |
| 馬力 | 431 | 387 |
| トルク (N_M) | 549 | 500 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,515 | 1,520 |
| パワーウェイト | 0.28 | 0.25 |
| Rank | #106 | #89 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
| エンジンの説明 | Twin-power turbo, Intercooler | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2812 | 2469 |
| 幅 (MM) | 1870 | 1864 |
| 長さ (MM) | 4671 | 4379 |
| 高さ (MM) | 1392 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 72,500 | ドル 55,250 |
| 現在値 | ドル 46,000 | ドル 52,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -2.8s | -5.6s |
BMW M4 F82 M4 F82 — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | M4 F82 M4 F82 | GR Supra A90/A91 GR Supra A... | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:03.4 | 1:57.97 | +5.43 | Medium | 100–140 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:48.61 | 1:48.89 | -0.28 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:32.77 | 1:33.82 | -1.05 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:52.7 | 1:52 | +0.7 | Medium | 141–200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:36.5 | 1:32.492 | +4 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:24 | 1:21.059 | +2.94 | Medium | 100–140 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:40.3 | 1:36.77 | +3.53 | Medium | 141–200 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:39.2 | 1:39.4 | -0.2 | Medium | 141–200 | |
| Grattan Raceway (CW) | 1:24.13 | 1:25.28 | -1.15 | Medium | 141–200 | |
| Sandown International Motor Raceway (CCW) | 1:18.86 | 1:19.06 | -0.2 | Medium | 141–200 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:31.4 | 1:30.3 | +1.1 | Medium | 141–200 | |
| Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) | 1:57.52 | 1:55.7 | +1.82 | Medium | 141–200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:39.549 | 1:37.4 | +2.14 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
比較対象
コメント