++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | Audi RS3 LMS RS3 LMS |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2019 | 2017-2021 |
| puissance | 385 | 340 |
| couple (N_M) | 420 | 339 |
| poids (KG) | 1,315 | 1,115 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.3 |
| Rank | #29 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 ADVAN A005
285/650/18 |
| Description du moteur | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | Turbocharged four-cylinder gasoline engine |
| boîte de vitesses | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | XTRAC 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2482 | 2664 |
| largeur (MM) | 1816 | 1951 |
| longueur (MM) | 4437 | 4600 |
| hauteur (MM) | 1267 | 1341 |
| 0 - 60 MPH | 4 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 295 | 240 |
| prix MSRP | $ 165,000 | $ 145,000 |
| Valeur actuelle | $ 150,000 | 120,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -7.66s | -8.06s |
Comparer à
Commentaires