++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | RALT RT5 Super Vee RT5 Super Vee | Porsche Spec Boxster Spec Boxster |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1984-1987 | 1997-1999 |
| CV | 235 | 201 |
| torque (N_M) | 130 | 180 |
| peso (KG) | 454 | 1,134 |
| Relación Peso Potencia | 0.52 | 0.18 |
| Rank | - | #40 |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 (VW Golf GTI) | 2.5L NA flat-6 mid-mount (M96.20) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3.5 SECs | 6.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 240 |
| Valor Actual | $ 18,000 | 35,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios