++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW M240i F22 M240i F22 | BMW M3 E92 M3 E92 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016-2021 | 2008-2011 |
| couple (N_M) | 500 | 296 |
| poids (KG) | 1,545 | 1,655 |
| Rank | #287 | - |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Description du moteur | 3.0L turbo I6 (B58 ) | 4.0L NA V8 (S65 ) |
| boîte de vitesses | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2690 | 2760 |
| longueur (MM) | 4454 | 4615 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 4.7 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 249 |
| Valeur actuelle | $ 40,000 | 45,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.61s | -4.59s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
Comparer à
Commentaires