++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | Porsche 992 GT3 Touring 992 GT3 Touring |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2006-2013 | 2023 |
| CV | 512 | 510 |
| torque (N_M) | 637 | 469 |
| peso (KG) | 1,420 | 1,410 |
| Relación Peso Potencia | 0.36 | 0.36 |
| Rank | #58 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
| Descripción del motor | 7.0L NA V8 (LS7 ) | 4.0L NA flat-6 (9A1) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2682 | 2457 |
| ancho (MM) | 1928 | 1852 |
| largo (MM) | 4460 | 4573 |
| altura (MM) | 1245 | 1279 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 3.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 299 | 319 |
| precio MSRP | $ 71,275 | $ 164,150 |
| Valor Actual | $ 60,000 | 220,000 |
Comparar con
Comentarios