++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Lotus Exige V6 Cup Exige V6 Cup |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2004-2009 | 2013-2021 |
| puissance | 240 | 350 |
| couple (N_M) | 220 | 400 |
| poids (KG) | 1,297 | 1,110 |
| Puissance par rapport au poids | 0.19 | 0.32 |
| Rank | #154 | - |
| Pneu |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
| Description du moteur | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 3.5 litre Toyota DOHC V6 VVT-i, 24-valve |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2400 | 2372 |
| largeur (MM) | 1753 | 1801 |
| longueur (MM) | 4140 | 4084 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1130 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 240 | 274 |
| prix MSRP | $ 33,465 | $ 98,500 |
| Valeur actuelle | $ 45,000 | $ 55,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +0.05s | -2.33s |
Honda S2000 AP2 S2000 AP2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | S2000 AP2 | Exige V6 Cup | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo dell'Umbria - Magione (CW) | 1:17.43 | 1:18.3 | -0.87 | Heavy / Stock | 200 / 60 |
Comparer à
Commentaires