++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | BMW E90 M3 E90 M3 | Lexus RC F RC F |
|---|---|---|
| Года модели | 2008-2013 | 2015-2021 |
| мощность | 420 | 467 |
| крутящий момент (N_M) | 400 | 527 |
| масса (KG) | 1,605 | 1,795 |
| Удельная мощность | 0.26 | 0.26 |
| Rank | #130 | #121 |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
300 AZENIS FK510
255/35/19 |
| Описание двигателя | Naturally-aspirated DOHC 90° 32-valve V8 | 5.0L NA V8 (2UR-GSE) |
| коробка передач | MANUAL 6-SPEED | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2761 | 2731 |
| ширина (MM) | 1817 | 1844 |
| длина (MM) | 4580 | 4704 |
| высота (MM) | 1447 | 1389 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 4.3 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 282 | 274 |
| цена MSRP | $ 56,500 | $ 63,340 |
| Текущая стоимость | $ 40,000 | $ 50,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -2.56s | -2.01s |
BMW E90 M3 E90 M3 — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | E90 M3 E90 M3 | RC F RC F | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:38.26 | 1:36.36 | +1.9 | Medium | 141–200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:06.24 | 2:06.92 | -0.68 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:01.03 | 1:54 | +7.03 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:26.68 | 1:20 | +6.68 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 1:55.54 | 1:52.4 | +3.14 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | E90 M3 | RC F | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:35.77 | 1:36.36 | -0.59 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:54.73 | 1:57.3 | -2.57 | Race / Med | 40 / 40 | |
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:40.3 | 1:39 | +1.3 | Light / Light | 100 / 200 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:47 | 1:50.26 | -3.26 | Race / Med | 40 / 40 | ▶ VS ▶ |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:50.8 | 1:59 | -8.2 | Race / Med | 1 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:58.2 | 2:06.92 | -8.72 | Race / Med | 1 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:47.2 | 1:54 | -6.8 | Race / Med | 1 / 200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:37.49 | 1:35.67 | +1.82 | Race / Med | 300 / 200 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:23.23 | 1:32.58 | -9.35 | Heavy / Med | 220 / 200 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:44.38 | 1:45 | -0.62 | Race / Med | 300 / 200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:34.3 | 1:39.65 | -5.35 | Race / Med | 1 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 1:45.34 | 1:52.4 | -7.06 | Race / Med | 40 / 200 |
Сравнить с
комментарии