++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 | Alpine A110 Pure A110 Pure |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2017-2021 | 2018-2023 |
| cavalos de potência | 300 | 249 |
| binário (N_M) | 400 | 320 |
| Peso (KG) | 1,416 | 1,094 |
| Potência por Peso | 0.21 | 0.23 |
| Rank | #160 | #203 |
| Pneu |
200 CONTACTSPORT 6
245/30/20 |
320 PILOT SPORT 4
205/40/18 / 235/40/18 |
| Descrição do motor | 2.0L turbo I4 VTEC Honda | 1.8L turbo I4 (M5M 450) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION (MT) WITH REV-MATCH CONTROL | SEVEN-SPEED AUTO DUAL CLUTCH |
| Tipo de tração | FWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2700 | 2421 |
| Largura (MM) | 1877 | 1798 |
| Comprimento (MM) | 4557 | 4181 |
| Altura (MM) | 1435 | 1247 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEGs | 4.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 272 | 249 |
| Preço MSRP | $ 45,010 | 61,045 € |
| Valor Atual | $ 42,500 | € 70,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.16s | -2.07s |
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Civic Type R FK8 | A110 Pure | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit (CCW) | 2:01.89 | 2:07.4 | -5.51 | Race / Stock | 200 / 320 | |
| Circuits automobiles LFG - Ferté Gaucher (GP) | 1:59.2 | 2:00.11 | -0.91 | Stock / Stock | 200 / 320 |
Comparar com
Comentários