++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 | McLaren 650S 650S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2020-2026 | 2014-2018 |
| Pferdestärken | 495 | 641 |
| Drehmoment (N_M) | 637 | 678 |
| Gewicht (KG) | 1,654 | 1,428 |
| Leistung/Gewicht | 0.3 | 0.45 |
| Rank | #92 | #88 |
| Bereifung |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 / 305/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
235/35/19 / 305/30/20 |
| Motorbeschreibung | 6.2L NA V8 (LT2 ) | 3.8 L twin-turbocharged M838T V8 |
| Getriebe | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 7-SPEED GRAZIANO SSG DUAL-CLUTCH |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2723 | 2670 |
| Breite (MM) | 1933 | 1895 |
| Länge (MM) | 4630 | 4511 |
| Höhe (MM) | 1234 | 1199 |
| 0 - 60 MPH | 2.8 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 312 | 333 |
| Preis MSRP | $ 88,310 | $ 265,500 |
| Aktueller Wert | $ 82,000 | $ 175,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -6.21s | -5.82s |
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C8 Stingray Z51 | 650S | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.457 | 1:38.85 | -5.39 | Med / Light | 200 / 60 | |
| Circuit of the Americas - COTA (CCW) | 2:18.623 | 2:24 | -5.37 | Med / Light | 40 / 60 | |
| Auto Club Speedway (Road Course) | 1:51 | 1:45.78 | +5.22 | Light / Stock | 200 / 60 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.73 | 1:35.91 | +1.82 | Stock / Stock | 300 / 60 |
Vergleichen mit
Kommentare