++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lotus Evora GT Evora GT | Lotus Cortina Mk I Cortina Mk I |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2021 | 1966 |
| puissance | 416 | 105 |
| couple (N_M) | 430 | 148 |
| poids (KG) | 1,440 | 862 |
| Puissance par rapport au poids | 0.29 | 0.12 |
| Rank | #201 | - |
| Description du moteur | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 | 1.6L (1558 cc) inline-4 |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.8 Secondes | 8.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 303 | 177 |
| Valeur actuelle | $ 95,917 | 65,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.02s | +7.62s |
Comparer à
Commentaires