Anmerkungen
Der Porsche 981 Cayman GTS ist die leistungsorientierte Variante des Cayman der zweiten Generation, produziert 2014-2016 als Top-Modell vor Einführung des GT4. Er verfügt über einen atmosphärischen 3,4-Liter-Boxermotor, der 340 PS (254 kW) bei 7.400 U/min und 380 Nm Drehmoment zwischen 4.750-5.800 U/min erzeugt, was eine Steigerung um 15 PS versus Cayman S repräsentiert. Die Leistung wird an die Hinterräder durch Sechsgang-Schaltgetriebe oder Siebenstufen-PDK-Doppelkupplungs-Automatik übertragen, wobei PDK 0-100 km/h in 4,7 Sekunden erreicht.
OEM-Spezifikationen
Vergleichen mit
Beliebte Porsche 981 Cayman GTS Umbauten nach Stufe
Aus 9 dokumentierten AufbautenTrendsEnthusiasts commonly upgrade to Bridgestone RE-71R or Hoosier R7 tires, paired with Rennline GT3 control arms. Braking sees Pagid RS29 pads and Sebro slotted rotors. Engine modifications often include Soul headers and exhaust, an IPD plenum, and a GT3 throttle body, all mounted on OZ Ultraleggera HLT wheels.
Mittel
OEM-Tempo+1.9% 3 AufbautenRundenzeiten
| Zeit | Strecke | Auto | Mod | Fahrer | Bereifung | Runde Datum | Datum hinzugefügt | vs Vorhersage | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:36.1 | Nürburgring (BTG) | Leichtgewicht | 29 Aug, 2018 | 13 Feb, 2026 | -18.1s | +3.95% | |||
| 1:11.4 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Leichtgewicht | 15 Oct, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.59s | +3.62% | |||
| 1:59.8 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Leichtgewicht | 29 Dec, 2022 | 18 Jan, 2026 | -3.23s | +2.72% | |||
| 1:47.1 | Palmer Motorsports Park (CCW) | Leichtgewicht | 26 Aug, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.12s | +2.00% | |||
| 1:11.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Mittelgewicht | 15 Oct, 2016 | 23 Sep, 2022 | -1.35s | +1.86% | |||
| 1:18.5 | Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course CW) | Leichtgewicht | 10 Feb, 2023 | 01 Jun, 2024 | -1.41s | +1.80% | |||
| 1:13.1 | Gelleråsen Arena | Originalzustand | 11 Oct, 2021 | 22 Jan, 2026 | -1.21s | +1.67% | |||
| 1:20.0 | Eagles Canyon Raceway (1.65 Mile CCW) | Leichtgewicht | 06 Mar, 2023 | 19 Jan, 2026 | -1.3s | +1.64% | |||
| 1:57.7 | Moscow Raceway (GP10) | Leichtgewicht | 10 Aug, 2017 | 18 Jan, 2026 | -1.47s | +1.25% | |||
| 1:39.3 | Laguna Seca (Current) | Leichtgewicht | 19 Sep, 2025 | 28 Sep, 2025 | -1.06s | +1.07% | |||
| 1:13.8 | Gelleråsen Arena | Leichtgewicht | 19 Jul, 2021 | 23 Jan, 2026 | -0.66s | +0.90% | |||
| 2:04.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Mittelgewicht | 07 Apr, 2022 | 22 Oct, 2024 | -1.01s | +0.80% | |||
| 1:40.0 | Laguna Seca (Current) | Leichtgewicht | 19 Jul, 2025 | 09 Nov, 2025 | -0.53s | +0.53% | |||
| 58.2 | Pocono Raceway (North Road Course-CW) | Mittelgewicht | 09 May, 2021 | 12 Jan, 2023 | -0.27s | +0.47% | |||
| 1:22.1 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Mittelgewicht | 17 Oct, 2022 | 12 Jan, 2023 | -0.14s | +0.17% | |||
| 1:50.0 | Sonoma Raceway (Long) | Leichtgewicht | 11 Sep, 2025 | 09 Nov, 2025 | — | — | |||
| 1:44.2 | Pocono Raceway (North South Option 2 CW) | Mittelgewicht | 25 Sep, 2025 | 27 Sep, 2025 | +0.03s | -0.03% | |||
| 1:50.0 | Sonoma Raceway (Long) | Originalzustand | 09 Mar, 2024 | 15 Mar, 2024 | +0.04s | -0.04% | |||
| 1:29.7 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Mittelgewicht | 26 Mar, 2022 | 29 Oct, 2024 | +0.09s | -0.10% | |||
| 1:21.6 | Top Gear Test Track | Originalzustand | 20 Mar, 2015 | 19 Jul, 2022 | +0.33s | -0.41% | |||
| 1:50.8 | Sonoma Raceway (Long) | Leichtgewicht | 12 Sep, 2025 | 09 Nov, 2025 | +0.82s | -0.74% | |||
| 1:44.0 | Adm Raceway - Autodrom Moscow (Grade 4) | Originalzustand | 30 Jun, 2019 | 03 Oct, 2023 | +0.92s | -0.89% | |||
| 1:51.0 | Sonoma Raceway (Long) | Leichtgewicht | 09 Oct, 2025 | 08 Nov, 2025 | +1.01s | -0.91% | |||
| 1:45.6 | Podium Club (CCW) | Mittelgewicht | 22 Apr, 2026 | 11 Jun, 2026 | +0.97s | -0.93% | |||
| 2:25.4 | Bahrain International Circuit (GP) | Leichtgewicht | 08 Feb, 2019 | 11 Feb, 2022 | +1.42s | -0.98% | |||
| 1:32.3 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Leichtgewicht | 03 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | +1.14s | -1.25% | |||
| 1:31.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Mittelgewicht | 06 Nov, 2018 | 25 Jun, 2022 | +1.19s | -1.31% | |||
| 1:41.5 | Homestead-Miami Speedway (Road Course) | Originalzustand | 09 Apr, 2023 | 13 Feb, 2026 | +1.42s | -1.41% | |||
| 2:11.8 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Mittelgewicht | 18 Jul, 2020 | 24 Feb, 2026 | +1.96s | -1.49% | |||
| 1:55.2 | Auto Club Speedway (Road Course) | Leichtgewicht | 10 Sep, 2020 | 30 Jul, 2022 | +2.12s | -1.84% | |||
| 2:29.7 | Sebring (CW) | Leichtgewicht | 06 Apr, 2023 | 30 May, 2024 | +2.77s | -1.87% | |||
| 59.8 | La Junta Raceway (CW) | Originalzustand | 26 May, 2019 | 23 Dec, 2025 | +1.13s | -1.93% | |||
| 1:47.3 | Club Motorsports | Leichtgewicht | 12 Sep, 2021 | 28 Aug, 2022 | +2.18s | -2.03% | |||
| 1:36.7 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Originalzustand | 20 Mar, 2023 | 10 May, 2023 | +2.69s | -2.81% | |||
| 1:36.4 | Pacific Raceways | Originalzustand | 08 May, 2025 | 23 May, 2025 | +2.69s | -2.82% | |||
| 2:23.9 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Leichtgewicht | 03 Apr, 2025 | 09 May, 2025 | +4.06s | -2.85% | |||
| 2:01.3 | Bilster Berg | Mittelgewicht | 27 Mar, 2017 | 18 Jan, 2026 | +4.41s | -3.71% | |||
| 2:36.2 | Circuit of the Americas - COTA | Mittelgewicht | 12 Dec, 2023 | 13 Jan, 2024 | — | ||||
| 1:53.0 | MSR Houston (CW) | Originalzustand | 05 May, 2022 | 26 Jun, 2022 | +4.58s | -4.09% | |||
| 1:55.4 | Autodrom Most | Leichtgewicht | 23 Nov, 2021 | 05 Jan, 2023 | +4.79s | -4.19% | |||
| 2:35.3 | Sebring (CW) | Mittelgewicht | 12 Jan, 2022 | 16 Nov, 2024 | — | ||||
| 1:45.6 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Leichtgewicht | 12 May, 2025 | 26 Jul, 2025 | +4.81s | -4.59% | |||
| 1:20.7 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Mittelgewicht | 25 Sep, 2025 | 27 Sep, 2025 | +3.58s | -4.60% | |||
| 1:39.1 | Salzburgring | Originalzustand | 13 Aug, 2020 | 13 Jan, 2026 | +4.89s | -4.96% | |||
| 1:52.6 | Club Motorsports | Leichtgewicht | 18 Jul, 2021 | 05 Jul, 2022 | — | ||||
| 8:35.0 | Nürburgring (BTG) | Originalzustand | 11 Oct, 2024 | 23 Oct, 2024 | +31.49s | -6.20% | |||
| 2:29.3 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Mittelgewicht | 25 Sep, 2025 | 27 Sep, 2025 | — |
Meist modifizierte 981 Cayman GTS
| Jahr | Fahrer Name | Mod | Pferdestärken | Bereifung | Reifengröße | Vs Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 (w/PSC2) | JCviggen1 | Light | 335 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 235/35/20 / 265/35/20 | -3.37s |
| 2016 (w/PSS) | hudymans | Light | 340 | 300 Pilot Super Sport | 235/35/20 / 265/35/20 | -3.06s |
| 2015 (w/PSS) | Teddy Framhein | Light | 335 | 300 Pilot Super Sport | 235/35/20 / 265/35/20 | -2.3s |
| 2016 (n664dc/V730) | n664dc | Light | 335 | 200 V730 | 235/35/20 / 265/35/20 | -1.66s |
| 2015 | Gelleråsen Arena | Stock | — | — | — | -1.65s |
| 2015 (w/PSS) | Track Day POV | Light | 335 | 300 Pilot Super Sport | 235/35/20 / 265/35/20 | -1.24s |
| 2015 (w/R7) | R Farid | Medium | 335 | 40 R7 | 235/35/19 / 265/35/19 | -0.9s |
| 2015 | Studious GR86 | Light | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/40/18 / 275/40/18 | -0.53s |
| 2015 | Fredriksson Racing | Light | — | — | — | -0.53s |
| 2016 (MarkF/Light) | Mark Fran | Medium | 335 | 40 R7 | 235/35/20 / 265/35/20 | -0.43s |