++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Toyota Celica GT4 ST205 Celica GT4 ST205 |
|---|---|---|
| Года модели | 2019-2026 | 1995 |
| мощность | 387 | 299 |
| крутящий момент (N_M) | 500 | 224 |
| масса (KG) | 1,520 | 1,200 |
| Удельная мощность | 0.25 | 0.25 |
| Rank | #89 | - |
| Шина |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
220 PILOT SPORT PS2
215/50/16 |
| Описание двигателя | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | Water-cooled in-line 4-cylinder DOHC |
| коробка передач | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | AWD |
| колесная база (MM) | 2469 | 2545 |
| ширина (MM) | 1864 | 1699 |
| длина (MM) | 4379 | 4424 |
| высота (MM) | 1295 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 4 СЕК | 6.3 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 249 | 245 |
| цена MSRP | $ 55,250 | $ 30,000 |
| Текущая стоимость | $ 52,000 | $ 16,308 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -5.6s | +5.15s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Времена кругов vs Среднее
Сравнить с
комментарии