++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Ford Mustang Shelby GT350 S550

Ford Mustang Shelby GT350 S550 2017

honeybadger honeybadger Added 08-02-2026 Updated 15-07-2026
NIVEL MOD
Leve info
PESO KG
1,706

Especificaciones OEM

DESCRIPCIóN DEL MOTOR
5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo)
NúMERO DE MODELO
GT350
TIPO DE MANEJO
RWD
DISTANCIA ENTRE EJES MM
2720
ANCHO MM
1928
LARGO MM
4783
ALTURA MM
1382
DE 0 A 60 MPH
4.2 SECs
MáXIMA VELOCIDAD KPH
278
PRECIO (MSRP) USD
$63,495
CAJA DE CAMBIOS
TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL
TORQUE
582 N.M
Comentarios

Vueltas

Otras Variaciones de

Modelo :driver_type Nombre CV Banda de freno Valor Mod Neumático P/P Vtas.
w/ R7 honeybadger 526 $65,000 Pesado R7 6
Ford Mustang Shelby GT350 S550 2017 honeybadger $65,000 Leve 0
Honeybadger honeybadger 526 $65,000 Leve DH Slick 6

Más vueltas del Ford Mustang Shelby GT350 S550

Hora Pista Auto Modelo Conductor Neumático Fecha Fecha Añadida vs Pred. Vel.
1:26.5 GingerMan Raceway (10A) Rennen 13 Jul, 2020 18 Jun, 2022 -13.91s +15.59%
2:01.0 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Leichtgewicht 01 Oct, 2017 18 Jan, 2026 -5.75s +4.78%
1:30.7 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) Mittelgewicht 25 Apr, 2021 16 Sep, 2022 -5.43s +5.72%
1:49.2 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Mittelgewicht 25 Jul, 2019 26 Aug, 2021 -5.33s +4.67%
1:54.3 Buttonwillow Raceway (25CW) Schwergewicht 12 Oct, 2023 20 Jan, 2026 -5s +4.18%
2:03.3 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Originalzustand 10 Dec, 2016 18 Jan, 2026 warning
1:46.8 Buttonwillow Raceway (13CW) Schwergewicht 12 Nov, 2025 26 Nov, 2025 -4.55s +3.97%
1:37.4 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Mittelgewicht 25 May, 2020 04 Jul, 2021 -4.33s +4.40%
2:03.9 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Originalzustand 12 Nov, 2016 18 Jan, 2026 -4.29s +3.48%
1:55.1 Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) Originalzustand 25 Jun, 2017 18 Jan, 2026 -3.94s +3.46%
3:23.0 Thunderhill (5 Mile Cyclone w/ West Bypass) Originalzustand 08 Sep, 2017 26 Jun, 2021 -3.69s +1.83%
1:30.8 Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) Mittelgewicht 24 May, 2019 22 Jun, 2022 -3.65s +3.85%
2:08.4 Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) Originalzustand 18 Feb, 2017 04 Jun, 2022 warning
1:48.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Schwergewicht 11 Nov, 2024 28 Nov, 2024 -3.48s +3.01%
1:42.3 Nuevo MSR Houston (CCW) Mittelgewicht 17 May, 2026 27 May, 2026 -3.33s +3.22%
2:05.0 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Originalzustand 13 Jun, 2025 19 Jul, 2025 -3.24s +2.61%
1:17.0 Arroyo Seco Raceway (CCW) Leichtgewicht 25 Jun, 2016 18 Jan, 2026 -3.17s +4.13%
1:43.7 Inde Motorsports Ranch (Configuration 4 CW) Leichtgewicht 25 Apr, 2021 09 Nov, 2022 -3.11s +3.03%
1:49.9 Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) Leichtgewicht 02 Feb, 2021 31 Aug, 2021 -2.94s +2.70%
1:01.1 Wild Horse Pass Motorsports Park-WHP (East) Leichtgewicht 30 May, 2019 16 Feb, 2022 -2.9s +4.71%
1:48.0 Sonoma Raceway (Long) Originalzustand 02 Nov, 2025 09 Dec, 2025 -2.73s +2.55%
1:49.9 Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) Originalzustand 19 Jan, 2025 07 May, 2025 -2.68s +2.46%
1:44.1 Auto Club Speedway (Road Course) Schwergewicht 11 Nov, 2022 16 Aug, 2024 -2.63s +2.38%
2:21.0 Road America (Current) Schwergewicht 09 Jul, 2024 20 Jul, 2024 -2.47s +1.65%
1:49.9 Buttonwillow Raceway (13CW) Schwergewicht 21 Oct, 2024 25 Oct, 2024 -2.46s +2.11%
1:34.3 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Rennen 16 Apr, 2019 09 Feb, 2026 -2.4s +2.39%
1:48.4 Ridge Motorsports Park (Current) Leichtgewicht 08 Jul, 2023 10 Jul, 2023 -2.35s +2.18%
1:24.0 Willow Springs Raceway (Streets CCW Pre 2022) Leichtgewicht 06 Jul, 2017 26 Jun, 2021 -2.31s +2.76%
1:48.0 Buttonwillow Raceway (Circuit) Schwergewicht 14 May, 2025 15 May, 2025 -2.28s +1.99%
2:18.0 Circuit of the Americas - COTA Schwergewicht 18 Nov, 2024 22 Nov, 2024 -2.07s +1.42%
1:31.5 Willow Springs Raceway (Big Willow) Leichtgewicht 15 May, 2019 30 Jun, 2021 -1.96s +2.16%
1:13.6 Nelson Ledges Race Course Originalzustand 20 May, 2021 29 Oct, 2022 -1.84s +2.51%
1:24.1 Willow Springs Raceway (Big Willow) Rennen 26 Feb, 2024 02 Mar, 2024 -1.72s +1.89%
2:21.0 Circuit of the Americas - COTA Leichtgewicht 31 Jan, 2022 16 Feb, 2022 -1.54s +1.05%
1:49.7 Utah Motorsports Campus (East Circuit) Leichtgewicht 02 Jun, 2018 28 Jun, 2021 -1.5s +1.38%
1:39.9 Podium Club (CCW) Mittelgewicht
H P
06 Apr, 2023 07 Feb, 2026 -1.45s +1.43%
1:58.6 Daytona International Speedway Rennen 09 Dec, 2019 01 Jul, 2021 -1.39s +1.11%
1:44.8 Raceway Park of the Midlands (CW) Leichtgewicht 24 Jul, 2020 02 Jul, 2021 -1.31s +1.26%
1:37.0 Pocono Raceway (North South Option 2 CW) Mittelgewicht 27 Jul, 2021 22 Jan, 2026 -1.26s +1.24%
1:18.0 Willow Springs Raceway (Streets) Schwergewicht 18 Aug, 2022 24 Aug, 2022 -1.21s +1.47%
1:41.7 Raceway Park of the Midlands (CW) Leichtgewicht 27 Aug, 2023 15 Feb, 2026 -1.19s +1.15%
2:00.0 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Rennen 24 Oct, 2019 01 Jul, 2021 -1.03s +0.82%
1:45.1 Raceway Park of the Midlands (CW) Originalzustand 15 Aug, 2023 26 Jan, 2024 -1.03s +0.99%
1:02.6 Canaan Motor Club (CW) Mittelgewicht 09 Jun, 2019 08 Jul, 2022 -0.96s +1.46%
1:03.8 Wild Horse Pass Motorsports Park-WHP (East) Leichtgewicht 08 Dec, 2019 31 Aug, 2021 -0.94s +1.49%
2:01.4 High Plains Raceway (Full) Mittelgewicht 19 May, 2023 03 Mar, 2026 -0.93s +0.76%
2:19.8 Circuit of the Americas - COTA Schwergewicht 07 Oct, 2024 18 Oct, 2024 -0.88s +0.60%
1:49.9 Sonoma Raceway (Long) Originalzustand 08 Nov, 2024 18 Nov, 2024 -0.86s +0.79%
1:14.7 Nelson Ledges Race Course Originalzustand 27 Jun, 2020 09 Jul, 2021 -0.85s +1.15%
35.1 Driveway Austin Motorsports (Fiorano L1 Course) Mittelgewicht 14 Feb, 2019 14 Sep, 2021 -0.83s +2.22%
Notificar un problema