++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Nissan 200SX S14 200SX S14 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999-2003 | 1995-1998 |
| Pferdestärken | 240 | 197 |
| Drehmoment (N_M) | 207 | 264 |
| Gewicht (KG) | 1,247 | 1,240 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.16 |
| Rank | #190 | - |
| Bereifung |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (F20C ) | 2.0L NA I4 (SR20DE ) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2520 |
| Breite (MM) | 1750 | 1730 |
| Länge (MM) | 4120 | 4520 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 7.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 235 |
| Preis MSRP | $ 32,600 | $ 26,000 |
| Aktueller Wert | $ 38,000 | $ 16,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.03s | +0.59s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare