++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW M4 F82 M4 F82 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2003 | 2014-2020 |
| cavalos de potência | 240 | 431 |
| binário (N_M) | 207 | 549 |
| Peso (KG) | 1,247 | 1,515 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.28 |
| Rank | #190 | #106 |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | Twin-power turbo, Intercooler |
| Caixa de velocidades | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2812 |
| Largura (MM) | 1750 | 1870 |
| Comprimento (MM) | 4120 | 4671 |
| Altura (MM) | 1285 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 249 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | $ 72,500 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 46,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +0.01s | -2.89s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | S2000 AP1 S2000 AP1 | M4 F82 M4 F82 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:41.5 | 1:36.31 | +5.19 | Medium | 141–200 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:51.9 | 1:48.61 | +3.29 | Medium | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:55 | 1:52.7 | +2.3 | Medium | 141–200 | |
| Thunderhill (West) | 1:24.6 | 1:24.02 | +0.58 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:25.65 | 1:23 | +2.65 | Medium | 100–140 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:45.9 | 1:40.3 | +5.6 | Medium | 141–200 | |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:08.3 | 1:04.7 | +3.6 | Medium | 0–99 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:32.99 | 1:31.4 | +1.59 | Medium | 141–200 | |
| Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) | 2:01.378 | 1:54.05 | +7.32 | Medium | 100–140 | |
| Donington Park Circuit (National CW) | 1:17.74 | 1:15.9 | +1.84 | Medium | 100–140 | |
| Castle Combe (Car Circuit CW) | 1:13.4 | 1:15 | -1.6 | Medium | 100–140 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:49.873 | 1:45.9 | +3.97 | Medium | 141–200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.39 | 1:36.2 | +1.19 | Race | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
Comparar com
Comentários