++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Subaru BRZ Performance Package

Subaru BRZ Performance Package 2020 (w/RT660)

Eric Jancsovics Eric Jancsovics Added 05-08-2023 Updated 30-05-2026
NIVEL MOD
Medio info
CV
200
PESO KG
1,288
Relación Peso Potencia
0.16
VALOR ACTUAL
$42,000
NOTAS DEL MODELO
  • KW V3 coilovers
  • JDL 4-2-1 EL header
  • Perrin 19mm front and rear 17mm sway bars
  • Openflash OTS tune

Especificaciones OEM

DESCRIPCIóN DEL MOTOR
2.0L NA flat-4 (FA20)
NúMERO DE MODELO
BRZ
TIPO DE MANEJO
RWD
DISTANCIA ENTRE EJES MM
2570
ANCHO MM
1775
LARGO MM
4234
ALTURA MM
1321
DE 0 A 60 MPH
6.9 SECs
MáXIMA VELOCIDAD KPH
233
PRECIO (MSRP) USD
$37,980
CAJA DE CAMBIOS
6-SPEED MANUAL
TORQUE
205 N.M
Comentarios

Vueltas

Más vueltas del Subaru BRZ Performance Package

Hora Pista Auto Modelo Conductor Caucho Fecha Fecha Añadida vs Pred. Vel.
1:18.5 Roebling Road Raceway (Road Course) Mittelgewicht 04 Sep, 2023 06 Jun, 2024 -3.3s +4.31%
1:30.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) Mittelgewicht 01 Jun, 2024 09 Jun, 2024 -3s +3.43%
2:04.1 Buttonwillow Raceway (13CCW) Mittelgewicht
j2d
02 Feb, 2022 09 Feb, 2026 -2.83s +2.35%
1:14.4 Pocono Raceway (South East option 1 CCW) Leichtgewicht 08 Aug, 2020 05 Sep, 2021 -2.64s +3.68%
1:16.0 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course w/o Shoebox CW) Mittelgewicht 26 May, 2024 06 Jun, 2024 -2.64s +3.56%
1:19.5 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course CW) Mittelgewicht 04 Mar, 2022 09 Jul, 2022 -2.52s +3.27%
2:00.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Mittelgewicht 26 Jan, 2019 16 May, 2026 -2.31s +1.98%
2:08.0 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Mittelgewicht 19 May, 2023 07 May, 2024 -2.08s +1.66%
1:44.0 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Mittelgewicht 26 Jul, 2023 05 Aug, 2023 -2.03s +2.02%
1:17.1 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course w/o Shoebox CW) Mittelgewicht 22 May, 2023 08 Aug, 2024 -1.85s +2.47%
1:30.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) Mittelgewicht 19 Aug, 2024 25 Aug, 2024 -1.66s +1.87%
1:14.8 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Mittelgewicht 17 May, 2024 12 Jun, 2024 -1.48s +2.04%
2:05.6 Buttonwillow Raceway (13CCW) Mittelgewicht 02 Feb, 2022 10 Nov, 2024 -1.01s +0.83%
2:01.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Mittelgewicht 08 Jan, 2023 09 Apr, 2024 -0.89s +0.76%
1:29.6 Roebling Road Raceway (w/Chicane) Originalzustand 06 Feb, 2025 16 Mar, 2025 -0.85s +0.99%
1:00.9 Lime Rock Park (CW) Mittelgewicht 13 Jul, 2024 22 Jul, 2024 -0.62s +1.04%
1:02.7 Lime Rock Park (CW) Leichtgewicht 09 Jul, 2023 03 Feb, 2026 -0.22s +0.38%
1:16.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Mittelgewicht 05 Nov, 2023 10 Jul, 2024 -0.17s +0.24%
1:16.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Mittelgewicht 06 Nov, 2022 13 Nov, 2022 -0.08s +0.12%
1:28.9 Thunderhill (West) Mittelgewicht 07 Apr, 2024 15 Feb, 2026 +0.06s -0.07%
1:03.2 Lime Rock Park (CW) Mittelgewicht 11 Jul, 2022 04 Oct, 2024 +0.22s -0.37%
2:03.8 Buttonwillow Raceway (13CW) Mittelgewicht 10 Sep, 2021 08 Apr, 2024 +0.33s -0.28%
1:29.3 Thunderhill (West) Mittelgewicht 21 Apr, 2025 23 Apr, 2025 +0.46s -0.53%
1:30.0 Thunderhill (West) Leichtgewicht 22 Oct, 2023 18 Feb, 2024 +0.46s -0.53%
1:44.1 Homestead-Miami Speedway (Road Course) Mittelgewicht 21 May, 2024 06 Jun, 2024 +0.46s -0.46%
1:30.9 Thunderhill (West) Mittelgewicht 26 Oct, 2023 07 Dec, 2023 +0.66s -0.76%
1:35.4 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) Leichtgewicht 03 Oct, 2022 05 Sep, 2024 +0.97s -1.07%
2:32.6 Sebring (CW) Mittelgewicht 30 Jan, 2023 25 Aug, 2024 +1.05s -0.72%
1:28.1 Willow Springs Raceway (Streets) Mittelgewicht 31 Oct, 2022 30 Aug, 2024 +1.43s -1.68%
1:35.4 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) Mittelgewicht 21 Aug, 2023 24 Jul, 2024 +1.45s -1.59%
2:09.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Leichtgewicht 09 Dec, 2023 27 Dec, 2023 +1.65s -1.33%
1:31.5 Thunderhill (West) Mittelgewicht 14 Mar, 2021 15 Feb, 2026 +1.88s -2.13%
3:34.3 Thunderhill (5 Mile Cyclone w/ West Bypass) Leichtgewicht 01 Jul, 2023 05 Jul, 2023 +2.06s -1.00%
1:26.7 Roebling Road Raceway (Road Course) Originalzustand 08 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.06s -2.52%
2:13.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Leichtgewicht 10 Dec, 2022 13 Oct, 2023 +2.06s -1.61%
1:45.9 Laguna Seca (Pre 2023) Mittelgewicht 17 Apr, 2021 16 Mar, 2022 +2.11s -2.05%
2:09.9 Buttonwillow Raceway (25A CCW) Mittelgewicht 15 Sep, 2025 08 Oct, 2025 +2.33s -1.85%
2:09.1 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Mittelgewicht 16 Feb, 2025 18 Apr, 2025 +2.42s -1.94%
1:27.6 Roebling Road Raceway (Road Course) Originalzustand 10 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.57s -3.12%
2:09.3 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Mittelgewicht 10 Jun, 2025 17 Jun, 2025 +2.6s -2.08%
1:41.3 NCCAR (Road Course CCW) Mittelgewicht 29 Apr, 2018 02 Aug, 2021 flag
1:28.2 Roebling Road Raceway (Road Course) Originalzustand 10 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.9s -3.51%
2:03.9 Buttonwillow Raceway (Circuit) Mittelgewicht 28 Apr, 2025 29 Jun, 2025 +2.95s -2.46%
2:07.5 Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) Mittelgewicht 22 Apr, 2022 21 Oct, 2024 +3.24s -2.63%
1:28.8 Roebling Road Raceway (Road Course) Originalzustand 06 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +3.25s -3.91%
1:28.8 Roebling Road Raceway (Road Course) Originalzustand 07 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +3.26s -3.92%
1:47.4 Laguna Seca (Current) Mittelgewicht 26 May, 2025 17 Jun, 2025 +3.29s -3.17%
1:46.8 Road Atlanta Leichtgewicht 05 Dec, 2020 21 Nov, 2023 +3.3s -3.26%
1:57.2 Sonoma Raceway (Long) Mittelgewicht 12 May, 2025 17 Jun, 2025 +3.4s -3.00%
1:59.0 Sonoma Raceway (Long) Leichtgewicht 09 Mar, 2024 21 Mar, 2024 +3.4s -3.00%
outlined_flag Reporta Data Errada