Ligier
LMP3 JS P3
La Ligier LMP3 JS P3 : 0-60 en 3.2 s, 170 mph en pointe, 420 hp.
Questions fréquentes
Quelle est l'accélération 0-60 mph de la Ligier LMP3 JS P3 ?
La Ligier LMP3 JS P3 réalise le 0-60 mph en 3.2 secondes.
Quelle est la vitesse maximale de la Ligier LMP3 JS P3 ?
La Ligier LMP3 JS P3 atteint une vitesse maximale de 170 mph.
Quelle puissance développe la Ligier LMP3 JS P3 ?
La Ligier LMP3 JS P3 développe 420 hp.
Quel est le tour le plus rapide enregistré pour la Ligier LMP3 JS P3 ?
Le tour le plus rapide enregistré pour la Ligier LMP3 JS P3 est de 1:01.460 sur le circuit Roebling Road Raceway Road Course.
Notes
La Ligier JS P3 est une voiture de course Le Mans Prototype 3 (LMP3) conçue et fabriquée par le constructeur français Ligier, appartenant à Onroak Automotive. Lancée en 2015, la JS P3 a été développée pour répondre aux règlements ACO/FIA LMP3, servant de prototype d’entrée de gamme en endurance. Elle est dotée d’un châssis monocoque en fibre de carbone léger, assurant un haut niveau de sécurité et de rigidité. Propulsée par un moteur Nissan VK50 5.0L V8 développant environ 420 chevaux, elle offre un équilibre entre puissance et fiabilité. Le design aérodynamique comprend un aileron arrière proéminent ainsi qu’un splitter avant agressif, garantissant des niveaux de charge aérodynamique compétitifs. La voiture est équipée d’une boîte séquentielle six vitesses, d’une suspension à double triangulation et de systèmes de freinage avancés pour une précision de conduite optimale. Largement utilisée dans des championnats tels que l’European Le Mans Series et l’Asian Le Mans Series, la JS P3 a été saluée pour ses performances, son rapport coût-efficacité et sa facilité d’entretien, la rendant populaire auprès des équipes et pilotes en transition vers des niveaux supérieurs de courses prototypes.
OEM Specs
NOTES DE L'ANNéE
Comparer à
Temps au tour
| Temps | Piste | Voiture | Mod | Pilote | Pneu | Date du tour | Date ajoutée | vs Préd. | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:01.7 | Donnington Park National Circuit | Course | 05 Aug, 2024 | 23 Jan, 2026 | -15.76s | +20.91% | |||
| 1:50.6 | Circuit Paul Ricard (1A) | Course | 26 Jul, 2024 | 09 Aug, 2024 | -11.99s | +8.89% | |||
| 1:22.3 | Apex Motor Club I (Phase I) | Course | 19 Feb, 2025 | 26 Feb, 2025 | -7.51s | +7.48% | |||
| 1:32.5 | Monteblanco Circuit (Variant 2) | Course | 03 Mar, 2025 | 22 Jan, 2026 | -7.14s | +6.32% | |||
| 1:01.4 | Roebling Road Raceway (Road Course) | Course | 11 Jan, 2021 | 09 Apr, 2022 | -4.56s | +6.05% | |||
| 1:17.4 | Road Atlanta | Course | 12 Sep, 2025 | 01 Oct, 2025 | -2.93s | +3.09% | |||
| 1:02.0 | Donington Park Circuit (National CW) | Course | 20 Mar, 2024 | 23 Jan, 2026 | -2.03s | +2.66% | |||
| 1:18.1 | Road Atlanta | Course | 26 Apr, 2024 | 30 Apr, 2024 | -1.68s | +1.75% | |||
| 1:18.9 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | Course | 03 Oct, 2020 | 16 Sep, 2022 | -1.39s | +1.43% | |||
| 1:56.6 | Sebring (CW) | Course | 23 Feb, 2025 | 06 Apr, 2025 | -1.92s | +1.34% | |||
| 1:06.6 | Porsche Ring - Audru Ring | Course | 30 Sep, 2020 | 15 Oct, 2022 | -0.91s | +1.10% | |||
| 1:18.6 | Road Atlanta | Course | 09 Sep, 2025 | 05 Oct, 2025 | -0.99s | +1.03% | |||
| 1:57.5 | Sebring (CW) | Course | 11 Dec, 2025 | 14 Jan, 2026 | -0.4s | +0.28% | |||
| 1:39.0 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Course | 26 Jul, 2024 | 09 Aug, 2024 | -0.08s | +0.07% | |||
| 1:58.5 | Silverstone (GP) | Course | 13 Oct, 2018 | 29 Jan, 2026 | +1.17s | -0.80% | |||
| 1:58.5 | Sebring (CW) | Course | 20 Mar, 2025 | 22 Aug, 2025 | +1.24s | -0.85% | |||
| 1:59.0 | Sebring (CW) | Course | 15 Mar, 2025 | 25 Jun, 2025 | +2.02s | -1.37% | |||
| 1:43.8 | Mugello Circuit | Course | 30 Sep, 2024 | 09 Oct, 2024 | +1.99s | -1.55% | |||
| 1:34.7 | TT Circuit Assen | Course | 17 Aug, 2023 | 25 Jul, 2024 | +1.87s | -1.59% | |||
| 1:38.8 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Course | 26 Jul, 2024 | 09 Aug, 2024 | +2.38s | -1.94% | |||
| 1:35.7 | Hockenheimring (GP) | Course | 06 Jul, 2023 | 30 Jul, 2024 | +2.46s | -2.07% | |||
| 2:17.2 | Circuit de Spa-Francorchamps | Course | 13 Aug, 2017 | 17 Sep, 2021 | +3.63s | -2.13% | |||
| 1:04.2 | Putnam Park Road Course | Course | 15 Jun, 2024 | 16 Jun, 2024 | +1.84s | -2.31% | |||
| 1:34.7 | Circuit Zandvoort | Course | 30 Jun, 2023 | 01 Aug, 2024 | +2.89s | -2.45% | |||
| 1:22.1 | Homestead-Miami Speedway (Road Course) | Course | 16 Nov, 2023 | 09 Jul, 2024 | +2.49s | -2.45% | |||
| 2:00.2 | Sebring (CW) | Course | 18 Dec, 2025 | 14 Jan, 2026 | +3.89s | -2.60% | |||
| 2:16.4 | Ozark International Raceway | Course | 16 Jun, 2025 | 24 Aug, 2025 | +5.69s | -3.34% | |||
| 1:42.7 | Circuit de Barcelona-Catalunya (GP) | Course | 18 Dec, 2017 | 17 Sep, 2021 | +4.8s | -3.75% | |||
| 1:15.8 | Tazio Nuvolari Circuit (CW) | Course | 15 Oct, 2021 | 30 Nov, 2024 | +3.87s | -4.09% | |||
| 1:30.8 | Autodromo Vallelunga Piero Taruffi-ACI Vallelunga | Course | 23 May, 2022 | 11 Feb, 2026 | +4.91s | -4.33% | |||
| 1:24.4 | Laguna Seca (Current) | Course | 13 Nov, 2023 | 10 Jul, 2024 | +4.61s | -4.38% | |||
| 1:23.6 | Homestead-Miami Speedway (Road Course) | Course | 17 Feb, 2025 | 21 Feb, 2025 | +4.8s | -4.61% | |||
| 1:46.5 | Ciudad del Motor de Aragón (Motorcycle GP) | Course | 15 Dec, 2017 | 08 Jan, 2026 | +6.32s | -4.74% | |||
| 1:41.6 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Course | 24 Oct, 2019 | 17 Sep, 2021 | +6.68s | -5.26% | |||
| 2:04.3 | Sebring (CW) | Course | 24 Mar, 2025 | 02 Apr, 2025 | +10.23s | -6.56% | |||
| 2:24.3 | Ozark International Raceway | Course | 20 May, 2025 | 26 Jul, 2025 | +18.04s | -9.87% | |||
| 1:26.3 | Road Atlanta | Course | 03 Jun, 2025 | 14 Jan, 2026 | +11.22s | -10.27% | |||
| 1:56.5 | Daytona International Speedway | Course | 19 Apr, 2025 | 14 Jan, 2026 | +21.62s | -14.49% | |||
| 1:47.3 | Circuit de Nevers Magny-Cours (GP CW) | Course | 12 Dec, 2020 | 17 Sep, 2021 | +22.63s | -16.37% |
Modifié Voitures
| Année | Nom du Pilote | Mod | Puissance | Pneu | Taille du pneu | Vs Préd. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ben Clucas | Race | — | 1 Racing Slicks | — | -27.59s |
| 2018 (MikeSkeen/Race) | Mike Skeen | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -25.91s |
| 2020 | Jack Fabby | Race | — | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -25.49s |
| 2020 | Rokas Kvedaras | Race | — | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -24.74s |
| 2016 | Wyatt Foster | Race | — | 1 Slicks | 27/65/18 / 275/35/18 | -24.35s |
| 2018 | ShuntMonkey | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | — | -22.2s |
| 2018 (JeromeDeSadeleer/Slicks) | Jerome De Sadeleer | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 | -22.12s |
| 2020 (Jackobs/Race) | Jackobs | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -21.87s |
| 2017 (JoshuaKreuger/Slicks) | Joshua Kreuger | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -21.84s |
| 2015 (CGell/Slicks) | C Gell | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -21.46s |
| 2017 | Martin Hippe | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -21.42s |
| 2020 | Ron Tamayo | Race | — | 40 Pilot Sport GT-S9M | — | -21.05s |
| 2018 | Aaron Leichty | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 | -21.04s |
| 2018 (MarlonVillavera/Slicks) | Marlon Villavera | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 | -20.89s |
| 2018 (AlexCascatau/Slicks) | Alex Cascatau | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 | -20.76s |
| 2015 (w/Slicks) | Paul Scheuschner | Race | — | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | -20.14s |
| 2015 | Paul Scheuschner | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | — |
| 2015 | Emanuele Russo | Race | — | — | — | — |
| 2020 | Nigel Greensall | Race | — | 1 S8M slicks | — | — |
| 2020 | DRIVENASA | Race | — | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | — |
| 2017 | C5Z06CE | Race | — | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | — |
| 2015 | Roman Krumins | Race | — | 1 Slicks | — | — |
| 2018 (BluesClues/Slicks) | Blues Clues M3 | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 | — |
| 2018 | Nicolas Rondet | Race | 420 | 1 Slicks | 30/65/18 / 31/71/18 | — |
Tailles de pneus populaires
| Taille avant | Taille arrière | Vitesse | Tours |
|---|---|---|---|
| 27/65/18 | 275/35/18 | +0.62% | 1 |
| 30/65/18 | 31/71/18 | +1.08% | 20 |
| 30/65/18 | 30/65/18 | +2.39% | 8 |