++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Subaru BRZ Mk2 es más rápido — 0.2s más rápido de media en 3 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 | Porsche 997.2 Turbo S 997.2 Turbo S |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2022-2023 | 2012 |
| CV | 228 | 523 |
| torque (N_M) | 249 | 700 |
| peso (KG) | 1,286 | 1,585 |
| Relación Peso Potencia | 0.18 | 0.33 |
| Clasificación | #185 | - |
| Neumático |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
220 P-ZERO
235/35/19 / 305/30/19 |
| Descripción del motor | 2.4-liter SUBARU BOXER engine | 3.8L twin-turbo flat-6 (MA175) |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2576 | 2350 |
| ancho (MM) | 1775 | 1852 |
| largo (MM) | 4265 | 4475 |
| altura (MM) | 1311 | 1300 |
| de 0 a 60 MPH | 6.6 SECs | 3.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 225 | 314 |
| precio MSRP | $ 30,495 | $ 160,000 |
| Valor Actual | $ 26,000 | $ 125,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.75s | -1.97s |
Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios