++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Mazda Miata MX-5 NA y el Subaru BRZ Mk2 están muy igualados en 53 circuitos compartidos.
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1989-1997 | 2022-2023 |
| CV | 115 | 228 |
| torque (N_M) | 134 | 249 |
| peso (KG) | 962 | 1,286 |
| Relación Peso Potencia | 0.12 | 0.18 |
| Rank | #277 | #179 |
| Neumático |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| Descripción del motor | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| caja de cambios | 5-SPEED M526 MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2266 | 2576 |
| ancho (MM) | 1674 | 1775 |
| largo (MM) | 3950 | 4265 |
| altura (MM) | 1229 | 1311 |
| de 0 a 60 MPH | 9.1 SECs | 6.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 195 | 225 |
| precio MSRP | $ 14,000 | $ 30,495 |
| Valor Actual | $ 14,000 | $ 28,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +6.5s | +2.03s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
Additional Lap Times
Comparar con
Comentarios