++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 991.2 GT2 RS è più veloce — 12.8s più rapida in media su 28 piste in comune.
Specifiche
| Specifiche | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1999-2004 | 2018-2019 |
| cavalli | 240 | 700 |
| coppia (N_M) | 207 | 750 |
| peso (KG) | 1,247 | 1,470 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.48 |
| Posizione | #182 | #7 |
| Pneumatico |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
| descrizione Motore | 2.0L NA I4 (F20C ) | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder |
| cambio | 6SPD MANUAL | 7 SPEED PDK |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2400 | 2451 |
| larghezza (MM) | 1750 | 1880 |
| lunghezza (MM) | 4120 | 4549 |
| altezza (MM) | 1285 | 1298 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 241 | 340 |
| prezzo MSRP | $ 32,600 | $ 293,200 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 600,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.06s | -11.33s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | S2000 AP1 S2000 AP… | 991.2 GT2 RS 991.2 GT… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:59.5 | 6:44 | +1:15.5 | Medium | 0–99 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | 1:36.91 | 1:27.92 | +8.99 | Medium | 0–99 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:31.3 | 1:21.08 | +10.22 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti