++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Radical SR3 RSX

Radical SR3 RSX 2015

Joe Nuxoll Joe Nuxoll Added 20-03-2026 Updated 12-06-2026
MOD-STUFE
Rennen info
GEWICHT KG
570

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
1.1L Inline-4
MODELLNUMMER
SR3
ANTRIEB TYP
RWD
0 - 60 MPH
17 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
137
PREIS (MSRP) USD
$81,000
GETRIEBE
4SPD MANUAL
DREHMOMENT
60 N.M
Kommentare

Runden

Mehr Runden von Radical SR3 RSX

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
2:10.4 Spring Mountain Motor Resort (Mansell E 3.2 Mile CW) Rennen 15 Dec, 2020 02 Sep, 2021
58.8 Bushy Park (International) Rennen 14 Mar, 2020 29 Jan, 2026 warning
1:50.4 Spring Mountain Motor Resort (Stewart B 3.0 Mile CW) Rennen 18 Feb, 2021 07 Feb, 2026
1:50.9 Spring Mountain Motor Resort (Stewart B 3.0 Mile CW) Rennen 14 Mar, 2020 02 Sep, 2021
1:52.2 Spring Mountain Motor Resort (Stewart B 3.0 Mile CW) Rennen 23 Mar, 2020 27 Aug, 2021
2:18.6 Spring Mountain Motor Resort (Mansell E 3.2 Mile CW) Rennen 28 Dec, 2021 19 Nov, 2024
2:37.9 Spring Mountain Motor Resort (Andretti 4 Mile CW) Rennen 24 May, 2021 18 Jan, 2026
2:34.5 Spring Mountain Motor Resort (Andretti E 3.3 Mile) Rennen 01 May, 2022 15 Oct, 2024
1:47.7 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Short 2.2 Mile CW) Rennen 14 Feb, 2026 19 May, 2026 flag
2:45.7 Spring Mountain Motor Resort (Andretti B 4.1 Mile) Rennen 29 May, 2018 15 Feb, 2026 -17.53s +9.20%
2:39.9 Spring Mountain Motor Resort (Andretti - Option C 4 Mile CW) Rennen 13 Dec, 2019 02 Sep, 2021 -14.54s +7.90%
1:36.2 Kuwait Motor Town (National) Rennen 03 May, 2022 03 Nov, 2023 -13.48s +12.22%
1:45.4 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak South 2.6 Mile CW) Rennen 14 Feb, 2023 23 Aug, 2024 -11.48s +9.48%
1:36.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 11 Apr, 2015 06 Sep, 2022 -11.32s +10.20%
2:08.8 Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) Rennen 20 Mar, 2021 28 Feb, 2026 -11.09s +7.47%
2:18.9 Spring Mountain Motor Resort (Mansell A 3.4 Mile) Rennen 01 Feb, 2020 12 Jan, 2026 -7.38s +4.60%
1:51.9 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) Rennen 09 Dec, 2022 14 Aug, 2024 -7.16s +5.54%
2:13.4 Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) Rennen 20 Apr, 2021 02 Sep, 2021 -4.98s +3.22%
2:00.3 Calabogie Motorsports Park (CW) Rennen 19 Jun, 2017 23 Oct, 2021 warning
1:32.9 MotorPark România (CW) Rennen 24 Oct, 2020 07 Mar, 2026 -4.54s +4.17%
1:05.4 Dubai Autodrome International Circuit (Club) Rennen 02 Oct, 2018 23 Jan, 2026 -3.66s +4.81%
1:35.3 Anderstorp Raceway (Grand Prix) Rennen 09 Apr, 2021 18 Jan, 2026 -2.78s +2.52%
1:05.3 Donington Park Circuit (National CW) Rennen 18 Oct, 2018 31 Aug, 2021 -2.78s +3.68%
1:28.0 Sydney Motorsport Park (GP Circuit) Rennen 25 Feb, 2015 21 Aug, 2021 -2.64s +2.59%
48.9 Kinnekulle Ring Rennen 28 May, 2017 28 Apr, 2023 -2.51s +4.39%
1:21.4 The Bend Motorsport Park (West CW) Rennen 16 May, 2021 21 Jun, 2022 -2.26s +2.40%
1:18.5 Atlanta Motorsports Park (CCW) Rennen 20 Oct, 2017 18 Jan, 2026 -2.25s +2.48%
1:25.2 Barber Motorsports Park Rennen 03 Aug, 2020 28 Jul, 2022 -2.25s +2.28%
2:17.5 Autobahn Country Club (Full Circuit) Rennen 17 Jan, 2022 16 Nov, 2024 warning
1:50.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Rennen 17 May, 2017 08 Nov, 2022 -1.91s +1.50%
56.3 Autódromo La Chutana Rennen 15 Feb, 2018 26 Jul, 2022 -1.87s +2.86%
2:04.0 Silverstone (GP) Rennen 11 Sep, 2016 14 Jan, 2026 -1.63s +1.14%
1:01.8 Autodromo Internacional De Codegua Rennen 24 Jun, 2017 18 Jan, 2026 -1.5s +2.09%
2:02.7 Calabogie Motorsports Park (CW) Rennen 20 Aug, 2016 18 Jan, 2026 -1.47s +1.03%
1:51.6 Snetterton Circuit (300) Rennen 14 Oct, 2022 01 Sep, 2024 -1.37s +1.06%
1:39.3 Dubai Autodrome International Circuit (International) Rennen 27 Jan, 2017 23 Jan, 2026 -1.08s +0.94%
1:31.9 Apex Motor Club I (Phase I) Rennen 19 Apr, 2021 20 Aug, 2021 -1s +0.94%
1:19.8 Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) Rennen 31 Jul, 2016 18 Jan, 2026 -1s +1.08%
1:09.6 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Rennen 14 May, 2020 05 Aug, 2021 -0.93s +1.15%
44.9 Brands Hatch Circuit (Indy Circuit CW) Rennen 30 Apr, 2017 15 Jul, 2022 -0.9s +1.72%
57.3 Autódromo La Chutana Rennen 03 Mar, 2020 02 Jun, 2022 -0.75s +1.13%
1:29.3 Sydney Motorsport Park (GP Circuit) Rennen 17 Jun, 2023 01 Feb, 2026 -0.74s +0.72%
2:04.7 Silverstone (GP) Rennen 16 May, 2018 07 Mar, 2026 -0.66s +0.46%
1:00.1 Autobahn Country Club (North Circuit) Rennen 02 Oct, 2016 18 Jan, 2026 -0.59s +0.85%
2:03.1 Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) Rennen 01 Oct, 2019 27 Jan, 2026 -0.57s +0.40%
1:37.2 Circuit Mont-Tremblant Rennen 22 Jul, 2017 18 Jan, 2026 -0.55s +0.49%
1:20.3 Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) Rennen 16 Sep, 2016 18 Jan, 2026 -0.31s +0.34%
1:31.0 Tor Poznan Rennen 05 Jul, 2021 05 Sep, 2022 -0.28s +0.27%
1:28.0 Dubai Autodrome International Circuit (National) Rennen 27 Nov, 2009 17 Jan, 2026 -0.23s +0.23%
1:51.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Rennen 12 May, 2017 18 Jan, 2026 -0.18s +0.14%
outlined_flag Problem melden