++USER.ALIAS++
++CREATED_AT++
++COMMENT++
Porsche

987.1 Cayman S

メモ

The 987.1 Cayman S, produced from 2006 to 2008, is a mid-engine sports car from Porsche powered by a 3.4-liter flat-six engine producing 295 horsepower. It features a six-speed manual or five-speed Tiptronic automatic transmission, a lightweight chassis, and precise handling characteristics. Its design includes a sleek coupe body with functional aerodynamics and a distinctive rear spoiler. Interior highlights include high-quality materials, optional sport seats, and a driver-focused layout. This model is praised for its balance, agility, and engaging driving experience.

Rank
馬力
291
重さ KG
1,295
パワーウェイト
0.22
現在値
ドル31,500

オーイーエム仕様

エンジンの説明
3.4L NA flat-6 (MA1.21)
ドライブタイプ
RWD
0-60 MPH
5.1 SECs
最高速度 KPH
275
価格 (MSRP) USD
ドル58,900
ギアボックス
6-SPEED MANUAL
トルク
340 N.M
モデルイヤー
2006-2008

比較対象

ラップタイム

タイム トラック モッド ドライバ タイヤ ラップデイ 追加日時 vs 予測 速度
1:34.8 Charlotte Motor Speedway (Roval - No Chicane) ライト 16 Jul, 2022 14 Jan, 2026 -23.52s +24.77%
1:05.9 P L Curborough Sprint Course (Long Course) ミディアム 16 Feb, 2022 15 Feb, 2026 -5.8s +8.37%
2:08.1 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) 在庫品 19 Jul, 2022 03 Oct, 2024 -9.25s +7.68%
1:21.6 L Summit Point Motorsports Park (Main) 在庫品 12 Oct, 2022 02 Sep, 2024 -5.64s +7.30%
1:23.9 L SM Donnington Park National Circuit ミディアム 06 Jun, 2024 13 Mar, 2026 -5.91s +6.94%
1:53.3 Inde Motorsports Ranch (Main CW) レース 18 Sep, 2023 09 Feb, 2026 -7.55s +6.57%
2:34.6 Monticello Motor Club (Full Course) ミディアム 17 Jun, 2010 20 Jan, 2026 -4.13s +2.75%
1:32.2 Road Atlanta レース 09 Apr, 2025 20 May, 2025 -2.42s +2.54%
1:35.2 L Croft Circuit ミディアム 28 Aug, 2022 23 Jan, 2026 -2.09s +2.25%
1:26.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) レース 06 Apr, 2025 18 Oct, 2025 -1.97s +2.23%
2:03.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) レース 25 Jul, 2023 18 Oct, 2025 -2.5s +1.97%
1:49.9 Circuit Mont-Tremblant レース 19 Sep, 2018 12 Jan, 2026 -1.97s +1.77%
46.8 L Vantaa Circuit ライト 02 Jul, 2021 22 Jan, 2026 -0.66s +1.49%
8:04.0 Nürburgring (BTG) ライト 14 May, 2017 21 Jan, 2026 -6.91s +1.47%
1:41.0 Carolina Motorsports Park レース 19 Oct, 2025 31 Dec, 2025 -1.51s +1.46%
1:30.0 G Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) レース 15 Jun, 2025 04 Jul, 2025 -1.17s +1.27%
1:11.2 S Circuit of Megara 在庫品 15 Apr, 2018 22 Jan, 2026 -0.85s +1.27%
1:30.7 Harris Hill Raceway (CW) ライト 24 Oct, 2010 17 Jan, 2026 -1.05s +1.24%
2:03.2 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) レース 23 Mar, 2025 31 Dec, 2025 -1.54s +1.22%
1:40.0 SM Kaeng Krachan Circuit 在庫品 06 May, 2021 27 Dec, 2025 -1.03s +1.10%
1:47.3 Palmer Motorsports Park (CCW) レース 21 Aug, 2025 18 Oct, 2025 -1.09s +1.02%
2:12.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) ミディアム 12 May, 2025 24 Jul, 2025 -1.27s +0.99%
2:10.4 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) ミディアム 07 May, 2025 24 Jul, 2025 -1.12s +0.89%
1:20.9 Autodromo di Franciacorta ヘビー 07 May, 2017 18 Jan, 2026 -0.51s +0.64%
1:37.8 Road Atlanta レース 28 May, 2017 17 Jan, 2026 -0.56s +0.58%
2:09.6 L Lausitzring (GP Circuit) ライト 30 May, 2016 18 Jan, 2026 -0.71s +0.57%
2:06.5 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) レース 16 Jun, 2025 04 Jul, 2025 -0.69s +0.54%
2:08.0 Lausitzring (GP Circuit) ミディアム 09 Apr, 2017 12 May, 2022 -0.51s +0.41%
1:08.7 Canaan Motor Club (CW) ミディアム 15 Jun, 2020 15 Jan, 2025 -0.14s +0.21%
1:16.2 L Circuit Jules Tacheny Mettet ミディアム 24 Oct, 2023 23 Jan, 2026 -0.14s +0.20%
2:14.8 S Mugello Circuit 在庫品 19 Mar, 2019 25 Feb, 2026 -0.24s +0.19%
1:53.3 Misano World Circuit Marco Simoncelli ヘビー 04 Aug, 2017 18 Jan, 2026 -0.14s +0.13%
1:21.7 S Castle Combe ライト 16 May, 2025 17 May, 2025 -0.08s +0.11%
1:44.5 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) ライト 05 Aug, 2025 06 Aug, 2025 -0.08s +0.08%
1:16.4 Achna Speedway ミディアム 07 Apr, 2013 14 Feb, 2026 -0.03s +0.05%
1:44.0 Barber Motorsports Park ミディアム 22 Sep, 2022 14 Sep, 2024 -0.04s +0.04%
2:18.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) 在庫品 19 May, 2025 04 Oct, 2025 +0.19s -0.15%
2:03.8 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) ミディアム 27 Jun, 2025 24 Jul, 2025 +0.21s -0.18%
1:46.9 Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) ライト 14 Apr, 2025 23 May, 2025 +0.27s -0.27%
1:37.3 Willow Springs Raceway (Big Willow) 在庫品 08 Dec, 2025 08 Jan, 2026 +0.29s -0.32%
1:33.4 Dominion Raceway ヘビー 19 Apr, 2026 27 May, 2026 +0.45s -0.48%
1:22.4 Castle Combe 在庫品 16 Aug, 2025 23 Jan, 2026 +0.38s -0.50%
1:39.5 Pacific Raceways 在庫品 28 Feb, 2026 04 Mar, 2026 +0.48s -0.52%
2:35.9 Silverstone (GP) ライト 16 May, 2025 17 May, 2025 +1.17s -0.80%
1:39.5 Willow Springs Raceway (Big Willow) ライト 26 May, 2020 18 Jan, 2025 +0.75s -0.81%
1:22.5 Summit Point Motorsports Park (Main) レース 28 Jul, 2025 31 Dec, 2025 +0.82s -0.98%
2:52.0 Ozark International Raceway ミディアム 29 Jun, 2022 08 Oct, 2024 +1.79s -1.08%
2:07.5 Texas World Speedway (2.9 Mile CW) 在庫品 06 May, 2012 18 Oct, 2021 +1.39s -1.16%
1:29.9 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) レース 20 Sep, 2018 01 Dec, 2022 +1.1s -1.21%
3:03.6 Bedford Autodrome (GT Circuit) 在庫品 02 May, 2021 31 Oct, 2021 +2.12s -1.23%
1:01.1 Lime Rock Park (CW) レース 29 Apr, 2019 22 Feb, 2025 +0.87s -1.42%
1:00.8 G La Junta Raceway (CW) ミディアム 12 Oct, 2013 23 Dec, 2025 +0.94s -1.60%
2:01.4 Circuito del Jarama 在庫品 11 Dec, 2016 18 Jan, 2026 +1.92s -1.69%
2:07.8 Buttonwillow Raceway (13CW) 在庫品 05 Nov, 2025 08 Jan, 2026 +2.16s -1.78%
2:12.6 Inde Motorsports Ranch (Main CW) ライト 02 Sep, 2023 23 Jan, 2026 +2.21s -1.78%
1:45.8 Laguna Seca (Current) ミディアム 18 Oct, 2014 18 Jan, 2026 +1.88s -1.84%
2:27.4 G Silverstone (GP) レース 27 Oct, 2024 30 Oct, 2024 +3s -2.02%
8:40.0 Nürburgring (BTG) 在庫品 14 Aug, 2021 25 Sep, 2021 flag
1:32.0 Tazio Nuvolari Circuit (CW) レース 20 Jan, 2024 04 Jul, 2024 +2.22s -2.39%
1:31.3 Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) ミディアム 28 Jun, 2025 28 Jun, 2025 +2.27s -2.58%
1:41.0 S Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (DDT 1 Kink) 在庫品 09 Jun, 2020 23 Jan, 2026 +2.52s -2.66%
2:27.0 Area 27 ライト 19 Jun, 2020 14 Jan, 2025 +4.19s -2.90%
1:55.8 Pueblo Motorsports Park ライト 19 May, 2013 18 Jan, 2026 +3.45s -3.19%
1:26.0 Roebling Road Raceway (Road Course) ミディアム 04 Nov, 2025 17 Jan, 2026 flag
2:08.2 Buttonwillow Raceway (13CW) ミディアム 31 Jan, 2015 17 Jan, 2026 +4.52s -3.66%
2:59.3 Autobahn Country Club (Full Circuit) ライト 05 Jun, 2025 12 Aug, 2025 +6.32s -3.76%
1:08.5 Lime Rock Park (CW) ライト 22 Jul, 2025 29 Jul, 2025 +2.44s -3.87%
2:56.3 Autobahn Country Club (Full Circuit) ミディアム 12 Sep, 2025 09 Feb, 2026 +6.59s -3.91%
2:05.7 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) ミディアム 12 Aug, 2015 17 Jan, 2026 +5.03s -4.04%
2:39.1 Sebring (CW) ミディアム 28 Apr, 2025 12 Apr, 2026 flag
2:46.9 Road America (Current) ミディアム 29 May, 2023 07 May, 2024 +6.8s -4.27%
2:41.2 Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) 在庫品 09 May, 2010 29 Aug, 2021 warning
2:12.0 Circuit Parcmotor Castellolí ミディアム 10 May, 2023 29 Jan, 2026 +6.42s -5.05%
1:24.3 Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) レース 09 Jul, 2025 13 Jul, 2025 +4.78s -5.79%
1:55.8 Brands Hatch Circuit (GP) 在庫品 21 Aug, 2018 27 Feb, 2022 +6.88s -6.33%
1:56.4 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) ミディアム 13 Aug, 2020 25 Feb, 2026 flag
2:11.7 Auto Club Speedway (Road Course) ライト 03 Dec, 2022 28 Jan, 2026 flag
1:45.5 Dijon Prenois (Grand Prix) 在庫品 24 May, 2025 27 May, 2025 flag
3:00.1 Ozark International Raceway ミディアム 08 Nov, 2021 23 Feb, 2022 flag
1:56.6 Circuit Calafat ミディアム 04 Oct, 2022 13 Feb, 2026 flag
2:54.0 P Yas Marina Circuit (Gp Circuit CCW) ミディアム 20 Sep, 2013 11 Nov, 2021 +20.02s -11.04%
52.3 Ltava Arena 在庫品 10 Oct, 2017 14 Feb, 2026 warning
34.8 Curborough Sprint Course (Short Course) レース 30 Jun, 2021 10 Feb, 2026

修正済み 車

ドライバ お名前 モッド 馬力 タイヤ タイヤサイズ Vs 予測
2006 Peter Taylor Medium 40 VR2 S3 -14.72s
2006 (w/AR1) wanderinwurzel Medium 100 AR-1 235/40/18 / 265/40/18 -9.43s
2006 Racing with the Pecks Race 1 DH Slick -8.94s
2006 (w/PS4S) Jonathan Katz Race 300 Pilot Sport 4S 235/45/18 / 265/45/18 -4.01s
2006 (ErikH/Race) Erik Hjortshoj Race 291 0 Pilot Sport GT S8L -3.75s
2006 (Lastplacea/PZero) Lastplaceagainn Race 291 220 P-Zero 235/40/18 / 265/40/18 -3.18s
2007 (NathanS/Race) Nathan Styles Race 291 40 R7 235/645/17 / 265/675/17 -3.17s
2006 (w/A052) Heiko P Heavy 200 ADVAN A052 235/40/18 / 265/40/18 -0.96s
2006 (w/PSS) awew911 Race 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 -0.29s
2008 (w/PSS) AxisCG Medium 335 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +0.2s
2006 Mark Thompson Medium +0.27s
2006 (ColinMazzola/Z21) Colin Mazzola Race 291 40 Ventus Z214 205/50/17 / 255/40/17 +0.89s
2008 (Cheeksyboy/Race) Cheeksyboy Race 291 180 Pilot Sport Cup 2 +1.37s
2006 (w/PSC2) ctz_987 Light 310 180 Pilot Sport Cup 2 235/40/18 / 265/40/18 +2.77s
2008 (AndyM/Race) Andy Murphy Medium 291 +3.15s
2006 (w/PS4S) kazoo racing Medium 291 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18 +3.17s
2006 Daniel Schwiperich Medium 180 Pilot Sport Cup 2 235/35/19 / 265/35/19 +3.36s
2006 Jorge Arzola-Colon Medium 291 180 Pilot Sport Cup 2 205/55/17 / 235/50/17 +3.41s
2006 (RichardV/CRS) Richard Verret Light 265 200 CR-S (CR-1) 245/40/18 / 275/40/18 +5.14s
2008 (MattWilson/Mid) Matt Wilson Medium 291 +5.53s
2006 nikos margaritis Stock +5.62s
2007 (w/PSS) Dave_Car_Guy Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +6.03s
2008 Able Labkk86 Stock 220 P-Zero 235/35/19 / 265/35/19 +6.27s
2008 (Camelle/Mid) camelle305 Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +6.3s
2006 (w/HTRZIII) Hawk Yama Light 291 300 HTR Z III 235/40/18 / 265/40/18 +6.42s
2008 (Speed/Mid) Speed9104 Medium 265 +7.19s
2008 (Ongaugust/Mid) Ongaugust Stock 291 180 Pilot Sport Cup 2 245/40/18 / 275/40/18 +7.22s
2008 (FlyingKiwi/Light) Flying Kiwi Motorsport Light 291 +7.93s
2006 Andrew Serger Light 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18 +8.02s
2006 2ltrrabbit Stock +8.41s
2007 (JonWaitman/Light) Jon Waltman Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +8.72s
2006 Ian Butcher Race 100 R888R +9.92s
2006 Garth Mercer Stock +11.19s
2008 (w/PSS) Paul Cormier Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18 +12.3s
2008 (w/ F200) Marco Quaranta Race 291 40 Ventus F200 235/35/19 / 265/35/19
2006 Axis Of Oversteer Stock
2006 Michael Quigley Light 200 AZENIS RT660
2006 Trackster986 Medium 200 Ventus RS3
2006 Ross Dzikovskyy Heavy 220 595 RSR
2006 Joe Rizzo Race
2006 (w/Slick) gam88a Medium 291 1 DH Slick 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/PSC2) Matias Rodriguez Medium 180 Pilot Sport Cup 2 235/40/18 / 265/40/18
2007 (w/Pirelli DH) Ryan V Race 291 1 DH Slick 265/645/18
2007 (w/PSC2) Achim Becker Light 180 Pilot Sport Cup 2 245/35/20 / 295/30/20
2007 LLCR Medium 220 Pilot Sport PS2
2006 (w/PSS) Wilbert Groenewoud Race 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2008 (trackster986/light) Trackster986 Light 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2008 Zach Sampieri Light
2006 (joeag/NT01) joeag Light 291 100 NT01 245/40/18 / 275/40/18
2006 (w/RT660) hwfremington Medium 291 200 AZENIS RT660 235/40/18 / 265/40/18
2006 lechevelut Stock 300 Pilot Sport 4S 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/PSS) Adam Wolf Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2006 (ChrisB/z214) C Braun Race 326 40 Ventus Z214 245/35/18 / 275/35/18
2006 (w/PSS) Martin Mania Medium 291 300 Pilot Super Sport 235/40/18 / 265/40/18
2006 (w/NT01) Bill Lehman Medium 295 100 NT01 235/40/18 / 265/40/18
2006 TBSports Medium 291 40 R7 235/40/18

人気タイヤサイズ

人気のブレーキパッド

outlined_flag 間違ったデータを報告