++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El SCCA Spec Racer Ford Gen3 es más rápido — 5.3s más rápido de media en 15 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | SCCA Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer Ford Gen3 | Porsche Spec Boxster Spec Boxster |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2000-2020 | 1997-1999 |
| CV | 130 | 201 |
| torque (N_M) | 176 | 180 |
| peso (KG) | 748 | 1,134 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.18 |
| Clasificación | #37 | #41 |
| Descripción del motor | 1.9-liter Ford engine | 2.5L NA flat-6 mid-mount (M96.20) |
| caja de cambios | FIVE-SPEED MANUAL GEARBOX | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 5.5 SECs | 6.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 209 | 240 |
| Valor Actual | 45,000 | 35,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -3.87s | +1.53s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Spec Racer Ford Gen3 Spec Rac… | Spec Boxster Spec Box… | Diferencia | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:35.58 | 1:41.095 | -5.51 | Race | 0–99 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 1:55.9 | 2:03.222 | -7.32 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:06.79 | 2:14.99 | -8.2 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (1CW) | 1:58.672 | 2:07.79 | -9.11 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:29.25 | 1:31.89 | -2.64 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 1:52.819 | 1:59.87 | -7.05 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
Tiempos de vuelta adicionales
| Nombre de Pista | Spec Racer Ford Gen3 Spec Rac… | Spec Boxster Spec Box… | Diferencia | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:35.58 | 1:41.73 | -6.15 | Race / Race | 40 / 100 | |
| Buttonwillow Raceway (1CW) | 1:58.672 | 2:05.75 | -7.07 | Race / Race | 40 / 220 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:01.78 | 2:09.27 | -7.49 | Race / Race | 40 / 100 | |
| High Plains Raceway (Full) | 1:57.6 | 2:05.56 | -7.96 | Race / Race | 1 / 100 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:45.781 | 1:48.6 | -2.81 | Race / Race | 40 / 100 | |
| Road America (Current) | 2:30.36 | 2:34.73 | -4.37 | Race / Race | 40 / 100 |
Comparar con
Comentarios