++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M4 F82 M4 F82 | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2020 | 2015-2020 |
| CV | 431 | 526 |
| torque (N_M) | 549 | 582 |
| peso (KG) | 1,515 | 1,706 |
| Relación Peso Potencia | 0.28 | 0.31 |
| Rank | #106 | #132 |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
| Descripción del motor | Twin-power turbo, Intercooler | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2812 | 2720 |
| ancho (MM) | 1870 | 1928 |
| largo (MM) | 4671 | 4783 |
| altura (MM) | 1392 | 1382 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 278 |
| precio MSRP | $ 72,500 | $ 63,495 |
| Valor Actual | $ 46,000 | $ 67,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -2.97s | -3.77s |
BMW M4 F82 M4 F82 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | M4 F82 M4 F82 | Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Sh... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Raceway Park (CCW) | 1:59 | 1:58.62 | +0.38 | Light | 141–200 | |
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:49.51 | 1:48.39 | +1.12 | Medium | 100–140 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:58.32 | 1:55.4 | +2.92 | Medium | 100–140 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | 1:37.59 | 1:41.3 | -3.71 | Light | 141–200 | |
| NOLA Motorsports Park (North Track-CW) | 1:52.03 | 1:51.9 | +0.13 | Race | 0–99 | |
| The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | 2:08.9 | 2:11.76 | -2.86 | Light | >200 |
Additional Lap Times
Comparar con
Comentarios