++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Nissan GT-R NISMO

Nissan GT-R NISMO 2022 (w/PZTR)

NOVA Multimedia - Doble Visión NOVA Multimedia - Doble Visión Added 15-01-2026 Updated 31-05-2026
NIVEAU MOD
Lourd info
PUISSANCE
900
POIDS KG
1,724
Puissance par rapport au poids
0.52
SURALIMENTATION
OUI
NOTES DU MODèLE
900hp Engine Build (Upgraded Turbos): Video title 'Nissan GTR 900hp Ruette filho' links this car/driver to high-hp build.
ECU Tune: 'Pro Tune' livery on rear bumper and sides.
Suspension/Tires: Lowered ride height, 'Pirelli' sponsorship stickers (likely Trofeo R or Slicks).
Exhaust: Large aftermarket exhaust tips visible.

OEM Specs

DESCRIPTION DU MOTEUR
3.8 L twin-turbocharged VR38DETT V6
NUMéRO DU MODèLE
GT-R
TYPE DE TRANSMISSION
RWD
EMPATTEMENT MM
2779
LARGEUR MM
1895
LONGUEUR MM
4689
HAUTEUR MM
1369
0 - 60 MPH
2.9 Secondes
VITESSE MAXIMALE KPH
330
PRIX (MSRP) USD
$210,740
BOîTE DE VITESSES
DUAL-CLUTCH TRANSMISSION
COUPLE
652 N.M

Frein

PLAQUETTE DE FREIN
FABRICANT
Commentaires

Tours

Plus de tours de Nissan GT-R NISMO

Temps Piste Voiture Mod Pilote Pneu Date du tour Date ajoutée vs Préd. Vitesse
7:17.1 Nürburgring (BTG) Lumière 10 Nov, 2017 18 Jan, 2026 -15.93s +3.46%
7:08.6 Nürburgring (Nordschleife) Stock 20 Nov, 2013 24 Sep, 2021 -12.31s +2.72%
1:25.7 Willow Springs Raceway (Big Willow) Stock 12 Feb, 2015 30 Nov, 2021 -2.37s +2.62%
1:29.7 Laguna Seca (Pre 2023) Course 01 Aug, 2022 07 Mar, 2026 -2.11s +2.14%
1:52.6 Circuits automobiles LFG - Ferté Gaucher Stock 23 Apr, 2016 07 Nov, 2023 -0.77s +0.65%
1:35.0 Laguna Seca (Pre 2023) Stock 18 Sep, 2017 16 Sep, 2021 -0.57s +0.57%
1:28.7 Qlispe Raceway Park Lumière 21 Sep, 2024 09 Oct, 2024 -0.39s +0.42%
1:35.5 Laguna Seca (Pre 2023) Stock 24 Sep, 2014 12 Jun, 2022 -0.13s +0.13%
59.3 Tsukuba Circuit Stock 25 Jan, 2020 30 Nov, 2021 -0.06s +0.10%
59.3 Tsukuba Circuit Stock 12 Mar, 2020 27 Jan, 2024 -0.01s +0.03%
1:47.3 Circuit du Val de Vienne Course 26 Sep, 2016 04 Sep, 2021 +0.82s -0.73%
57.0 Pocono Raceway (North Road Course-CW) Lumière 17 Oct, 2024 22 Jan, 2026 +0.94s -1.58%
1:30.3 Qlispe Raceway Park Lumière 25 May, 2024 11 Jun, 2024 +1.39s -1.46%
2:49.4 Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) Stock 20 Oct, 2014 30 Nov, 2021 +1.51s -0.85%
2:14.0 Circuit de Charade Stock 31 May, 2018 19 Jan, 2026 +2.23s -1.58%
2:13.9 NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) Stock 21 Jul, 2020 10 Jul, 2022 +2.39s -1.70%
1:20.6 Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) Stock 30 Apr, 2016 08 Jun, 2023 +2.71s -3.23%
7:25.0 Nürburgring (Nordschleife) Lumière 10 Nov, 2017 24 Sep, 2021 +2.8s -0.60%
1:40.7 Barber Motorsports Park Lumière 15 Jan, 2017 13 Oct, 2022 +3.71s -3.54%
1:45.5 Tor Poznan Lumière 03 Jun, 2020 06 Sep, 2022 +5.05s -4.55%
1:32.8 Dijon Prenois (Grand Prix) Moyen 04 May, 2023 12 Jan, 2026 +5.34s -5.57%
2:03.9 Termas de Río Hondo (GP) Lourd 01 Jan, 1970 16 Jan, 2026 +5.38s -4.11%
1:40.0 Homestead-Miami Speedway (Road Course) Stock 25 Nov, 2025 29 Jan, 2026 flag
1:47.1 Tor Poznan Lumière 28 Aug, 2016 11 Feb, 2024 +6.66s -5.92%
1:59.3 Hockenheimring (GP) Lourd 04 Jul, 2016 14 Jan, 2026 flag
7:42.0 Nürburgring (BTG) Lumière 13 Jun, 2016 07 Feb, 2026 +7.15s -1.48%
2:26.8 Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) Course 13 May, 2014 20 Mar, 2022 +7.97s -5.26%
2:02.9 Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit Lumière 24 Mar, 2018 06 Apr, 2022 +8.74s -6.77%
2:47.6 Circuit de Spa-Francorchamps Lumière 04 Oct, 2017 06 Sep, 2022 +9.16s -5.20%
2:06.2 Circuit de Barcelona-Catalunya (GP) Lumière 10 Feb, 2019 05 Nov, 2021 +9.6s -7.22%
2:29.3 Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) Lourd 14 May, 2014 13 Mar, 2022 +9.87s -6.43%
2:49.0 Circuit de Spa-Francorchamps Stock 04 Jun, 2015 30 Nov, 2021 +10.58s -5.96%
7:33.0 Nürburgring (Nordschleife) Lumière 24 Jun, 2016 18 Jan, 2026 +10.75s -2.26%
1:14.0 Speed Vegas Stock 13 Oct, 2018 28 Nov, 2021 flag
7:51.5 Nürburgring (Nordschleife) Moyen 05 Jul, 2017 18 Jan, 2026 +23.55s -4.82%
5:11.4 Le Mans (Circuit de la Sarthe) Moyen 11 Jul, 2016 10 Feb, 2022 +45.69s -13.81%
outlined_flag Signaler les données erronées