Anmerkungen
Der BMW E36 325is ist eine Sport-Coupé-Variante von BMWs dritter Generation 3er-Serie, produziert 1992-1995 für den nordamerikanischen Markt. Die "is"-Bezeichnung kennzeichnete sportlichere Coupé-Karosserievariante mit verstärkter Ausstattung verglichen mit Standard-Limousinen-Modellen. Er verfügt über BMWs saugmotorischen M50 2,5-Liter-Reihensechszylinder-Motor mit 189 PS (192 PS/141 kW) bei 5.900 U/min und 245 Nm Drehmoment bei 4.700 U/min zu Hinterrädern durch Fünfgang-Schaltgetriebe.
OEM-Spezifikationen
Vergleichen mit
Beliebte BMW E36 325is Umbauten nach Stufe
Aus 8 dokumentierten AufbautenTrendsE36 325is track builds escalate from Hankook R-S4 tires and Cobra seats to Hoosier A6s and MCS 2WNR coilovers. Heavy builds frequently feature S52/S54 engine swaps and Bimmerworld V3 wings, often accompanied by full roll cages from TC Design Motorsports.
Schwer
6 AufbautenRennen
2 AufbautenRundenzeiten
| Zeit | Strecke | Auto | Mod | Fahrer | Bereifung | Runde Datum | Datum hinzugefügt | vs Vorhersage | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:39.0 | Thunderhill (Thunderschleife) | Rennen | 08 Sep, 2017 | 18 Jan, 2026 | -7.12s | +3.22% | |||
| 1:58.4 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Rennen | 19 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.94s | +2.42% | |||
| 1:42.1 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Schwergewicht | 10 Nov, 2014 | 17 Jan, 2026 | -1.76s | +1.61% | |||
| 1:52.1 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Schwergewicht | 22 Feb, 2026 | 17 Mar, 2026 | -1.84s | +1.58% | |||
| 1:44.7 | Sonoma Raceway (Long) | Schwergewicht | 28 Feb, 2026 | 01 Apr, 2026 | -1.53s | +1.41% | |||
| 1:17.4 | Blackhawk Farms Raceway | Originalzustand | 12 Sep, 2024 | 13 Sep, 2024 | -1.01s | +1.29% | |||
| 2:14.4 | Area 27 | Schwergewicht | 20 Apr, 2026 | 20 Apr, 2026 | -1.58s | +1.14% | |||
| 1:37.8 | Podium Club (CW) | Schwergewicht | 17 Mar, 2024 | 14 May, 2024 | -0.86s | +0.84% | |||
| 1:45.4 | Arizona Motorsports Park - AMP (CCW) | Schwergewicht | 22 Apr, 2023 | 19 Mar, 2024 | -0.61s | +0.56% | |||
| 1:48.8 | Sonoma Raceway (Long) | Rennen | 10 Mar, 2012 | 18 Jan, 2026 | -0.55s | +0.51% | |||
| 53.0 | Wachauring | Rennen | 21 Apr, 2023 | 23 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:08.7 | Wakefield Park Raceway | Schwergewicht | 23 Aug, 2022 | 29 Sep, 2024 | +1.06s | -1.55% | |||
| 1:16.0 | Grand Bend Motorplex (Technical track) | Schwergewicht | 08 May, 2013 | 05 Mar, 2022 | +1.35s | -1.79% | |||
| 1:24.2 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Rennen | 16 Apr, 2025 | 09 May, 2025 | +1.52s | -1.81% | |||
| 1:24.7 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Originalzustand | 28 Apr, 2025 | 01 May, 2025 | +1.76s | -2.08% | |||
| 2:10.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Rennen | 22 Mar, 2025 | 09 May, 2025 | +2.8s | -2.15% | |||
| 1:44.6 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Rennen | 24 Jun, 2025 | 13 Mar, 2026 | +2.28s | -2.17% | |||
| 1:16.4 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Originalzustand | 27 Oct, 2025 | 31 Oct, 2025 | +1.8s | -2.37% | |||
| 2:12.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Originalzustand | 05 Oct, 2025 | 07 Oct, 2025 | +3.31s | -2.49% | |||
| 1:46.7 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | Schwergewicht | 16 Jul, 2023 | 28 Jul, 2024 | +2.8s | -2.61% | |||
| 1:25.2 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Rennen | 24 Jun, 2025 | 26 Jul, 2025 | +2.43s | -2.85% | |||
| 2:11.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Rennen | 22 May, 2025 | 26 Jul, 2025 | +3.87s | -2.95% | |||
| 1:06.7 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Schwergewicht | 26 Sep, 2018 | 21 Aug, 2021 | +2.38s | -3.58% | |||
| 1:10.1 | Wakefield Park Raceway | Rennen | 22 Dec, 2019 | 15 Feb, 2026 | +2.65s | -3.78% | |||
| 2:06.5 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Leichtgewicht | 05 May, 2017 | 18 Jan, 2026 | +5.09s | -4.00% | |||
| 2:10.0 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Rennen | 17 Dec, 2019 | 29 Jan, 2025 | +6.53s | -5.07% | |||
| 2:00.4 | Auto Club Speedway (Road Course) | Rennen | 01 Jun, 2019 | 21 Feb, 2025 | +6.07s | -5.09% | |||
| 1:18.4 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Rennen | 04 May, 2019 | 23 Sep, 2022 | — | ||||
| 2:19.2 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 29 Aug, 2017 | 18 Jan, 2026 | +10.55s | -7.52% | |||
| 1:36.7 | Thunderhill (West) | Rennen | 04 May, 2017 | 18 Jan, 2026 | +7.61s | -8.10% | |||
| 1:53.6 | Laguna Seca (Pre 2023) | Rennen | 14 Jul, 2017 | 23 Jan, 2026 | +10.02s | -9.02% | |||
| 1:29.4 | Toronto Motorsports Park (CW) | Schwergewicht | 21 Sep, 2025 | 21 Jan, 2026 | +8.52s | -9.60% | |||
| 2:08.0 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Rennen | 15 May, 2017 | 15 Jul, 2021 | — | ||||
| 1:54.6 | High Plains Raceway (Full) | Schwergewicht | 15 Jul, 2013 | 17 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:36.6 | Pueblo Motorsports Park | Schwergewicht | 01 May, 2013 | 22 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:54.9 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Schwergewicht | 15 Apr, 2013 | 14 Feb, 2026 | — | — | |||
| 1:45.2 | Sonoma Raceway (Full) | Schwergewicht | 03 Sep, 2014 | 14 Feb, 2026 | — | — | |||
| 1:45.6 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Schwergewicht | 08 Sep, 2014 | 18 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:44.6 | Sonoma Raceway (Long) | Schwergewicht | 11 Nov, 2014 | 17 Aug, 2021 | — | — | |||
| 1:53.9 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Rennen | 12 Oct, 2015 | 10 Jul, 2021 | — | — | |||
| 1:41.2 | Inde Motorsports Ranch (Configuration 4 CW) | Schwergewicht | 05 May, 2024 | 05 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:08.9 | Bondurant-Radford Racing School | Schwergewicht | 30 Mar, 2024 | 02 Apr, 2024 | — | — | |||
| 2:02.2 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Rennen | 08 Jan, 2011 | 17 Aug, 2021 | — | — | |||
| 1:37.9 | Laguna Seca (Pre 2023) | Schwergewicht | 27 Jul, 2014 | 18 Jan, 2026 | — | — | |||
| 2:07.9 | Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) | Schwergewicht | 22 Jun, 2013 | 18 Jan, 2026 | — | — | |||
| 1:53.8 | Inde Motorsports Ranch (Configuration 5-CW) | Schwergewicht | 04 May, 2024 | 05 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:31.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Rennen | 19 Aug, 2025 | 20 Aug, 2025 | — | — |
Meist modifizierte E36 325is
| Jahr | Fahrer Name | Mod | Pferdestärken | Bereifung | Reifengröße | Vs Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 (w/TrackAtt) | Justin Laps | Heavy | — | 200 Track Attack Pro (TAP) | — | -6.56s |
| 1993 | Andrew Morton | Heavy | 240 | 40 A6 | — | -5.61s |
| 1995 (50shades) | Anson Super Sports | Heavy | 282 | 200 CR-S (CR-1) | 275/35/17 | -5.57s |
| 1993 (Slevin) | Michael Slevin | Race | 192 | 200 Ventus RS3 | 205/60/15 | -4.94s |
| 1992 (w/A7/Andrew Morton) | Andrew Morton | Race | 430 | 40 A7 | 275/35/17 | -4.63s |
| 1994 (w/R7) | Justin Laps | Heavy | 240 | 40 R7 | 245/40/17 | -4.6s |
| 1992 | Hamradio OE3WMA | Race | — | — | — | -0.6s |
| 1995 (CharlesF/Slick) | Charles Ford | Race | 430 | 40 R7 | 245/40/17 | +1.33s |
| 1994 (w/AZENISRT) | DJ | Race | — | 200 AZENIS RT615K+ | — | +2.01s |
| 1992 | Bo Schiller | Heavy | 430 | — | — | +2.13s |