++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2

Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2 2000 (JackApelbaum/Indy500)

P71Nero P71Nero verified Added 22-09-2024 Updated 31-05-2026
LIVELLO MOD
Light info
CAVALLI
224
PESO KG
1,886
Rapporto Peso-Potenza
0.12
VALORE ATTUALE
$10,000

Specifiche OEM

DESCRIZIONE MOTORE
4.6L NA V8 (Modular)
NUMERO MODELLO
CROWN VICTORIA
TIPO TRAZIONE
RWD
PASSO MM
2911
LARGHEZZA MM
1989
LUNGHEZZA MM
5385
ALTEZZA MM
1481
0 - 60 MPH
8.5 SEC
VELOCITà MASSIMA KPH
208
PREZZO (MSRP) USD
$25,755
CAMBIO
4-SPEED AUTOMATIC
COPPIA
359 N.M

Freno

PASTIGLIE FRENO
R12
PRODUTTORE
Commenti

Giri

Altre Varianti

Modello Pilota Cavalli Pasticca freno Valore Mod Pneumatico P/P Giri
P71Nero/PT741 P71Nero 224 R12 $10,000 Light Firehawk Indy 500 1
P71Nero/Petlas P71Nero 224 R12 $10,000 Light Velox Sport PT741 2
P71/Nitto P71Nero 224 R4 $10,000 Light Firehawk Indy 500 3
light P71Nero $10,000 Light Firehawk Indy 500 2

Altri giri da Ford Crown Victoria Police Interceptor Mk2

Tempo Circuito Auto Mod Pilota Pneumatico Data Giro Data Aggiunta vs Previsto Ritmo
2:05.0 Mugello Circuit Race 19 Jan, 2018 14 Jan, 2026
1:20.5 Nelson Ledges Race Course Medium 26 Jun, 2022 28 Oct, 2022
1:23.6 Autodromo Internacional De Codegua Heavy 17 Mar, 2019 07 Mar, 2026 flag
2:13.4 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Race 18 Apr, 2025 01 May, 2025
2:12.9 Buttonwillow Raceway (Circuit) Race 10 Feb, 2025 30 Mar, 2025
2:09.7 Sonoma Raceway (WTCC) Stock 04 Dec, 2021 13 Jul, 2023 -10.86s +9.28%
1:32.1 Willow Springs Raceway (Streets) Medium 04 May, 2025 21 Jun, 2025 -0.05s +0.06%
1:42.1 Willow Springs Raceway (Big Willow) Light 15 Dec, 2024 17 Dec, 2024 +0.11s -0.12%
1:51.8 Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) Medium 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +0.37s -0.37%
1:44.5 Dominion Raceway Medium 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +0.42s -0.45%
2:11.9 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Medium 16 Mar, 2025 11 Apr, 2025 +0.8s -0.67%
1:33.6 Willow Springs Raceway (Streets) Light 13 Feb, 2024 30 Jun, 2024 +0.83s -0.99%
1:45.6 Dominion Raceway Medium 25 Sep, 2025 28 Dec, 2025 +1.04s -1.10%
2:15.0 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Light 10 Nov, 2024 01 Dec, 2024 +1.23s -1.01%
2:12.7 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Light 16 Mar, 2025 26 Mar, 2025 +1.39s -1.16%
2:24.0 Buttonwillow Raceway (1CCW) Light 29 Oct, 2024 07 Nov, 2024 +2.02s -1.56%
2:14.6 Buttonwillow Raceway (13CW) Light 04 Mar, 2024 27 Jun, 2024 +2.12s -1.75%
2:14.6 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Light 24 Mar, 2024 25 Jun, 2024 +2.52s -2.08%
2:13.0 Buttonwillow Raceway (Circuit) Light 28 Apr, 2025 29 Jun, 2025 +2.59s -2.17%
2:13.4 Buttonwillow Raceway (Circuit) Light 09 Feb, 2025 26 Mar, 2025 +2.81s -2.35%
2:15.5 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Medium 05 Jan, 2025 30 Mar, 2025 +2.83s -2.33%
2:13.7 Buttonwillow Raceway (Circuit) Medium 27 Apr, 2025 21 Jun, 2025 +2.89s -2.41%
2:56.3 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) Light 03 Jun, 2024 14 Jun, 2024 +5.41s -3.44%
2:57.5 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) Medium 08 Jan, 2025 30 Mar, 2025 +5.82s -3.69%
2:30.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Light 04 Mar, 2024 27 Jun, 2024 warning
outlined_flag Segnala Dati Errati