++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Honda S2000 AP2

Honda S2000 AP2 2007 (w/RE71R)

Jackie Ding Jackie Ding Added 18-05-2021 Updated 31-05-2026
MOD-STUFE
Mittelgewicht info
PFERDESTäRKEN
194
GEWICHT KG
1,297
Leistung/Gewicht
0.15
MOD-ANMERKUNGEN

Engine: F22C

Weight: 2719
Suspension: Reinharte R1

Front Aero CR Lip

Rear Aero: CR Wing

 

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
2.2L NA I4 (F22C1 )
MODELLNUMMER
S2000
ANTRIEB TYP
RWD
RADSTAND MM
2400
BREITE MM
1753
LäNGE MM
4140
HöHE MM
1295
0 - 60 MPH
5.8 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
240
PREIS (MSRP) USD
$33,465
GETRIEBE
6 SPEED MANUAL
DREHMOMENT
220 N.M

Bremse

Kommentare

Runden

Andere Varianten von

Modell :driver_type Name Pferdestärken Bremsbelag Wert Mod Bereifung L/G Runden
Honda S2000 AP2 2007 Jackie Ding 214 DTC 70 $45,000 Mittelgewicht ADVAN A052 2
w/RE050A Jackie Ding 192 $45,000 Leichtgewicht R050 0
w/ RT660 Jackie Ding 224 $45,000 Schwergewicht AZENIS RT660 2
w/RE71R Jackie Ding 237 PMU 999 $45,000 Leichtgewicht Potenza RE-71RS 0
w/PSS Jackie Ding 240 $45,000 Mittelgewicht Pilot Super Sport 1
Honda S2000 AP2 2005 Jackie Ding 224 DTC 70 $45,000 Mittelgewicht ADVAN A052 2
W/A052/JackieDing Jackie Ding 224 DTC 70 $45,000 Mittelgewicht ADVAN A052 4

Mehr Runden von Honda S2000 AP2

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
1:49.2 Inde Motorsports Ranch (Configuration 5 CCW) Carrera May 26, 2024 Feb 24, 2026
1:03.0 Dragon Race Track - Kaloyanovo (CW) Pesado Sep 02, 2018 Jan 24, 2026
1:14.9 Yas Marina Circuit (South Circuit) Medio Jan 28, 2018 Apr 29, 2022
2:02.0 Kuwait Motor Town (National) Medio Jan 09, 2022 Jan 13, 2026
1:20.8 Arroyo Seco Raceway (CCW) Carrera Apr 30, 2023 Apr 15, 2026
1:36.5 Dijon Prenois (Short) Medio Oct 28, 2016 Oct 21, 2021
1:34.7 High Plains Raceway (West 2 Mile CW) Medio Oct 16, 2013 Jan 17, 2026
1:19.6 Dubai Autodrome International Circuit (Club) Medio Oct 02, 2016 Jan 23, 2026
1:18.4 Atlanta Motorsports Park (Short Course) Pesado Apr 29, 2025 Jan 23, 2026
1:07.0 PGP Motorsports Park Pesado Sep 22, 2010 Jan 23, 2026
1:18.5 Yas Marina Circuit (South Circuit) Medio Jan 01, 2017 Jan 19, 2026
1:57.7 Apex Motor Club I (Phase II) Medio Feb 09, 2020 Aug 20, 2021
1:19.7 Yas Marina Circuit (South Circuit) Leve Dec 23, 2016 Jan 23, 2026
1:10.4 PGP Motorsports Park Pesado Jun 22, 2010 Feb 14, 2026
1:14.3 Kuwait Motor Town (South) Carrera Mar 04, 2023 Feb 17, 2026
1:26.7 Circuit de Nevers Magny-Cours (Club w/o Chicane) Medio Jun 15, 2015 Nov 29, 2021
2:53.2 Yas Marina Circuit (GP Circuit) Pesado Apr 16, 2016 Nov 11, 2021 flag
1:04.8 Rockingham Speedway (CW) Medio Oct 17, 2021 Jan 20, 2026 -11.56s +17.31%
2:05.7 NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) Medio May 17, 2025 May 29, 2025 -10.92s +8.55%
1:55.8 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Medio May 17, 2025 May 18, 2025 -10.35s +8.82%
1:51.9 Strawberry Creek Raceway (Full CCW) Medio Aug 18, 2025 Aug 18, 2025 -9.22s +8.17%
2:40.8 Road America (w/o Kink) Medio May 06, 2019 May 18, 2021 -7.92s +4.90%
3:10.1 Thunderhill (5 Mile w/Double Bypass) Medio Jul 02, 2023 May 27, 2024 -7.52s +3.92%
1:39.9 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Leve Aug 22, 2018 May 17, 2021 -7.16s +7.49%
1:46.8 Heartland Motorsports Park (Grand Prix slow 8) Medio Sep 25, 2023 Jul 19, 2024 -6.55s +6.08%
3:11.3 Thunderhill (5 Mile w/Double Bypass) Medio Jun 08, 2020 Sep 14, 2022 -6.35s +3.29%
1:31.4 Homestead-Miami Speedway (Modified Road Course) Medio Mar 04, 2018 May 17, 2021 -6.27s +6.87%
1:55.7 Strawberry Creek Raceway (Full CCW) Medio Jun 15, 2023 Feb 07, 2024 -5.34s +4.58%
1:56.5 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Medio Oct 08, 2022 Feb 18, 2023 -5.15s +4.38%
2:00.1 Buttonwillow Raceway (13CW) Leve Jan 26, 2026 May 17, 2026 -4.47s +3.90%
2:02.1 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Medio Jan 28, 2024 Jul 02, 2024 -4.34s +3.53%
2:12.9 Sebring (CW) Pesado Jul 31, 2022 Oct 02, 2024 -4.32s +3.06%
1:15.4 Eagles Canyon Raceway (1.65 Mile CCW) Medio Apr 29, 2024 Jun 18, 2024 -4.19s +5.47%
1:33.0 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Pesado Jun 06, 2020 May 17, 2021 -3.93s +3.98%
1:34.3 Spring Mountain Motor Resort (East 2.1 Mile) Medio Apr 07, 2014 Jun 08, 2022 -3.85s +4.05%
1:57.9 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Medio Feb 24, 2019 May 19, 2021 -3.72s +3.13%
1:56.5 Buttonwillow Raceway (13CW) Almacén Nov 29, 2019 May 17, 2021 -3.34s +2.89%
1:40.0 Sonoma Raceway (Long) Carrera Mar 12, 2024 Mar 17, 2024 -3.33s +3.12%
2:17.9 Slovakia Ring (Config 4 CW) Medio Mar 26, 2022 Jan 08, 2026 -3.22s +2.32%
1:49.2 Buttonwillow Raceway (13CW) Pesado Nov 12, 2018 May 17, 2021 -3.22s +2.78%
1:06.4 Gateway Motorsports Park-World Wide Technology Raceway (Road Course 1 CCW) Medio May 02, 2021 Oct 30, 2022 -3.19s +4.71%
1:59.0 Buttonwillow Raceway (13CCW) Medio Sep 25, 2023 May 27, 2024 -3.03s +2.52%
1:04.1 Lime Rock Park (Road Course w/ Two Chicanes) Medio Sep 12, 2017 Jan 18, 2026 -3s +4.57%
1:58.6 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Almacén Nov 17, 2023 Feb 15, 2024 -2.95s +2.51%
2:14.1 Mobility Resort Motegi - Twin Ring Motegi Medio Feb 05, 2019 Jan 23, 2024 -2.76s +2.04%
1:27.8 Autobahn Country Club (South Circuit) Pesado Jun 29, 2020 May 17, 2021 -2.76s +2.97%
1:49.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Carrera Jan 26, 2023 Mar 18, 2023 -2.65s +2.28%
1:55.9 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Medio Sep 18, 2023 Mar 20, 2024 -2.65s +2.27%
1:44.0 Sonoma Raceway (Full) Pesado Jun 09, 2025 Jan 15, 2026 -2.61s +2.38%
1:18.6 Thunderhill (West) Pesado Apr 21, 2025 Jul 06, 2025 -2.6s +3.11%
outlined_flag Falsche Daten melden