++COMMENT++
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51
Corvette C8 Stingray Z51
VS
Chevrolet Corvette C6 Z06
Corvette C6 Z06
Especificaciones
| Especificaciones | Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2020-2026 | 2006-2013 |
| CV | 495 | 512 |
| torque (N_M) | 637 | 637 |
| peso (KG) | 1,654 | 1,420 |
| Relación Peso Potencia | 0.3 | 0.36 |
| Rank | #92 | #58 |
| Caucho |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 / 305/30/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
| Descripción del motor | 6.2L NA V8 (LT2 ) | 7.0L NA V8 (LS7 ) |
| caja de cambios | 8-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2723 | 2682 |
| ancho (MM) | 1933 | 1928 |
| largo (MM) | 4630 | 4460 |
| altura (MM) | 1234 | 1245 |
| de 0 a 60 MPH | 2.8 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 312 | 299 |
| precio MSRP | $ 88,310 | $ 71,275 |
| Valor Actual | $ 82,000 | $ 60,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -6.21s | -7.36s |
Chevrolet Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C8 Stingray Z51 — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | Corvette C8 Stingray Z51 Corvette C... | Corvette C6 Z06 Corvette C... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber Motorsports Park (CW) | 1:36.45 | 1:40.51 | -4.06 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
| Road Atlanta (Current) | 1:33.5 | 1:29.85 | +3.65 | Medium | 141–200 | |
| Sebring (CW) | 2:15.03 | 2:17.46 | -2.43 | Light | 0–99 | |
| Lime Rock Park (CW) | 0:57.71 | 0:57.77 | -0.06 | Medium | 0–99 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:02.18 | 1:56.9 | +5.28 | Heavy | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.4 | 1:51 | +2.4 | Medium | 100–140 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.4 | 1:35.68 | +2.72 | Light | 141–200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:01.81 | 2:06.775 | -4.96 | Light | >200 | |
| Spring Mountain Motor Resort (East 2.1 Mile) | 1:40 | 1:34.9 | +5.1 | Stock | >200 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | 1:20.66 | 1:20.58 | +0.08 | Stock | >200 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:08.4 | 2:13.1 | -4.7 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparar con
Comentarios