++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Mazda Spec Miata NA8

Mazda Spec Miata NA8 1997 (HerbieTheMiata)

HerbieMiata HerbieMiata verified Added 08-05-2025 Updated 12-06-2026
MOD-STUFE
Rennen info
GEWICHT KG
1,089
AKTUELLER WERT
$21,000
FARBE
SU - Classic Red
AUTO NUMMER
8
MOD-ANMERKUNGEN

CASC Miata Canada Cup Spec Miata

MW Racing Dampers

Roadster Sport Headers

Roadster Sport Exhaust 

Mishimoto Radiator

 

Note: Summer 2025 doing overhaul 

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
1.8L NA I4 (BP-4W )
MODELLNUMMER
SPEC MIATA
ANTRIEB TYP
RWD
RADSTAND MM
2266
BREITE MM
1674
LäNGE MM
3950
HöHE MM
1229
0 - 60 MPH
7.2 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
190
GETRIEBE
5-SPEED MANUAL
DREHMOMENT
110 N.M

Bremse

BREMSBELAG
HERSTELLER
Kommentare

Runden

Mehr Runden von Mazda Spec Miata NA8

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
1:33.5 Laguna Seca (Pre 2023) Rennen 26 Jul, 2022 22 Jan, 2026 -11.41s +12.73%
1:19.5 Mission Raceway Park (CW) Rennen 10 Oct, 2024 07 Nov, 2025 -7.69s +10.11%
1:20.6 Sebring (Club Circuit) Rennen 09 Jun, 2025 25 Jun, 2025 -7.04s +9.21%
1:20.7 Sebring (Club Circuit) Rennen 09 Jun, 2025 25 Jun, 2025 -6.94s +9.06%
1:40.5 Homestead-Miami Speedway (Modified Road Course) Rennen 26 May, 2025 27 May, 2025 -3.94s +4.22%
1:23.8 Portland International Raceway - PIR (CW) Rennen 12 May, 2025 28 May, 2025 -2.98s +3.74%
2:29.1 Road America (Pre 2023) Rennen 22 May, 2022 14 Oct, 2024 -2.63s +1.82%
1:24.3 Portland International Raceway - PIR (CW) Rennen 29 Apr, 2025 29 Jun, 2025 -2.61s +3.27%
1:48.6 Club Motorsports Rennen 29 Aug, 2017 18 Jan, 2026 -2.34s +2.28%
1:42.5 Homestead-Miami Speedway (Modified Road Course) Rennen 29 Apr, 2025 27 May, 2025 -2.2s +2.31%
1:25.9 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) Rennen 10 Dec, 2023 06 Jul, 2024 -1.96s +2.41%
2:11.5 Buttonwillow Raceway (25A CW) Rennen 26 Oct, 2025 04 Jan, 2026 -1.64s +1.32%
1:54.7 Sonoma Raceway (Long) Rennen 11 Mar, 2025 08 Nov, 2025 -1.5s +1.38%
1:54.8 Sonoma Raceway (Long) Rennen 11 Mar, 2025 08 Nov, 2025 -1.45s +1.34%
2:15.5 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Rennen 15 Sep, 2017 18 Jan, 2026 -1.41s +1.10%
1:54.8 Sonoma Raceway (Long) Rennen 11 Mar, 2025 08 Nov, 2025 -1.4s +1.29%
1:36.4 Willow Springs Raceway (Big Willow) Rennen 27 Sep, 2025 11 Jan, 2026 -1.35s +1.48%
1:54.9 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Oct, 2025 08 Nov, 2025 -1.35s +1.24%
1:19.2 Putnam Park Road Course Rennen 05 May, 2014 18 Jan, 2026 -1.3s +1.71%
2:07.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 23 May, 2025 08 Nov, 2025 -1.29s +1.07%
2:07.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 14 Apr, 2025 08 Nov, 2025 -1.27s +1.05%
1:55.0 Sonoma Raceway (Long) Rennen 07 Jul, 2025 08 Nov, 2025 -1.24s +1.14%
55.5 Luddenham Raceway Rennen 29 Aug, 2022 23 Jan, 2026 -1.23s +2.32%
1:55.1 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Oct, 2025 08 Nov, 2025 -1.16s +1.07%
1:55.2 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Mar, 2025 28 May, 2025 -1.15s +1.06%
1:55.1 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Oct, 2025 08 Nov, 2025 -1.12s +1.03%
1:55.2 Sonoma Raceway (Long) Rennen 19 Mar, 2025 28 May, 2025 -1.12s +1.03%
1:55.2 Sonoma Raceway (Long) Rennen 07 Jul, 2025 08 Nov, 2025 -1.09s +1.00%
1:55.3 Sonoma Raceway (Long) Rennen 07 Jul, 2025 08 Nov, 2025 -1s +0.92%
1:37.0 Willow Springs Raceway (Big Willow) Rennen 04 Jun, 2025 21 Jun, 2025 -0.93s +1.02%
1:55.4 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Oct, 2025 08 Nov, 2025 -0.9s +0.83%
2:16.1 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Rennen 10 Jun, 2025 25 Sep, 2025 -0.81s +0.63%
1:45.8 Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) Rennen 25 Aug, 2025 04 Sep, 2025 -0.64s +0.65%
2:14.2 Buttonwillow Raceway (1CCW) Rennen 25 Sep, 2012 10 Jul, 2021 -0.59s +0.47%
1:55.8 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Mar, 2025 28 May, 2025 -0.55s +0.51%
2:08.6 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 23 May, 2025 08 Nov, 2025 -0.47s +0.39%
2:08.6 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 23 May, 2025 08 Nov, 2025 -0.42s +0.35%
1:17.9 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Rennen 04 Nov, 2023 17 Nov, 2023 -0.4s +0.55%
1:35.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) Rennen 06 Jun, 2025 11 Jul, 2025 -0.37s +0.42%
1:56.0 Sonoma Raceway (Long) Rennen 20 Oct, 2025 08 Nov, 2025 -0.36s +0.33%
2:07.2 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Rennen 20 Feb, 2025 12 Apr, 2025 -0.19s +0.16%
2:14.6 Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) Rennen 15 Oct, 2021 30 Nov, 2024 -0.17s +0.14%
1:38.3 Pacific Raceways Rennen 26 May, 2025 28 May, 2025 -0.16s +0.18%
2:13.3 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Rennen 23 Sep, 2025 09 Oct, 2025 -0.16s +0.13%
1:38.3 Pacific Raceways Rennen 26 May, 2025 28 May, 2025 -0.12s +0.13%
1:46.4 Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) Rennen 18 Aug, 2025 04 Sep, 2025 -0.1s +0.10%
2:09.0 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Rennen 14 Apr, 2025 08 Nov, 2025 -0.09s +0.08%
1:26.5 Summit Point Motorsports Park (Jefferson Extended Circuit CCW) Rennen 26 Aug, 2025 04 Sep, 2025 -0.02s +0.03%
1:17.8 New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) Rennen 07 Jun, 2025 23 Oct, 2025 +0.04s -0.06%
1:28.4 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) Rennen 07 Mar, 2022 02 Nov, 2024 +0.1s -0.13%
outlined_flag Problem melden