++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Radical SR3 RS

Radical SR3 RS 2010

Jim King Jim King Added 15-03-2026 Updated 12-06-2026
MOD-STUFE
Rennen info
GEWICHT KG
570

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
1.3L NA I4 (Suzuki Hayabusa)
MODELLNUMMER
SR3
ANTRIEB TYP
RWD
RADSTAND MM
1791
BREITE MM
1790
LäNGE MM
4100
HöHE MM
1039
0 - 60 MPH
3.1 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
249
PREIS (MSRP) USD
$125,000
GETRIEBE
6-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION
DREHMOMENT
180 N.M
Kommentare

Runden

Andere Varianten von

Modell :driver_type Name Pferdestärken Bremsbelag Wert Mod Bereifung L/G Runden
Radical SR3 RS 2010 Jim King $42,000 Rennen Ventus F200 0
Radical SR3 RS 2010 Jim King $42,000 Rennen Ventus F200 0
Radical SR3 RS 2010 Jim King $42,000 Rennen 1

Mehr Runden von Radical SR3 RS

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
55.3 Bushy Park (National) Rennen 18 Dec, 2015 23 Nov, 2025 flag
1:07.0 Jamwest Speedway (CCW) Rennen 29 May, 2019 28 Jan, 2026
1:04.8 Bushy Park (International) Rennen 07 Aug, 2023 22 Nov, 2025
1:09.1 Bushy Park (International) Rennen 11 Apr, 2018 22 Nov, 2025 flag
1:10.0 Bushy Park (International) Rennen 30 Aug, 2017 22 Nov, 2025 flag
2:45.3 Spring Mountain Motor Resort (Andretti 4 Mile CW) Rennen 17 Feb, 2014 14 Feb, 2026
1:12.9 Bushy Park (International) Rennen 29 Dec, 2015 08 Nov, 2025 flag
2:14.1 Yas Marina Circuit (Gp Circuit CCW) Rennen 03 Feb, 2018 11 Sep, 2021 -10.21s +6.76%
2:14.0 Circuito Ascari Resort Rennen 17 Jul, 2017 18 Jan, 2026 -9.48s +6.28%
1:23.4 Dubai Autodrome International Circuit (National) Rennen 18 Nov, 2016 22 Sep, 2022 -8.99s +9.60%
1:28.7 ICAR Mirabel - Motorsports Complex Rennen 30 Aug, 2021 16 Sep, 2021 warning
52.7 Pembrey Circuit Rennen 25 Apr, 2011 27 Dec, 2023 -7.88s +12.91%
42.3 Falkenbergs Motorbana Rennen 07 Jul, 2012 15 May, 2026 -3.92s +7.92%
58.7 Autobahn Country Club (North Circuit) Rennen 05 Oct, 2020 21 Oct, 2022 -3.7s +5.53%
44.7 Mallory Park Racing Circuit (CW) Rennen 19 Sep, 2019 15 May, 2022 -3.46s +6.72%
1:51.6 Circuit de Dakar Baobabs Rennen 10 Apr, 2012 06 Dec, 2025 -3.38s +2.68%
1:31.1 Donington Park Circuit (CW) Rennen 21 Sep, 2023 11 Feb, 2024 -2.33s +2.26%
52.8 Lakeside Park Rennen 30 May, 2021 05 Dec, 2021 -2.12s +3.51%
58.8 Padborg Park Rennen 07 Nov, 2016 07 Feb, 2026 warning
1:01.2 Gateway Motorsports Park-World Wide Technology Raceway (Road Course 1 CCW) Rennen 21 Sep, 2019 28 Jan, 2026 -1.34s +1.93%
1:36.6 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Rennen 11 May, 2012 22 Jan, 2026 -0.99s +0.90%
1:08.9 Donington Park Circuit (National CW) Rennen 27 Aug, 2019 11 Oct, 2022 -0.63s +0.82%
46.7 Brands Hatch Circuit (Indy Circuit CW) Rennen 01 Jan, 2019 14 Jan, 2026 -0.39s +0.74%
51.6 Knockhill Racing Circuit Rennen 01 Jun, 2019 21 Sep, 2021 -0.17s +0.29%
1:10.6 Virginia International Raceway - VIR (South CW) Rennen 15 May, 2025 16 May, 2025 -0.12s +0.16%
1:13.4 Spring Mountain Motor Resort (West 1.5 Mile CW) Rennen 09 Jan, 2017 03 Jun, 2022 -0.05s +0.06%
1:27.5 Oulton Park (Island) Rennen 14 Jul, 2019 18 Oct, 2022 +0.01%
58.5 Barbagallo Raceway/Wanneroo Raceway Rennen 08 Apr, 2019 02 Nov, 2021 +0.44s -0.67%
1:11.1 Virginia International Raceway - VIR (South CW) Rennen 24 Dec, 2005 13 Jul, 2024 +0.5s -0.62%
1:29.1 Laguna Seca (Current) Rennen 02 Aug, 2024 18 Aug, 2024 +0.64s -0.64%
1:33.1 Rocky Mountain Motorsports Rennen 19 Oct, 2022 03 Oct, 2022 +0.78s -0.74%
2:00.7 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) Rennen 30 Oct, 2010 14 Feb, 2026 +0.92s -0.67%
1:55.1 Circuit de Dakar Baobabs Rennen 09 Dec, 2021 28 Apr, 2022 +1.2s -0.92%
2:03.1 Sydney Motorsport Park (Brabham Circuit) Rennen 21 Aug, 2019 18 Sep, 2022 +1.37s -0.98%
1:47.4 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Rennen 01 Jun, 2020 10 Aug, 2022 +1.59s -1.30%
1:56.6 Snetterton Circuit (300) Rennen 24 Jun, 2020 24 Dec, 2021 +1.65s -1.25%
1:50.6 High Plains Raceway (Full) Rennen 02 Oct, 2022 05 Sep, 2024 +2.09s -1.67%
1:11.1 Autódromo de Tocancipá Rennen 10 Sep, 2021 07 Jul, 2022 +2.12s -2.63%
1:13.8 Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) Rennen 05 Oct, 2011 26 Jun, 2022 +2.26s -2.71%
1:41.8 Circuit Mont-Tremblant Rennen 03 Jul, 2016 24 Jan, 2026 +2.26s -1.96%
1:47.9 Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit Rennen 30 Apr, 2017 20 May, 2022 +2.28s -1.86%
1:16.0 Willow Springs Raceway (Streets) Rennen 20 May, 2022 24 Aug, 2022 +2.67s -3.09%
1:11.3 Autodromo Riccardo Paletti - Varano Rennen 11 Apr, 2018 09 Dec, 2022 warning
1:47.6 Buttonwillow Raceway (13CW) Rennen 17 May, 2020 08 Dec, 2022 +3.45s -2.82%
1:56.2 Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) Rennen 15 Aug, 2018 25 Oct, 2022 +3.78s -2.85%
2:25.6 Autobahn Country Club (Full Circuit) Rennen 18 Jul, 2020 21 Oct, 2022 +3.79s -2.29%
1:42.8 Ridge Motorsports Park (Pre 2021) Rennen 03 Jul, 2017 16 Sep, 2021 +3.85s -3.28%
1:44.2 Circuit Zandvoort Rennen 06 Sep, 2011 16 Sep, 2021 +3.92s -3.30%
2:10.0 Calabogie Motorsports Park (CW) Rennen 05 Jun, 2016 07 Feb, 2026 warning
1:03.7 Wakefield Park Raceway Rennen 25 Apr, 2018 23 Jan, 2026 +4.06s -5.67%
outlined_flag Problem melden