Porsche
718 Cayman GT4 RS
Porsche 718 Cayman GT4 RS:0-60を3.2秒, 最高速度196 mph, 450 hp。
よくある質問
Porsche 718 Cayman GT4 RSの0-60加速タイムは?
Porsche 718 Cayman GT4 RSの0-60 mph加速タイムは3.2秒です。
Porsche 718 Cayman GT4 RSの最高速度は?
Porsche 718 Cayman GT4 RSの最高速度は196 mphです。
Porsche 718 Cayman GT4 RSの馬力は?
Porsche 718 Cayman GT4 RSは450 hpを発生します。
Porsche 718 Cayman GT4 RSの記録された最速ラップは?
Porsche 718 Cayman GT4 RSの記録された最速ラップは、Luddenham Raceway CWでの51.720です。
メモ
The Porsche 718 Cayman GT4 RS is a high-performance Sports car manufactured by Porsche in Stuttgart, Germany, since 2021. It's a two-door, RWD, track-focused iteration designed by Pinky Lai. This $143,050 roadster comes powered by a potent 4.0L direct-injected DOHC 24-valve aluminum block flat-six engine, taking this car from 0-62 Mph in 3.4 seconds to reach a top speed of 196 Mph. It features a 7-speed dual-clutch transmission with manual control and a GT-specific gear selector. This stunning sporting car comes with 20-inch forged alloy wheels and Michelin Pilot Sport Cup 2R 245/35ZR20 – 295/30ZR20 sport tires. The Porsche 718 Cayman GT4 RS includes Bi-xenon headlights with integrated LED daytime running lights for better visibility.
The track-oriented suspension system of the Porsche 718 Cayman GT4 RS features a McPherson front/rear axle with lightweight springs, and an anti-roll bar, providing a smooth, top-notch driving experience. It uses Monobloc fixed-calipers brakes, vented discs with ABS, and an electrically controlled parking brake for stopping assistance. The interior of this Porsche 718 Cayman GT4 RS features carbon-fiber bucket seats, with stainless steel sporty pedals, Porsche side impact protection in the doors, and three-point automatic seat belts. With intelligent design and lightweight construction, this fantastic sportscar represents a dream come true for supercars lovers around the globe.
オーイーエム仕様
年メモ
比較対象
ラップタイム
| タイム | トラック | 車 | モッド | ドライバ | タイヤ | ラップデイ | 追加日時 | vs 予測 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:08.6 | Dubai Autodrome International Circuit (Club) | ライト | 12 Mar, 2023 | 20 Aug, 2024 | -6.45s | +8.73% | |||
| 2:07.7 | Yas Marina Circuit (GP Circuit) | ライト | 17 Jan, 2026 | 15 May, 2026 | -10.79s | +8.00% | |||
| 6:55.4 | Nürburgring (BTG) | ミディアム | 08 May, 2025 | 15 May, 2025 | -32.22s | +7.25% | |||
| 1:28.6 | Autódromo Potenza Eireli | 在庫品 | 21 Jul, 2024 | 03 Dec, 2025 | -6.41s | +6.82% | |||
| 3:11.3 | Utah Motorsports Campus (Full) | ライト | 10 Jun, 2024 | 16 Jun, 2024 | -12.53s | +6.16% | |||
| 2:13.0 | Shanghai International Circuit | ミディアム | 14 Nov, 2023 | 13 Jan, 2024 | -7.12s | +4.99% | |||
| 1:30.8 | Laguna Seca (Current) | 在庫品 | 09 May, 2026 | 17 May, 2026 | -4.7s | +4.90% | |||
| 7:10.0 | Nürburgring (BTG) | ライト | 22 Jul, 2023 | 26 Jul, 2023 | -21.18s | +4.65% | |||
| 1:16.7 | Sandown International Motor Raceway | ライト | 02 Dec, 2022 | 09 Dec, 2022 | -3.33s | +4.10% | |||
| 7:03.1 | Nürburgring (BTG) | ミディアム | 13 Jul, 2023 | 16 Sep, 2023 | -18.15s | +3.96% | |||
| 2:40.5 | Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 在庫品 | 07 Feb, 2023 | 07 Feb, 2023 | -6.46s | +3.79% | |||
| 1:31.8 | Laguna Seca (Current) | 在庫品 | 17 Apr, 2024 | 23 Apr, 2024 | -3.6s | +3.71% | |||
| 1:22.6 | Pacific Raceways | ミディアム | 29 Jun, 2024 | 05 Jul, 2024 | -3.24s | +3.61% | |||
| 7:05.9 | Nürburgring (BTG) | ミディアム | 05 Jun, 2024 | 09 Jun, 2024 | -15.09s | +3.27% | |||
| 7:17.1 | Nürburgring (BTG) | ライト | 03 May, 2025 | 23 May, 2025 | -14.82s | +3.21% | |||
| 1:29.7 | Road Atlanta | ライト | 25 Nov, 2023 | 08 Jul, 2024 | -3s | +3.16% | |||
| 1:34.3 | Spreewaldring STC Motodrom | ミディアム | 09 Jul, 2023 | 22 Jan, 2026 | -3.13s | +3.09% | |||
| 1:37.7 | Transilvania Motor Ring | ライト | 09 Jul, 2023 | 03 Jan, 2024 | -3.08s | +2.97% | |||
| 1:41.1 | Sonoma Raceway (Long) | 在庫品 | 01 Apr, 2024 | 04 Apr, 2024 | -3.07s | +2.87% | |||
| 2:16.4 | Yas Marina Circuit (Grand Prix Chicane) | ライト | 30 Dec, 2022 | 01 Feb, 2026 | -4.06s | +2.80% | |||
| 1:13.0 | Mallala Motorsport Park | ミディアム | 13 Jul, 2023 | 28 Jul, 2024 | -2.07s | +2.64% | |||
| 2:13.8 | Yas Marina Circuit (Grand Prix Chicane) | ミディアム | 09 May, 2025 | 13 May, 2025 | -3.72s | +2.56% | |||
| 1:57.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | ライト | 05 Nov, 2024 | 07 Nov, 2024 | -3.17s | +2.55% | |||
| 2:17.4 | Shanghai International Circuit | ライト | 29 Oct, 2024 | 01 Nov, 2024 | — | ||||
| 1:57.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | ライト | 02 Nov, 2025 | 19 Jan, 2026 | -3.03s | +2.43% | |||
| 1:58.8 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | ミディアム | 15 May, 2024 | 13 Jun, 2024 | -3.04s | +2.39% | |||
| 1:47.7 | Dubai Autodrome International Circuit (International) | ライト | 07 Dec, 2025 | 09 Dec, 2025 | -2.47s | +2.17% | |||
| 2:33.8 | Circuit de Spa-Francorchamps | ライト | 02 Oct, 2023 | 10 Oct, 2023 | -3.46s | +2.12% | |||
| 1:33.1 | Laguna Seca (Current) | 在庫品 | 16 Apr, 2024 | 03 May, 2024 | -2.05s | +2.08% | |||
| 1:55.1 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | ミディアム | 08 Feb, 2026 | 10 Feb, 2026 | -2.52s | +2.04% | |||
| 55.8 | Circuit du Grand Sambuc | 在庫品 | 04 May, 2024 | 12 Jan, 2026 | -1.14s | +1.92% | |||
| 1:28.4 | Autobahn Country Club (South Circuit) | ライト | 26 Oct, 2025 | 28 Oct, 2025 | -1.77s | +1.89% | |||
| 1:24.6 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | ミディアム | 09 Mar, 2025 | 11 Mar, 2025 | -1.62s | +1.78% | |||
| 1:40.8 | Phillip Island Grand Prix Circuit | 在庫品 | 20 Mar, 2024 | 04 Apr, 2024 | -1.9s | +1.78% | |||
| 1:50.9 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | ライト | 20 May, 2025 | 02 Aug, 2025 | -2.05s | +1.75% | |||
| 2:16.9 | Circuit of the Americas - COTA | ライト | 27 Apr, 2025 | 05 Jun, 2025 | -2.53s | +1.74% | |||
| 57.1 | Baskerville Raceway | ライト | 31 Oct, 2023 | 14 Jan, 2024 | -1.05s | +1.73% | |||
| 2:01.4 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | 在庫品 | 18 May, 2025 | 28 May, 2025 | -2.17s | +1.69% | |||
| 2:09.6 | Area 27 | ライト | 04 Sep, 2023 | 26 Sep, 2023 | -2.32s | +1.68% | |||
| 1:35.3 | Dubai Autodrome International Circuit (National) | ライト | 23 Oct, 2022 | 27 Oct, 2022 | -1.66s | +1.65% | |||
| 2:21.5 | Road America (Current) | 在庫品 | 09 Oct, 2025 | 19 Oct, 2025 | -2.4s | +1.60% | |||
| 1:07.8 | Achna Speedway | ミディアム | 12 Dec, 2025 | 12 Jan, 2026 | -1.16s | +1.60% | |||
| 1:58.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | ライト | 22 Oct, 2025 | 04 Nov, 2025 | -1.88s | +1.50% | |||
| 1:18.7 | Sandown International Motor Raceway | ライト | 26 Nov, 2023 | 29 Nov, 2023 | -1.25s | +1.50% | |||
| 2:17.8 | Road America (Current) | ミディアム | 10 Jul, 2023 | 25 Jul, 2023 | -2.19s | +1.46% | |||
| 1:41.1 | Phillip Island Grand Prix Circuit | ライト | 11 Aug, 2023 | 16 Jan, 2024 | -1.53s | +1.43% | |||
| 7:18.0 | Nürburgring (BTG) | ミディアム | 05 Sep, 2025 | 24 Sep, 2025 | -6.39s | +1.36% | |||
| 1:02.9 | Wakefield Park Raceway | ライト | 29 Jun, 2025 | 24 Jan, 2026 | -0.86s | +1.29% | |||
| 1:35.9 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 在庫品 | 07 Sep, 2025 | 17 Sep, 2025 | -1.23s | +1.21% | |||
| 1:40.3 | Ridge Motorsports Park (Current) | ミディアム | 30 Aug, 2023 | 10 Sep, 2023 | -1.3s | +1.20% | |||
| 1:21.6 | Grattan Raceway | 在庫品 | 20 May, 2025 | 24 May, 2025 | -1.02s | +1.18% | |||
| 1:37.2 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | ライト | 23 May, 2025 | 24 May, 2025 | -1.21s | +1.17% | |||
| 1:38.0 | Arctic Circle Raceway | 在庫品 | 29 Mar, 2023 | 27 Dec, 2025 | -1.15s | +1.11% | |||
| 1:32.8 | Laguna Seca (Current) | ライト | 16 Nov, 2023 | 23 Nov, 2023 | -1.08s | +1.09% | |||
| 1:34.0 | Laguna Seca (Current) | 在庫品 | 15 Jun, 2024 | 23 Jun, 2024 | -1.03s | +1.04% | |||
| 1:31.7 | Laguna Seca (Current) | ミディアム | 15 Jun, 2025 | 16 Jun, 2025 | -1.02s | +1.03% | |||
| 1:38.0 | Rocky Mountain Motorsports | ライト | 03 Jul, 2023 | 26 Sep, 2023 | -1.04s | +1.01% | |||
| 7:03.1 | Nürburgring (Nordschleife) | ミディアム | 13 Jul, 2023 | 19 Jul, 2023 | -4.14s | +0.90% | |||
| 1:31.9 | Barber Motorsports Park | ミディアム | 04 Dec, 2025 | 08 Jan, 2026 | -0.87s | +0.87% | |||
| 1:12.4 | Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | 在庫品 | 16 Dec, 2022 | 30 Mar, 2023 | -0.66s | +0.86% | |||
| 3:01.6 | Thunderhill (5 Mile w/Double Bypass) | ミディアム | 22 Oct, 2023 | 10 Mar, 2024 | -1.62s | +0.82% | |||
| 1:40.6 | Sonoma Raceway (Long) | ミディアム | 01 Jun, 2025 | 04 Jun, 2025 | -0.87s | +0.80% | |||
| 1:05.7 | Autobahn Country Club (North Circuit) | 在庫品 | 25 May, 2025 | 31 May, 2025 | -0.54s | +0.78% | |||
| 1:24.8 | Dijon Prenois (Grand Prix) | ライト | 22 Oct, 2025 | 05 Nov, 2025 | -0.69s | +0.77% | |||
| 1:58.1 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | ライト | 29 Apr, 2025 | 04 May, 2025 | -0.95s | +0.76% | |||
| 2:22.5 | Road America (Current) | ライト | 04 Sep, 2025 | 21 Sep, 2025 | -1.12s | +0.74% | |||
| 1:32.8 | Laguna Seca (Current) | ミディアム | 19 Jul, 2025 | 22 Jul, 2025 | -0.71s | +0.72% | |||
| 1:53.2 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | ミディアム | 08 Mar, 2026 | 16 Mar, 2026 | -0.79s | +0.65% | |||
| 1:08.2 | Shanghai Tianma Circuit | 在庫品 | 01 Mar, 2025 | 27 Nov, 2025 | -0.42s | +0.58% | |||
| 1:48.9 | Lihpao International Circuit - 單圈紀錄 | 在庫品 | 06 May, 2023 | 27 Jun, 2023 | -0.63s | +0.55% | |||
| 1:45.6 | Circuit de Nevers Magny-Cours (GP CW) | ヘビー | 24 Mar, 2026 | 03 Apr, 2026 | -0.59s | +0.52% | |||
| 1:32.9 | Laguna Seca (Current) | ミディアム | 06 Apr, 2024 | 23 May, 2024 | -0.51s | +0.51% | |||
| 1:46.2 | Hockenheimring (GP) | ミディアム | 17 Jun, 2024 | 18 Jun, 2024 | -0.56s | +0.49% | |||
| 2:18.0 | Circuit of the Americas - COTA | ライト | 15 Apr, 2025 | 15 Apr, 2025 | -0.72s | +0.49% | |||
| 1:31.5 | Anneau du Rhin (3.7 KM) | 在庫品 | 26 Sep, 2023 | 28 Oct, 2023 | -0.4s | +0.42% | |||
| 1:47.7 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | ミディアム | 12 Jul, 2025 | 05 Aug, 2025 | -0.46s | +0.40% | |||
| 1:28.8 | Circuit de Mortefontaine | 在庫品 | 06 Jul, 2023 | 30 Sep, 2023 | -0.37s | +0.40% | |||
| 1:46.0 | Autódromo José Carlos Pace-Interlagos | ライト | 19 Jul, 2022 | 03 Oct, 2024 | -0.42s | +0.38% | |||
| 1:15.2 | Blackhawk Farms Raceway | 在庫品 | 21 Sep, 2025 | 26 Sep, 2025 | -0.3s | +0.38% | |||
| 1:51.4 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | ミディアム | 24 Sep, 2012 | 17 Dec, 2024 | -0.43s | +0.36% | |||
| 1:03.7 | Ring Knutstorp | 在庫品 | 14 Oct, 2025 | 24 Feb, 2026 | -0.19s | +0.28% | |||
| 1:59.8 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | ライト | 05 Jun, 2025 | 01 Jul, 2025 | -0.3s | +0.24% | |||
| 1:44.4 | Sonoma Raceway (Full) | ミディアム | 02 May, 2026 | 28 May, 2026 | -0.24s | +0.22% | |||
| 7:15.4 | Nürburgring (Nordschleife) | 在庫品 | 23 Jun, 2024 | 05 Jul, 2024 | -0.97s | +0.21% | |||
| 1:03.8 | Ring Knutstorp | 在庫品 | 07 Sep, 2022 | 08 Oct, 2022 | -0.09s | +0.14% | |||
| 1:49.8 | Lihpao International Circuit - 單圈紀錄 | 在庫品 | 08 Dec, 2023 | 27 Dec, 2023 | -0.13s | +0.12% | |||
| 1:32.3 | Road Atlanta | ライト | 10 Apr, 2026 | 14 Apr, 2026 | -0.11s | +0.12% | |||
| 2:13.5 | Sebring (CW) | ミディアム | 24 Mar, 2024 | 18 Apr, 2024 | -0.07s | +0.05% | |||
| 1:49.4 | Dubai Autodrome International Circuit (International) | ライト | 04 Feb, 2023 | 24 Aug, 2024 | -0.05s | +0.05% | |||
| 1:55.9 | Ningbo International Circuit | ミディアム | 05 Apr, 2026 | 15 May, 2026 | -0.05s | +0.04% | |||
| 1:45.2 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | ライト | 03 Jan, 2026 | 06 Jan, 2026 | +0.01s | -0.01% | |||
| 2:02.5 | Circuito dos Cristais | ライト | 21 Jun, 2024 | 07 Jul, 2024 | +0.05s | -0.04% | |||
| 2:37.0 | Circuit de Spa-Francorchamps | ライト | 20 Sep, 2024 | 27 Sep, 2024 | +0.1s | -0.06% | |||
| 1:59.9 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | ライト | 16 Jun, 2025 | 08 Jul, 2025 | +0.14s | -0.11% | |||
| 1:51.0 | Circuito Estoril | 在庫品 | 29 Mar, 2022 | 07 Jan, 2024 | +0.15s | -0.13% | |||
| 57.3 | Autódromo Velo Città (CCW) | 在庫品 | 20 Mar, 2023 | 28 Sep, 2023 | +0.1s | -0.17% | |||
| 2:01.8 | The Bend Motorsport Park (International Circuit CW) | ミディアム | 09 May, 2024 | 15 Jun, 2024 | +0.27s | -0.21% | |||
| 2:00.5 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | ライト | 14 Dec, 2025 | 26 Dec, 2025 | +0.37s | -0.29% | |||
| 1:29.1 | Sachsenring | 在庫品 | 19 May, 2022 | 19 May, 2022 | +0.32s | -0.34% | |||
| 1:42.6 | Sonoma Raceway (Long) | ミディアム | 21 Oct, 2025 | 13 Nov, 2025 | +0.4s | -0.37% |
修正済み 車
| 年 | ドライバ お名前 | モッド | 馬力 | タイヤ | タイヤサイズ | Vs 予測 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (w/PZeroTro) | PORSCHE GT Tracking | Light | — | 180 P Zero™ Trofeo RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -14.8s |
| 2022 (ArcherW/Race) | Archer Wu | Medium | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -13.44s |
| 2022 (DmitryRyzhak/TrofeoR) | Dmitry Ryzhak | Medium | 450 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 295/30/20 | -12.55s |
| 2025 | Teddy Framhein | Stock | — | 200 Tempesta P1 | 255/35/20 / 305/30/20 | -11.77s |
| 2023 | Dimitri Dimakos | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 | -11.47s |
| 2022 (Dundon) | TAJSport | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -10.84s |
| 2023 (Manthey Racing) | Jörg Bergmeister | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 | -10.74s |
| 2023 (w/A052) | Teddy Framhein | Stock | 450 | 200 ADVAN A052 | 245/35/20 / 295/30/20 | -10.18s |
| 2023 | EricFilgueirasRacing | Medium | 450 | 40 Ventus F200 | 240/640/18 / 280/680/18 | -10.1s |
| 2024 | MP-REZEAU | Heavy | 500 | 180 P Zero™ Trofeo RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.97s |
| 2023 (MaxNan/CR-S) | MaxNan76 | Light | 450 | 200 CR-S (CR-1) | 265/35/19 / 305/30/19 | -9.96s |
| 2022 (w/Trofeo R) | Christopher Lee | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.85s |
| 2022 (w/PSC2) | meljc84 | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.75s |
| 2024 (CRM82/Mid) | CRM82 | Medium | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.75s |
| 2024 | MBerendt | Medium | — | 40 Ventus F200 | 250/35/19 / 300/30/19 | -9.68s |
| 2022 (JCR) | Jonny Cocker | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.52s |
| 2022 (W/GY SC3R) | Alekshop | Light | 450 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.45s |
| 2022 (w/Cup 2R) | Lukas Schmied | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.43s |
| 2023 | @_sprockett_ | Light | — | 40 A7 | 265/35/19 / 295/30/19 | -9.4s |
| 2024 | Gary W | Medium | — | 200 CRS | 265/35/19 / 305/30/19 | -9.4s |
| 2023 (Dundon 4RS) | Lapr | Medium | 450 | 40 A7 | 265/35/19 / 305/30/19 | -9.23s |
| 2024 (Porsche 718 Cayman GT4 RS /w RE-71RZ) | edwordsigh | Medium | 450 | 200 Potenza RE-71RZ | 265/35/19 / 305/30/19 | -9.17s |
| 2022 (w/RE71R) | Luie Zendejas | Light | 450 | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.15s |
| 2024 (Porsche 718 Cayman GT4 RS /w GY SC3Rs) | edwordsigh | Medium | — | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 265/35/19 / 305/30/19 | -9.15s |
| 2024 (RandyP/Light) | Randy Pobst | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.14s |
| 2022 (ShaneWirtho/A052) | Shane Wirtho | Medium | 450 | 200 ADVAN A052 | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.11s |
| 2023 | Thisal De Silva | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.1s |
| 2023 | slowcat racing | Medium | — | 200 Track Attack Pro (TAP) | 265/30/19 / 305/30/19 | -9.08s |
| 2024 (Manthey Racing) | Christian Gebhardt | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -9.05s |
| 2025 (w/PSC2) | Gabriel Wendel | Medium | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.98s |
| 2022 (w/Cup 2) | Omar Hasan | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.83s |
| 2024 | Salil Shukla | Light | — | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.77s |
| 2024 (w/PZeroTro) | Tofubro | Medium | — | 180 P Zero™ Trofeo RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.72s |
| 2022 (w/CRSCR1) | Gabriel Ren | Medium | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.61s |
| 2023 (w/Trofeo R) | Charlie Kay | Light | 450 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 295/30/20 | -8.55s |
| 2023 | flatmaxx | Light | 450 | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 | -8.44s |
| 2023 (w/ SSRS) | Mihai Florin Ilea | Light | — | 90 SuperSport RS | 275/35/18 / 315/30/18 | -8.38s |
| 2023 (Rikracer) | rikracer | Light | 450 | 200 ADVAN A052 | 245/35/20 / 295/30/20 | -8s |
| 2024 (JohnZC/CRS) | JohnZChannel | Stock | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.97s |
| 2024 (immocars/TrofeoRS) | immocars | Light | 450 | 180 P Zero™ Trofeo RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.77s |
| 2024 (MBerendt/3R) | MBerendt | Light | 450 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 265/35/19 / 305/30/19 | -7.75s |
| 2024 (w/PSC2) | edwordsigh | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.73s |
| 2022 | JSM | Medium | — | — | — | -7.69s |
| 2024 (Ontrack/CRS) | OnTrack-OffRoad | Medium | 493 | 200 CR-S (CR-1) | 265/35/19 / 305/30/19 | -7.65s |
| 2022 | Paul Blomqvist | Race | — | 40 Pilot Sport GT-S9M | — | -7.58s |
| 2025 (RaceUntamed/Manthey/CRS) | Race Untamed | Medium | 450 | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.54s |
| 2023 (FrancisLuu) | Francis Luu | Medium | 450 | — | — | -7.41s |
| 2022 (PedroGarcia/TrofeoR) | Pedro Garcia | Light | 450 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.29s |
| 2023 | _sprockett_ | Stock | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.12s |
| 2022 (w/RE71R) | Eddy Lin | Stock | 450 | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 295/30/20 | -7.11s |
| 2023 | OldMan77 | Light | 450 | 200 Tempesta P1 | 255/35/20 / 305/30/20 | -7.09s |
| 2024 (LarryB/R7) | Larry Beck | Light | 450 | 40 R7 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.87s |
| 2022 (w/PSC2) | Donnybrooks | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.86s |
| 2023 (W/GY SC3) | Jay P | Light | 450 | 220 SuperCar 3 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.85s |
| 2023 (DriveFasterN/Mid) | Drive Faster Now | Medium | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.81s |
| 2024 | Nik Spartan | Stock | — | 200 ADVAN A052 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.71s |
| 2022 (PorscheGT/Cup2) | PORSCHE GT Tracking | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.66s |
| 2025 (Snaggle/TAP) | Snaggle Jaw Racing | Light | — | 200 Track Attack | 265/35/20 / 325/30/21 | -6.66s |
| 2022 | Cobalt Blue Cayman | Medium | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | — | -6.58s |
| 2024 (Lienroc/RE71RS) | Lienroc Garage | Light | 450 | 200 Potenza RE-71RS | 265/35/20 / 305/30/20 | -6.52s |
| 2024 | SAGA MOTORSPORTS | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.36s |
| 2025 | dominorob | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | -6.27s |
| 2022 (MarioB/3R) | SuperMarioM2 | Stock | 450 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 265/35/19 / 305/30/19 | -6.22s |
| 2025 | Kevin Burke | Stock | — | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.22s |
| 2022 (Davalex_GT4/Light) | Davalex_gt4 | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.11s |
| 2022 (w/PSC2) | LAPOLE onboard cam mount | Stock | 493 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.1s |
| 2022 | Al Learns to Drive | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.06s |
| 2022 (w/Cup 2) | NB-lv6br | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.99s |
| 2023 | Lapr | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 255/35/20 / 305/30/20 | -5.88s |
| 2023 | savagegeese | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.86s |
| 2024 (w/CRSCR1) | GTNick | Medium | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.85s |
| 2022 | N B GT4 RS | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.75s |
| 2024 (EnzoF/Light) | ENZO FORMATO | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.64s |
| 2022 | Ahad Lodhi | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | -5.62s |
| 2022 | STOKETH reisink | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.56s |
| 2023 (FrictionC/Light) | Friction Circle | Light | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.47s |
| 2022 (Weissach) | Ben Moore | Stock | 450 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.41s |
| 2024 | Underscore Racing | Light | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.26s |
| 2024 | Eric Parker | Light | — | 40 A7 | 245/35/20 / 295/30/20 | -5.2s |
| 2023 (Bo Yang) | Bo Yang | Light | 450 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/40/18 / 305/30/18 | -5.11s |
| 2024 | Jshea 717 | Stock | — | — | — | -4.69s |
| 2025 (w/PSC2) | Roman Krumins | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.61s |
| 2023 (w/Trofeo R) | I drive cars | Stock | 450 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 | -4.6s |
| 2022 | Serge Track Days | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.48s |
| 2024 | John Oh | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.44s |
| 2023 (Spychciu) | spychciu | Light | 450 | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.4s |
| 2023 (w/CR-S) | MarkYenSti | Stock | 450 | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.33s |
| 2024 (w/Cup 2) | Sean Dillon | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.25s |
| 2022 | CMG4511 | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.16s |
| 2023 | Matt Condon | Light | — | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 / 295/30/20 | -4.13s |
| 2022 | It's Track Time | Medium | — | 220 Eagle F1 Supercar Run Flat | — | -3.97s |
| 2022 (w/Sportnex) | Bart_ltd | Light | — | 200 Sportnex CR-S | 245/35/20 / 295/30/20 | -3.95s |
| 2023 (Tactus/R7) | tactus tenebris | Light | 450 | 40 R7 | 245/35/20 / 295/30/20 | -3.94s |
| 2024 | Pavel Shchapov | Stock | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 295/30/20 | -3.65s |
