Porsche
981 GT4 Clubsport
Der Porsche 981 GT4 Clubsport: 0-60 in 4 s, 183 mph Höchstgeschwindigkeit, 385 hp.
Häufig gestellte Fragen
Wie schnell ist der Porsche 981 GT4 Clubsport von 0-60?
Der Porsche 981 GT4 Clubsport schafft 0-60 mph in 4 Sekunden.
Wie hoch ist die Höchstgeschwindigkeit des Porsche 981 GT4 Clubsport?
Der Porsche 981 GT4 Clubsport hat eine Höchstgeschwindigkeit von 183 mph.
Wie viel Leistung hat der Porsche 981 GT4 Clubsport?
Der Porsche 981 GT4 Clubsport leistet 385 hp.
Was ist die schnellste aufgezeichnete Runde für den Porsche 981 GT4 Clubsport?
Die schnellste aufgezeichnete Runde für den Porsche 981 GT4 Clubsport ist 1:00.050 auf Silverstone National.
Anmerkungen
Der Porsche 981 Cayman GT4 Clubsport ist ein reines Rennstreckenfahrzeug, das 2015 eingeführt wurde und vom straßenzugelassenen Cayman GT4 abgeleitet, aber ausschließlich für den Wettbewerbseinsatz optimiert wurde. Er verfügt über denselben saugbetriebenen 3,8-Liter-Sechszylinder-Boxermotor wie sein Straßenpendant, der 385 PS (283 kW) bei 7.400 U/min und 420 Nm Drehmoment bei 4.750 U/min erzeugt und die Leistung über ein PDK-Doppelkupplungsgetriebe mit deaktiviertem 7. Gang für Rennanwendungen an die Hinterräder überträgt. Das Auto verfügt über ein mechanisches Hinterachs-Sperrdifferential für verbesserte Traktion und Kurvenausgangsleistung.
Mit einem Gewicht von 1.300 kg (2.866 Pfund) ist der GT4 Clubsport 40 kg leichter als der Straßen-GT4, wobei optionale Komponenten des Manthey Racing (MR)-Pakets eine weitere Gewichtsreduzierung durch Polycarbonat-Fenster, Kohlefaser-Türen und -Verkleidungen sowie eine Lithium-Ionen-Batterie ermöglichen. Er teilt sich die Leichtbau-Federbein-Vorderachse und Performance Friction-Bremsen mit dem Porsche 991 GT3 Cup, mit 380-mm-Stahl-Bremsscheiben vorne und hinten und 12-Positionen einstellbarem ABS. Auf geschmiedeten Rädern mit Michelin-Slicks (25/64-18 vorne, 27/68-18 hinten) laufend, bot der Clubsport mit 165.000 Dollar einen relativ zugänglichen Einstiegspunkt in den Porsche-Kundensport und wurde weltweit für Clubrennen, Trackdays und Gentleman-Fahrer-Wettbewerbe beliebt.
OEM-Spezifikationen
Vergleichen mit
Rundenzeiten
| Zeit | Strecke | Auto | Mod | Fahrer | Bereifung | Runde Datum | Datum hinzugefügt | vs Vorhersage | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:33.1 | Apex Motor Club I (Phase I) | Rennen | 11 Jun, 2023 | 27 Jun, 2023 | -8.5s | +8.56% | |||
| 1:22.7 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Rennen | 22 Dec, 2016 | 30 Apr, 2021 | -4.9s | +5.54% | |||
| 1:45.8 | Moscow Raceway (GP10) | Rennen | 21 Aug, 2025 | 23 Jan, 2026 | -5.94s | +5.25% | |||
| 1:13.4 | Portland International Raceway - PIR (CW) | Rennen | 19 Oct, 2024 | 24 Oct, 2024 | -3.83s | +4.86% | |||
| 1:23.0 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Rennen | 01 Feb, 2021 | 02 Aug, 2022 | -3.95s | +4.45% | |||
| 1:26.6 | The Bend Motorsport Park (West CW) | Rennen | 04 May, 2019 | 28 Aug, 2021 | -3.93s | +4.24% | |||
| 2:04.3 | Sydney Motorsport Park (Brabham Circuit) | Rennen | 11 Dec, 2021 | 23 Jan, 2026 | -5.6s | +4.21% | |||
| 1:23.6 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Rennen | 28 Nov, 2025 | 03 Jan, 2026 | -3.23s | +3.61% | |||
| 1:57.1 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 21 Jul, 2017 | 20 Jan, 2026 | -4.18s | +3.33% | |||
| 1:57.8 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 22 Oct, 2019 | 26 Jan, 2023 | -3.43s | +2.72% | |||
| 1:29.1 | Road Atlanta | Rennen | 26 Sep, 2023 | 14 Nov, 2023 | -2.47s | +2.59% | |||
| 1:37.7 | MSR Houston (CCW) | Rennen | 09 Sep, 2021 | 09 Aug, 2022 | -2.44s | +2.33% | |||
| 2:15.5 | Tazio Nuvolari Circuit (5260) | Rennen | 19 Mar, 2026 | 29 May, 2026 | -3.01s | +2.07% | |||
| 1:58.5 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 16 Oct, 2017 | 26 Jan, 2023 | -2.6s | +2.05% | |||
| 1:11.2 | Putnam Park Road Course | Rennen | 08 Oct, 2023 | 15 Oct, 2023 | -1.38s | +1.81% | |||
| 2:16.8 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Full-CW) | Rennen | 05 Apr, 2023 | 23 Apr, 2024 | -2.27s | +1.55% | |||
| 1:59.1 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 18 Jun, 2023 | 04 Aug, 2024 | -1.83s | +1.43% | |||
| 1:35.4 | Gotland Ring (South Loop) | Rennen | 20 May, 2024 | 29 May, 2024 | -1.41s | +1.38% | |||
| 2:20.1 | Road America (Current) | Rennen | 05 Sep, 2023 | 14 May, 2024 | -2s | +1.33% | |||
| 2:14.1 | Sebring (CW) | Rennen | 04 Feb, 2023 | 10 Jan, 2024 | -1.88s | +1.31% | |||
| 1:00.0 | Silverstone (National) | Rennen | 08 Dec, 2021 | 27 Jul, 2022 | -0.83s | +1.29% | |||
| 1:25.4 | Pacific Raceways | Rennen | 22 Sep, 2023 | 03 Oct, 2023 | -1.17s | +1.28% | |||
| 1:11.6 | Putnam Park Road Course | Rennen | 11 May, 2025 | 31 Aug, 2025 | -0.97s | +1.26% | |||
| 1:39.0 | MSR Houston (CW) | Rennen | 28 Mar, 2020 | 27 Aug, 2022 | -1.01s | +0.95% | |||
| 1:07.3 | Hockenheimring (Short Circuit) | Rennen | 09 Feb, 2016 | 02 Jun, 2022 | -0.68s | +0.94% | |||
| 2:08.0 | Igora Drive (GP) | Rennen | 19 Oct, 2025 | 29 Jan, 2026 | -1.16s | +0.85% | |||
| 1:33.0 | Laguna Seca (Current) | Rennen | 29 May, 2025 | 08 Feb, 2026 | -0.82s | +0.83% | |||
| 2:17.2 | Tazio Nuvolari Circuit (5260) | Rennen | 26 Feb, 2026 | 21 May, 2026 | -1.2s | +0.82% | |||
| 1:58.0 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Rennen | 27 Mar, 2022 | 02 Aug, 2022 | -0.97s | +0.77% | |||
| 1:55.3 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Rennen | 08 Jun, 2021 | 18 Jan, 2022 | -0.94s | +0.76% | |||
| 1:48.6 | Circuito Estoril | Rennen | 19 Jan, 2022 | 17 Nov, 2022 | -0.8s | +0.69% | |||
| 1:48.9 | Oregon Raceway Park (CCW) | Rennen | 19 Sep, 2021 | 27 Sep, 2021 | -0.73s | +0.63% | |||
| 2:15.0 | Sebring (CW) | Rennen | 06 Jan, 2020 | 09 Sep, 2022 | -0.88s | +0.61% | |||
| 1:21.5 | Serres Racing Circuit | Rennen | 01 Feb, 2022 | 14 Mar, 2024 | -0.45s | +0.52% | |||
| 1:42.5 | Circuito de Cartagena | Rennen | 12 Jan, 2018 | 24 Jan, 2023 | -0.47s | +0.43% | |||
| 1:59.9 | Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) | Rennen | 06 May, 2018 | 02 May, 2021 | -0.27s | +0.21% | |||
| 1:33.5 | Nürburgring (GP Sprint Strekke w/ Chicane) | Rennen | 02 Aug, 2024 | 09 Aug, 2024 | -0.21s | +0.21% | |||
| 1:54.0 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Rennen | 07 Jul, 2019 | 15 Oct, 2022 | -0.23s | +0.19% | |||
| 1:46.4 | Bilster Berg | Rennen | 22 Mar, 2026 | 12 Apr, 2026 | -0.1s | +0.09% | |||
| 1:42.6 | Ridge Motorsports Park (Current) | Rennen | 16 May, 2021 | 18 May, 2021 | +0.09s | -0.09% | |||
| 1:34.3 | Barber Motorsports Park | Rennen | 04 May, 2022 | 13 Oct, 2022 | +0.14s | -0.14% | |||
| 1:33.0 | Homestead-Miami Speedway (Road Course) | Rennen | 20 Jun, 2024 | 22 Aug, 2024 | +0.2s | -0.21% | |||
| 1:39.7 | Transilvania Motor Ring | Rennen | 13 May, 2019 | 05 Oct, 2022 | +0.24s | -0.23% | |||
| 1:33.7 | Laguna Seca (Pre 2023) | Rennen | 31 May, 2022 | 02 Aug, 2022 | +0.24s | -0.24% | |||
| 2:22.5 | Road America (Current) | Rennen | 13 Sep, 2018 | 03 May, 2021 | +0.82s | -0.54% | |||
| 1:27.1 | Pacific Raceways | Rennen | 30 Jun, 2022 | 08 Oct, 2024 | +0.56s | -0.60% | |||
| 1:54.9 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Rennen | 03 Oct, 2017 | 17 Mar, 2022 | +0.75s | -0.61% | |||
| 1:16.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Rennen | 29 Apr, 2016 | 24 Aug, 2022 | +0.5s | -0.61% | |||
| 1:59.5 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Rennen | 25 Jun, 2017 | 18 Jan, 2026 | +0.84s | -0.66% | |||
| 1:34.4 | Laguna Seca (Current) | Rennen | 27 Nov, 2023 | 30 Nov, 2023 | +0.68s | -0.68% | |||
| 1:54.9 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Rennen | 26 Sep, 2017 | 29 May, 2022 | +0.86s | -0.70% | |||
| 1:47.8 | Circuit Zandvoort | Rennen | 30 Jun, 2017 | 18 Jan, 2026 | +0.82s | -0.71% | |||
| 1:24.7 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Rennen | 16 Jun, 2025 | 13 Jul, 2025 | +0.71s | -0.78% | |||
| 1:58.4 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Rennen | 14 Apr, 2022 | 04 Jan, 2023 | +1s | -0.79% | |||
| 1:32.0 | Road Atlanta | Rennen | 06 Apr, 2022 | 07 Jun, 2022 | +0.8s | -0.81% | |||
| 1:20.8 | Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | Rennen | 18 Apr, 2021 | 27 Sep, 2021 | +0.71s | -0.82% | |||
| 1:59.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Rennen | 18 Oct, 2021 | 02 Aug, 2022 | +1.08s | -0.84% | |||
| 1:16.9 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Rennen | 21 Sep, 2016 | 21 Aug, 2022 | +0.77s | -0.93% | |||
| 1:49.5 | Oregon Raceway Park (CW) | Rennen | 18 Sep, 2021 | 27 Sep, 2021 | +1.1s | -0.94% | |||
| 1:34.9 | Barber Motorsports Park | Rennen | 13 Sep, 2021 | 21 Jan, 2022 | +0.97s | -0.95% | |||
| 1:35.3 | Barber Motorsports Park | Rennen | 02 Oct, 2022 | 23 Jul, 2023 | +1.06s | -1.04% | |||
| 2:13.7 | Slovakia Ring (Config 4 CW) | Rennen | 23 Dec, 2020 | 30 Nov, 2021 | +1.68s | -1.17% | |||
| 2:08.4 | Nürburgring (GP Full) | Rennen | 16 Sep, 2017 | 18 Jan, 2026 | +1.63s | -1.18% | |||
| 1:48.3 | Circuit Zandvoort | Rennen | 16 Mar, 2026 | 17 Mar, 2026 | +1.4s | -1.20% | |||
| 1:49.7 | Hockenheimring (GP) | Rennen | 15 Sep, 2019 | 16 Dec, 2022 | +1.41s | -1.20% | |||
| 3:08.7 | Gotland Ring (Full Circuit GP) | Rennen | 20 May, 2024 | 29 May, 2024 | +2.53s | -1.25% | |||
| 1:27.6 | Pacific Raceways | Rennen | 28 Jul, 2019 | 27 Sep, 2021 | +1.23s | -1.31% | |||
| 1:55.8 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Rennen | 28 Oct, 2016 | 17 Jan, 2026 | +1.82s | -1.47% | |||
| 1:57.7 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Rennen | 15 Jun, 2018 | 02 May, 2021 | +1.89s | -1.49% | |||
| 1:49.3 | TT Circuit Assen | Rennen | 19 Sep, 2022 | 28 Mar, 2023 | +1.81s | -1.54% | |||
| 1:54.9 | Jerez Circuit (Chicane) | Rennen | 17 Feb, 2016 | 13 Jan, 2026 | +1.93s | -1.56% | |||
| 1:49.7 | Ridge Motorsports Park (w/ Chicane) | Rennen | 13 May, 2021 | 18 May, 2021 | +1.96s | -1.67% | |||
| 1:57.6 | Hedge Hollow Raceway (Outer) | Rennen | 08 Jul, 2023 | 07 Feb, 2024 | +2.3s | -1.82% | |||
| 1:39.9 | Sydney Motorsport Park (GP Circuit) | Rennen | 17 Oct, 2021 | 20 May, 2022 | +1.97s | -1.85% | |||
| 2:18.1 | Sebring (CW) | Rennen | 28 Feb, 2020 | 29 Oct, 2022 | +2.89s | -1.95% | |||
| 1:58.2 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Rennen | 12 Nov, 2017 | 01 May, 2021 | +2.49s | -1.96% | |||
| 2:38.3 | Circuit de Spa-Francorchamps | Rennen | 04 Nov, 2017 | 18 Jan, 2026 | +3.37s | -1.98% | |||
| 2:19.1 | Sebring (CW) | Rennen | 29 Jan, 2023 | 25 Aug, 2024 | +2.94s | -1.98% | |||
| 1:17.8 | Anneau du Rhin (3 KM competition) | Rennen | 21 Apr, 2022 | 09 Jun, 2022 | +1.71s | -2.05% | |||
| 1:49.8 | TT Circuit Assen | Rennen | 05 Mar, 2021 | 15 Oct, 2021 | +2.52s | -2.13% | |||
| 1:14.2 | Putnam Park Road Course | Rennen | 01 May, 2024 | 01 Feb, 2026 | +1.77s | -2.23% | |||
| 2:16.4 | Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | Rennen | 08 Jun, 2019 | 15 Oct, 2022 | +3.35s | -2.28% | |||
| 1:28.2 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Rennen | 04 Sep, 2020 | 31 Aug, 2022 | +2.17s | -2.29% | |||
| 1:51.3 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | Rennen | 13 Nov, 2025 | 03 Jan, 2026 | +2.78s | -2.32% | |||
| 1:07.5 | Autobahn Country Club (North Circuit) | Rennen | 02 Jun, 2019 | 17 Jun, 2022 | +1.71s | -2.37% | |||
| 2:18.7 | Sebring (CW) | Rennen | 26 Apr, 2026 | 20 May, 2026 | +3.55s | -2.38% | |||
| 1:25.8 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Rennen | 15 Aug, 2022 | 29 Oct, 2022 | +2.26s | -2.45% | |||
| 2:16.8 | Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | Rennen | 08 Aug, 2020 | 29 Aug, 2021 | +3.91s | -2.65% | |||
| 1:29.1 | Pacific Raceways | Rennen | 17 Feb, 2024 | 30 Jun, 2024 | +2.53s | -2.65% | |||
| 2:21.5 | Circuit of the Americas - COTA | Rennen | 01 Jan, 2017 | 18 Jan, 2026 | +4.14s | -2.72% | |||
| 1:49.0 | Le Mans (Bugatti) | Rennen | 21 Oct, 2022 | 04 Jan, 2023 | +3.38s | -2.89% | |||
| 2:04.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Rennen | 08 Aug, 2025 | 19 Aug, 2025 | +4.7s | -3.50% | |||
| 1:52.4 | Oregon Raceway Park (CW) | Rennen | 09 Jul, 2025 | 04 Sep, 2025 | +4.45s | -3.68% | |||
| 2:41.1 | Circuit de Spa-Francorchamps | Rennen | 07 Oct, 2019 | 26 Aug, 2021 | — | ||||
| 2:28.9 | Monticello Motor Club (Full Course) | Rennen | 21 May, 2016 | 18 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:56.8 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Rennen | 28 Apr, 2019 | 20 Jul, 2021 | +4.86s | -3.87% | |||
| 1:34.8 | Anneau du Rhin (3.7 KM) | Rennen | 21 Apr, 2022 | 27 Dec, 2022 | +4.3s | -4.21% | |||
| 1:33.0 | Circuit de Bresse | Rennen | 03 May, 2023 | 05 Dec, 2023 | +4.39s | -4.39% | |||
| 1:30.7 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Rennen | 24 May, 2021 | 28 Aug, 2022 | +4.43s | -4.53% | |||
| 2:42.4 | Circuit de Spa-Francorchamps | Rennen | 30 Jul, 2023 | 10 Aug, 2023 | +8.01s | -4.58% |
Modifiziert Autos
| Jahr | Fahrer Name | Mod | Pferdestärken | Bereifung | Reifengröße | Vs Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lehman Keen | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -13.72s |
| 2016 | emilydrivingthings | Race | — | — | — | -13.49s |
| 2016 | Mountain Riders | Race | — | 40 Pilot Sport GT-S9M | — | -13.44s |
| 2016 (RobCrocker/Race) | Rob Crocker Racing | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -12.69s |
| 2016 | Phil Jaquillard | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | -12.49s |
| 2017 (w/PZS) | demanmotorsport | Race | 560 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -11.61s |
| 2019 (w/DHSlick) | TheThunderDays | Race | — | 1 DH Slick | 25/640/18 / 27/680/18 | -10.52s |
| 2019 | Jeremy Leidenfrost | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | — | -9.84s |
| 2017 | Jeremy Leidenfrost | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -9.72s |
| 2016 | Colin Mazzola | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/64/18 | -9.59s |
| 2017 (w/DHSlick) | TheThunderDays | Race | — | 1 DH Slick | 25/640/18 / 27/680/18 | -9.17s |
| 2016 | VB077 | Race | — | — | — | -9.16s |
| 2016 | Ted Jung | Race | — | — | — | -9.15s |
| 2019 | Mihail Mihaylov | Race | — | — | — | -9.14s |
| 2016 | Charlie Kay | Race | 385 | 100 ADVAN A050 | 25/64/18 | -9.06s |
| 2016 | MickyBobby | Medium | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -8.95s |
| 2017 (w/PSC2) | Florian Glinicke | Race | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 25/640/18 / 27/680/18 | -8.71s |
| 2016 (w/S8M slicks) | Jonas Carrera RS | Race | 385 | 1 S8M slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -8.37s |
| 2016 (TrevorAndrusko) | Tandrusko | Race | 385 | 100 ADVAN A050 | 245/40/18 / 295/30/18 | -8.04s |
| 2017 (w/PZS) | BGB Motorsports | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -7.91s |
| 2016 | GT3Driver | Race | — | — | — | -7.77s |
| 2019 (ThadBerger/Light) | Thad Berger | Race | 385 | — | — | -7.68s |
| 2016 (Mikeccd) | Mikeccd | Race | 385 | 200 Potenza RE-71RS | 255/40/18 / 285/35/18 | -7.65s |
| 2016 | George Kibliov | Race | 385 | 40 Ventus F200 | 25/640/18 / 27/680/18 | -7.59s |
| 2016 | Dave K | Race | — | — | — | -7.49s |
| 2016 (w/PZeroRac) | Roderick Nieuwenhuizen | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -7.36s |
| 2016 | Dave K | Race | — | — | — | -7.29s |
| 2016 | Tommy Maino | Race | 385 | 1 Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | -7.01s |
| 2017 (w/PZS) | Race Navigator | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.98s |
| 2017 (w/PZS) | Nico Verdonck | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.94s |
| 2016 (w/RE71R) | 65fam | Race | 385 | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 285/35/20 | -6.8s |
| 2016 (w/Dunlop Slicks) | patrick9351 | Race | 385 | 1 Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.7s |
| 2018 (race) | Osman Tüccaroglu | Race | 385 | 40 R7 | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.7s |
| 2017 (w/DHSlick) | Jason Hart | Race | 385 | 1 P Zero DH Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.37s |
| 2016 (w/R7) | 24Chromium | Race | 385 | 40 R7 | 245/35/20 / 295/30/20 | -6.27s |
| 2016 (w/PZS) | radiantm3 | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -6.2s |
| 2016 (Banana) | Francis Luu | Race | — | 200 ADVAN A052 | — | -6.11s |
| 2016 (w/PZeroRac) | Mr Mojo Risin | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | -5.8s |
| 2016 | Christian De Kant | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | -5.79s |
| 2016 | Arizona Stafford | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | — | -5.64s |
| 2016 (Seanm7454) | sean7454 | Race | 385 | 200 Potenza RE-71RS | 255/40/18 / 285/35/18 | -5.46s |
| 2016 (KarlTaht) | Karl Taht | Race | 385 | 200 Potenza RE-71RS | 255/40/18 / 285/35/18 | -5.12s |
| 2017 | Jeffrey Nester | Race | — | — | — | -4.58s |
| 2017 | Tommy Maino | Race | — | — | — | — |
| 2016 (TextVending Racing) | TextVending Racing | Race | 385 | 1 Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | — |
| 2016 (w/PZS) | LuigiVampa | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | — |
| 2016 (w/PZS) | Scott Andrews | Race | 385 | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | — |
| 2016 | John Koster | Race | — | 40 ADVAN A005 | 25/64/18 / 27/68/18 | — |
| 2016 | Laurents Hörr | Race | — | — | — | — |
| 2016 | Bernard Coisne | Race | — | 1 DH Slick | — | — |
| 2016 | Glinche Automobiles | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | — |
| 2016 | Tyler Hoffman | Race | — | — | — | — |
| 2016 | Stickshiftdriver | Race | — | — | — | — |
| 2016 | Roy Hutcheson | Race | — | — | — | — |
| 2019 | Jeapper Racing Team | Stock | — | — | — | — |
| 2019 | Bernard Coisne | Race | — | 1 P Zero Racing Slicks | 25/640/18 / 27/680/18 | — |
| 2019 | trackinitazstyle | Race | — | 1 Slicks | — | — |
| 2018 (SeanU/Race) | SeanU | Race | 414 | — | — | — |
| 2016 | Samir Mehrotra | Race | 385 | 100 Goodyear 3r | 265/35/19 / 305/30/19 | — |
Beliebte Reifengrößen
| Größe Front | Größe Heck | Geschwindigkeit | Runden |
|---|---|---|---|
| 235/40/18 | 265/40/18 | — | 0 |
| 245/35/20 | 295/30/20 | -1.29% | 3 |
| 245/35/20 | 285/35/20 | -2.08% | 2 |
| 245/40/18 | 295/30/18 | -1.27% | 1 |
| 245/40/18 | 305/30/18 | — | 0 |
| 25/64/18 | 27/68/18 | +0.11% | 5 |
| 25/64/18 | 25/64/18 | +0.26% | 8 |
| 25/640/18 | 27/680/18 | -0.19% | 46 |
| 255/40/18 | 285/35/18 | -1.15% | 3 |
| 265/35/19 | 305/30/19 | — | 0 |