Porsche
991.2 GT3
Anmerkungen
Der Porsche 991.2 GT3 ist ein Hochleistungsrennwagen mit Straßenzulassung, vorgestellt 2013 auf der Genfer Automobilausstellung in der Schweiz. Motorsport-Fans betrachten dieses zweitürige Coupé als richtigen Rennwagen an der Grenze zu einem Rennstrecken-Supersportwagen. Unter seiner Haube erreicht der 4,0-Liter-Saugmotor mit 500 PS Direkteinspritzung eine Leistung von 367,8 kW bei 8.250 U/min (493 PS) und 459 Nm (339 lb-ft) Drehmoment. Ein proprietäres 7-Gang-Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) mit Hinterradantrieb-Layout bringt den Porsche auf eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h (199 mph) und von 0 auf 100 km/h in nur 3,4 Sekunden. Laut Bewertungen lag sein MSRP-Preis bei etwa 162.450 Dollar, was ihn im oberen Bereich seines Segments platziert, aber jeden Cent wert ist.
Der 991.2 GT3 bewahrt das Erbe des Porsche 918 Spyder und seine zuverlässige Zahnstangenlenkung. Das Leergewicht von 1.430 kg (3.152 lb) des Porsche 991.2 GT3-Modells ruht auf McPherson-Einzelradaufhängung vorne und Mehrlenker hinten. Wie üblich bei modernen sportorientierten Fahrzeugen verwendet das Bremssystem belüftete Scheiben mit ABS an allen Rädern. Er fährt mit Michelin Pilot Sport Cup 2-Reifen 245/35 ZR20 vorne und 305/30 ZR20 hinten auf die Straße. Der Kraftstoffverbrauch des GT3 beträgt 12,7 l/100 km. Alles in allem ist der Porsche 991.2 GT3 eine großartige Wahl für Rennwagen-Enthusiasten.
OEM-Spezifikationen
ANMERKUNGEN ZUM JAHR
Vergleichen mit
Rundenzeiten
| Zeit | Strecke | Auto | Mod | Fahrer | Bereifung | Runde Datum | Datum hinzugefügt | vs Vorhersage | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:14.1 | Yas Marina Circuit (Gp Circuit CCW) | Rennen | 30 Jan, 2022 | 10 Nov, 2024 | -19.83s | +14.02% | |||
| 54.9 | Cd Sport - Circuit De Folembray | Leichtgewicht | 18 May, 2018 | 23 Aug, 2021 | -5.94s | +9.98% | |||
| 1:08.5 | Dubai Autodrome International Circuit (Club) | Mittelgewicht | 23 Apr, 2021 | 22 Sep, 2022 | -6.62s | +8.98% | |||
| 1:22.9 | Kaeng Krachan Circuit | Mittelgewicht | 04 Nov, 2023 | 05 Nov, 2024 | -7.76s | +8.90% | |||
| 1:44.1 | National Driving Academy-NAVAK (Full) | Mittelgewicht | 29 Jul, 2023 | 14 Feb, 2026 | -9.46s | +8.63% | |||
| 1:50.0 | Kuwait Motor Town (National) | Leichtgewicht | 10 Nov, 2023 | 19 Jan, 2026 | -9.28s | +8.06% | |||
| 1:28.3 | Autódromo Internacional de Curitiba | Originalzustand | 20 Nov, 2017 | 26 Oct, 2021 | -6.64s | +7.18% | |||
| 1:29.1 | Homestead-Miami Speedway (Modified Road Course) | Leichtgewicht | 27 Jun, 2021 | 20 Jul, 2022 | -5.89s | +6.43% | |||
| 2:15.9 | Hedge Hollow Raceway (Full) | Originalzustand | 11 Mar, 2024 | 17 Mar, 2024 | -8.79s | +6.15% | |||
| 1:53.0 | Inde Motorsports Ranch (Configuration 5 CCW) | Mittelgewicht | 16 Apr, 2018 | 16 Aug, 2022 | — | ||||
| 1:48.2 | Driving Center Groß Dölln (Full - ABC) | Originalzustand | 25 Apr, 2018 | 14 Jan, 2024 | -6.02s | +5.31% | |||
| 54.9 | Circuit du Luc (CW) | Originalzustand | 04 Oct, 2025 | 14 Feb, 2026 | -3.01s | +5.13% | |||
| 2:30.3 | Circuit de Spa-Francorchamps | Mittelgewicht | 24 Jun, 2024 | 07 Jul, 2024 | -7.31s | +4.58% | |||
| 1:30.7 | Laguna Seca (Current) | Mittelgewicht | 13 Jan, 2025 | 18 Apr, 2025 | -4.28s | +4.44% | |||
| 1:49.8 | Circuito de Navarra (Full CW) | Mittelgewicht | 12 Jun, 2024 | 27 Sep, 2025 | -5.11s | +4.41% | |||
| 2:16.1 | Yas Marina Circuit (Grand Prix Chicane) | Originalzustand | 23 Oct, 2022 | 17 Jan, 2026 | -6.25s | +4.38% | |||
| 1:30.9 | Laguna Seca (Current) | Mittelgewicht | 04 Mar, 2025 | 09 Mar, 2025 | -4.14s | +4.29% | |||
| 1:24.8 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Originalzustand | 21 Jan, 2019 | 30 Jun, 2022 | -3.76s | +4.23% | |||
| 1:48.0 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Mittelgewicht | 13 Jan, 2025 | 18 Apr, 2025 | -4.4s | +3.84% | |||
| 2:00.5 | Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) | Leichtgewicht | 22 Sep, 2020 | 24 Aug, 2021 | -4.62s | +3.64% | |||
| 2:32.6 | Circuit de Spa-Francorchamps | Mittelgewicht | 19 Jun, 2024 | 21 Jun, 2024 | -5.77s | +3.58% | |||
| 1:40.5 | Ridge Motorsports Park (Current) | Mittelgewicht | 12 Mar, 2025 | 19 Mar, 2025 | -3.81s | +3.58% | |||
| 2:07.6 | Buddh International Circuit | Originalzustand | 19 Dec, 2018 | 13 Oct, 2021 | -4.4s | +3.29% | |||
| 1:40.8 | Arizona Motorsports Park - AMP (CCW) | Mittelgewicht | 20 May, 2018 | 30 Jun, 2022 | -3.41s | +3.18% | |||
| 1:53.6 | High Plains Raceway (Full) | Leichtgewicht | 26 Aug, 2020 | 25 Aug, 2021 | -3.75s | +3.14% | |||
| 2:15.0 | Sebring (CW) | Leichtgewicht | 08 Oct, 2023 | 27 Oct, 2023 | -4.1s | +2.90% | |||
| 2:15.0 | Circuit Paul Ricard (1A) | Mittelgewicht | 14 Mar, 2020 | 20 Jul, 2022 | -4.04s | +2.83% | |||
| 1:13.9 | Roebling Road Raceway (Road Course) | Originalzustand | 05 Oct, 2024 | 17 Jan, 2026 | -2.07s | +2.66% | |||
| 1:07.2 | Thunderhill (west Bypass) | Mittelgewicht | 18 Apr, 2021 | 08 Apr, 2022 | -1.89s | +2.65% | |||
| 1:05.4 | Gateway Motorsports Park-World Wide Technology Raceway (Road Course 1 CCW) | Originalzustand | 23 Sep, 2022 | 11 Oct, 2023 | -1.81s | +2.63% | |||
| 1:58.6 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Leichtgewicht | 19 Mar, 2024 | 20 Mar, 2024 | -3.16s | +2.54% | |||
| 1:58.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Leichtgewicht | 11 Apr, 2022 | 19 Aug, 2024 | -3.14s | +2.52% | |||
| 1:20.0 | Harris Hill Raceway (CW) | Leichtgewicht | 27 Dec, 2025 | 30 Dec, 2025 | -2.06s | +2.46% | |||
| 1:43.6 | Circuito del Jarama | Mittelgewicht | 16 Nov, 2025 | 08 Dec, 2025 | -2.58s | +2.36% | |||
| 1:15.0 | Eagles Canyon Raceway (1.65 Mile CCW) | Leichtgewicht | 29 Sep, 2019 | 05 Feb, 2023 | -1.83s | +2.32% | |||
| 1:07.0 | Bira Circuit | Leichtgewicht | 12 Jun, 2023 | 23 Jan, 2026 | -1.64s | +2.32% | |||
| 1:45.6 | Auto Club Speedway (Road Course) | Leichtgewicht | 04 Dec, 2022 | 17 Jan, 2026 | -2.21s | +1.99% | |||
| 1:48.6 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Mittelgewicht | 14 Nov, 2022 | 27 Nov, 2022 | -2.17s | +1.86% | |||
| 1:45.3 | Brainerd International Raceway - BIR (Donnybrooke CW) | Leichtgewicht | 29 Jul, 2019 | 14 Jun, 2022 | -2s | +1.81% | |||
| 1:46.7 | Silesia Ring | Mittelgewicht | 01 Nov, 2019 | 14 Sep, 2021 | -1.89s | +1.67% | |||
| 1:56.0 | Circuit de Barcelona-Catalunya (w/o Chicane) | Originalzustand | 26 Nov, 2024 | 15 Jan, 2025 | -1.92s | +1.58% | |||
| 1:14.5 | Blackhawk Farms Raceway | Leichtgewicht | 25 Sep, 2022 | 19 Oct, 2022 | -1.24s | +1.58% | |||
| 1:45.9 | Spring Mountain Motor Resort (Villeneuve 2.2 Mile CW) | Mittelgewicht | 07 Feb, 2022 | 03 Jun, 2022 | -1.59s | +1.42% | |||
| 1:42.4 | Sonoma Raceway (Long) | Mittelgewicht | 06 Oct, 2024 | 16 Jan, 2026 | -1.42s | +1.31% | |||
| 1:35.4 | Dubai Autodrome International Circuit (National) | Mittelgewicht | 15 Mar, 2018 | 18 Feb, 2026 | -1.3s | +1.29% | |||
| 1:12.0 | Putnam Park Road Course | Originalzustand | 05 Nov, 2023 | 10 Dec, 2023 | -0.99s | +1.29% | |||
| 1:30.0 | Autobahn Country Club (South Circuit) | Originalzustand | 09 Sep, 2023 | 17 Sep, 2023 | -1.2s | +1.27% | |||
| 2:01.6 | Pannonia Ring | Leichtgewicht | 26 Mar, 2024 | 31 Mar, 2024 | -1.54s | +1.21% | |||
| 2:23.3 | Road America (Current) | Leichtgewicht | 25 Jun, 2025 | 01 Jul, 2025 | -1.55s | +1.03% | |||
| 1:30.6 | Circuit d'Albi | Leichtgewicht | 21 May, 2020 | 22 Nov, 2025 | -0.91s | +0.96% | |||
| 7:18.0 | Nürburgring (Nordschleife) | Originalzustand | 08 Jun, 2017 | 25 Sep, 2021 | -4.1s | +0.89% | |||
| 1:33.4 | Laguna Seca (Current) | Mittelgewicht | 25 Dec, 2024 | 10 Jan, 2025 | -0.84s | +0.85% | |||
| 1:48.7 | Circuit Zandvoort | Leichtgewicht | 30 Oct, 2023 | 12 Jul, 2024 | -0.84s | +0.74% | |||
| 1:25.8 | Tazio Nuvolari Circuit (CW) | Originalzustand | 30 Nov, 2017 | 06 Oct, 2021 | -0.66s | +0.74% | |||
| 1:34.9 | Anglesey Circuit-Trac Môn (International GP) | Originalzustand | 09 Jun, 2017 | 18 Jun, 2022 | -0.72s | +0.73% | |||
| 57.5 | Tor Łódź | Originalzustand | 24 Apr, 2019 | 18 May, 2023 | -0.35s | +0.58% | |||
| 2:38.0 | Circuit de Spa-Francorchamps | Originalzustand | 24 Jun, 2020 | 22 Jan, 2026 | -0.94s | +0.57% | |||
| 1:42.7 | Sonoma Raceway (Long) | Mittelgewicht | 09 Jul, 2024 | 23 Jul, 2024 | -0.62s | +0.57% | |||
| 1:37.3 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Originalzustand | 11 Jan, 2022 | 16 Nov, 2024 | -0.56s | +0.55% | |||
| 1:53.0 | Mondello Park (CW) | Leichtgewicht | 07 Apr, 2023 | 03 Jun, 2023 | -0.6s | +0.51% | |||
| 1:08.5 | Circuit Jules Tacheny Mettet | Schwergewicht | 12 May, 2020 | 13 Oct, 2021 | -0.36s | +0.50% | |||
| 2:11.0 | Area 27 | Mittelgewicht | 02 Jun, 2024 | 09 Jun, 2024 | -0.65s | +0.47% | |||
| 1:43.3 | Ridge Motorsports Park (Current) | Mittelgewicht | 19 Jul, 2022 | 04 Nov, 2022 | -0.5s | +0.46% | |||
| 7:28.2 | Nürburgring (BTG) | Mittelgewicht | 16 Sep, 2024 | 09 Aug, 2025 | -1.85s | +0.39% | |||
| 2:20.3 | Circuit of the Americas - COTA | Originalzustand | 09 Nov, 2025 | 01 Jan, 2026 | -0.57s | +0.39% | |||
| 2:11.1 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Originalzustand | 26 Jul, 2019 | 12 Aug, 2021 | -0.51s | +0.37% | |||
| 1:21.2 | Harris Hill Raceway (CCW) | Leichtgewicht | 26 Mar, 2023 | 09 Apr, 2024 | -0.29s | +0.34% | |||
| 1:30.4 | Gotland Ring (North Circuit) | Originalzustand | 28 May, 2021 | 16 Oct, 2021 | -0.27s | +0.29% | |||
| 1:45.9 | Autódromo Velo Città (Full) | Originalzustand | 16 May, 2021 | 18 Jan, 2026 | -0.28s | +0.26% | |||
| 1:33.1 | Automotodrom Grobnik | Leichtgewicht | 27 Mar, 2025 | 06 Apr, 2025 | -0.15s | +0.16% | |||
| 2:33.7 | Autobahn Country Club (Full Circuit) | Originalzustand | 17 Oct, 2023 | 29 Nov, 2023 | -0.17s | +0.11% | |||
| 1:33.2 | Automotodrom Grobnik | Originalzustand | 04 Dec, 2023 | 06 Dec, 2023 | +0.01s | -0.02% | |||
| 1:59.3 | Autodromo Nazionale di Monza | Leichtgewicht | 13 Oct, 2023 | 16 Jul, 2024 | +0.12s | -0.10% | |||
| 7:33.0 | Nürburgring (BTG) | Leichtgewicht | 29 Jun, 2023 | 01 Aug, 2024 | +0.81s | -0.17% | |||
| 58.8 | Circuit du Luc (CW) | Leichtgewicht | 25 Jul, 2019 | 18 Jan, 2026 | +0.13s | -0.21% | |||
| 1:19.6 | Porsche Ring - Audru Ring | Originalzustand | 21 Aug, 2023 | 13 Oct, 2023 | — | ||||
| 2:21.1 | Circuit of the Americas - COTA | Leichtgewicht | 21 Mar, 2022 | 31 Oct, 2024 | +0.35s | -0.24% | |||
| 1:38.7 | Brainerd International Raceway - BIR (Competition Road Course- CW) | Leichtgewicht | 20 Sep, 2020 | 15 Feb, 2026 | +0.33s | -0.32% | |||
| 2:01.6 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Leichtgewicht | 13 Nov, 2025 | 25 Nov, 2025 | +0.43s | -0.34% | |||
| 1:53.6 | Moscow Raceway (GP10) | Originalzustand | 11 Apr, 2021 | 13 May, 2022 | +0.4s | -0.34% | |||
| 1:31.1 | Autobahn Country Club (South Circuit) | Leichtgewicht | 24 Oct, 2022 | 14 Jan, 2023 | +0.38s | -0.40% | |||
| 2:21.5 | Circuit of the Americas - COTA | Originalzustand | 03 Aug, 2025 | 01 Jan, 2026 | +0.69s | -0.47% | |||
| 1:45.6 | Ridge Motorsports Park (Current) | Leichtgewicht | 02 Nov, 2024 | 07 Nov, 2024 | +0.58s | -0.53% | |||
| 1:48.0 | Le Mans (Bugatti) | Mittelgewicht | 16 Sep, 2022 | 20 Sep, 2024 | +0.66s | -0.58% | |||
| 1:33.7 | Road Atlanta | Leichtgewicht | 14 Apr, 2025 | 01 Jul, 2025 | +0.59s | -0.60% | |||
| 2:18.0 | Yas Marina Circuit (GP Circuit) | Mittelgewicht | 01 Jan, 2022 | 19 Nov, 2024 | +0.9s | -0.62% | |||
| 2:21.3 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) | Leichtgewicht | 24 Mar, 2018 | 16 Aug, 2022 | +0.95s | -0.64% | |||
| 1:36.1 | Laguna Seca (Pre 2023) | Originalzustand | 24 Oct, 2019 | 16 Jun, 2023 | +0.67s | -0.66% | |||
| 2:24.5 | Sochi Autodrom (CW) | Originalzustand | 16 Mar, 2021 | 22 Jul, 2022 | +1.07s | -0.71% | |||
| 2:21.8 | Circuit of the Americas - COTA | Leichtgewicht | 28 Mar, 2025 | 26 Jun, 2025 | +1.11s | -0.75% | |||
| 1:28.5 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Leichtgewicht | 26 Nov, 2024 | 27 Nov, 2024 | +0.73s | -0.79% | |||
| 1:18.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Originalzustand | 15 May, 2025 | 16 May, 2025 | +0.69s | -0.84% | |||
| 1:33.7 | Automotodrom Grobnik | Leichtgewicht | 29 Nov, 2023 | 07 Jul, 2024 | +0.87s | -0.88% | |||
| 2:06.8 | Autopolis International Racing Course (International) | Mittelgewicht | 13 Jan, 2024 | 23 Nov, 2025 | +1.21s | -0.90% | |||
| 2:20.3 | Suzuka Circuit | Leichtgewicht | 04 Feb, 2024 | 08 Feb, 2024 | +1.37s | -0.92% | |||
| 2:20.0 | Sebring (CW) | Leichtgewicht | 04 Feb, 2023 | 24 Aug, 2024 | +1.38s | -0.94% | |||
| 1:34.0 | Automotodrom Grobnik | Leichtgewicht | 26 May, 2025 | 28 May, 2025 | +0.93s | -0.94% | |||
| 7:33.6 | Nürburgring (BTG) | Mittelgewicht | 16 Jul, 2022 | 04 Oct, 2024 | — | ||||
| 1:48.4 | Le Mans (Bugatti) | Mittelgewicht | 07 Mar, 2021 | 25 May, 2022 | +1.13s | -0.99% | |||
| 1:55.4 | Monteblanco Circuit (Variant 2) | Originalzustand | 21 Jul, 2025 | 23 Jan, 2026 | +1.25s | -1.03% |
Modifiziert Autos
| Jahr | Fahrer Name | Mod | Pferdestärken | Bereifung | Reifengröße | Vs Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 (Manthey Racing) | Dmitry Ryzhak | Race | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -20.24s |
| 2017 (Yaya/Light) | Yaya Moet | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -19.32s |
| 2018 (Shaunzo) | Shaunzo | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -15.28s |
| 2017 | Nikola Dimitrijevic | Medium | — | — | — | -15.04s |
| 2018 | InsideThePits | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -13.97s |
| 2018 (w/ cup2R) | JCviggen1 | Medium | 500 | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 305/30/20 | -12.08s |
| 2018 (Minicorsa/A005) | Minicorsa Inc | Medium | 500 | 40 ADVAN A005 | 280/650/18 / 330/710/18 | -11.59s |
| 2019 | Evan Chen 陳意凡 | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -10.94s |
| 2018 (Manthey Racing) | SEBGT3 | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.71s |
| 2018 (Jeff Wilson) | Jeff Wilson | Light | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.34s |
| 2019 (Cresso5) | Cresso5 | Light | 500 | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.21s |
| 2018 | Lynn Mettler | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.13s |
| 2018 | Nico Verdonck | Heavy | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.02s |
| 2019 | Porsche YS | Light | — | — | — | -8.93s |
| 2018 | marcelo987s | Medium | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | -8.84s |
| 2018 (w/R7) | Tforrest | Light | 500 | 40 R7 | 245/35/20 / 305/30/20 | -8.45s |
| 2018 (w/R7) | Velocity Events | Medium | 540 | 40 R7 | 265/35/19 / 325/30/19 | -8.42s |
| 2018 (w/PSC2) | BJAUTOSFANGIO | Stock | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -8.39s |
| 2018 (w/ 3R) | Herrick H | Medium | 500 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 265/35/18 / 325/30/19 | -8.34s |
| 2018 (w/R7) | SCCAForums | Medium | 500 | 40 R7 | 245/35/20 / 335/35/20 | -8.24s |
| 2018 | It’s Ed! | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -8.03s |
| 2018 (W/GY SC3R) | Lawrence Yuen | Medium | 500 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 245/35/20 / 305/30/20 | -7.8s |
| 2018 | Francis Terway | Light | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | 265/35/19 / 325/30/19 | -7.42s |
| 2019 (ScottP/Hoosier) | Scott Perkinson | Light | 500 | 40 R7 | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.97s |
| 2018 | Minuteman III | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 255/35/20 / 315/30/21 | -6.87s |
| 2018 | MiaNuub | — | — | — | — | -6.81s |
| 2019 (w/Conti ECS) | Tom O'Gorman | Stock | 500 | 340 ExtremeContact Sport | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.56s |
| 2017 | SDS Motorsport - Training & Coaching | Stock | — | — | — | -6.55s |
| 2019 (w/PSC2) | nicolasnoh | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.47s |
| 2018 (Manthey Racing) | PORSCHE GT Tracking | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.44s |
| 2018 | Ilya.kostenko | Stock | — | 40 R7 | 245/35/20 / 335/25/20 | -6.44s |
| 2017 (FlavienRemi/TrofeoR) | Flavien Rémi | Medium | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.25s |
| 2018 | Mando188 | Medium | — | 180 P Zero™ Trofeo RS | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.14s |
| 2018 (w/CRS) | higeo GT3 | Light | 500 | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 305/30/20 | -6.11s |
| 2017 | Norio Iwasaki | Medium | — | 200 ADVAN A052 | — | -5.97s |
| 2019 (JustanotherD/Light) | Just Another Day | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.58s |
| 2019 (xb16/Light) | xb16gsrx | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.58s |
| 2018 (w/Cup 2) | Zhihao Zhang | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.47s |
| 2018 (w/AR-1) | Shifted | Light | 500 | 100 AR-1 | 245/35/20 / 295/35/20 | -5.39s |
| 2017 (w/PSC2) | Paul Wang | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.38s |
| 2018 | SuperMarioM2 | Light | — | 200 CR-S (CR-1) | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.31s |
| 2018 (Red Five) | Daniel Weckop | Light | 500 | 40 R7 | 265/35/19 / 325/30/19 | -5.27s |
| 2018 (w/Cup 2) | Quikag | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.26s |
| 2018 (Red5) | DA118 | Light | 500 | 40 A7 | 265/35/19 / 325/30/19 | -5.24s |
| 2019 (Zhaodart/Light) | Zhaodart | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -5.04s |
| 2018 (MarkTurrentine) | Mark Turrentine | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.99s |
| 2018 (Bossing/SC3) | Bossing | Light | 500 | 220 SuperCar 3 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.73s |
| 2018 | Tan Taiki | Stock | — | 340 ExtremeContact Sport | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.72s |
| 2019 (SushiSean/3R) | SushiSean | Light | 500 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 265/35/20 / 325/30/21 | -4.62s |
| 2019 (w/R7) | BretHolmes987 | Medium | 500 | 40 R7 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.54s |
| 2018 | immocars | Stock | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.42s |
| 2018 (Clubsport) | JMV | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.41s |
| 2017 (w/PSC2) | Dan Pestana | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.38s |
| 2018 (w/Maxx Race 2) | Zivac Marko | Light | 500 | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.35s |
| 2019 (Dedo28) | Dedo28 | Light | 500 | — | — | -4.33s |
| 2018 | Nicholas Bartlett | Stock | — | 200 Potenza Race | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.31s |
| 2018 | Wild Weasel | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.3s |
| 2019 (w/PSC2) | K Alvarino | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.16s |
| 2018 (w/PSC2) | Gabriel Albano | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.03s |
| 2018 | Mario Behr | Light | — | 200 CR-S (CR-1) | — | -3.64s |
| 2017 | MickyBobby | Race | — | 40 ADVAN A005 | — | -3.6s |
| 2018 (w/PSC2) | SFR | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -3.51s |
| 2018 (w/Trofeo R) | Michael Tornblom | Stock | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | -3.41s |
| 2019 (w/PSC2) | Alexander Žák | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -3.26s |
| 2018 (w/Trofeo R) | Scott Whitman | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -3.14s |
| 2018 (Mjdcolo/Race) | mjdcolo | Race | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | -2.72s |
| 2019 (w/PSC2) | JONATHAN GOLDEN | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.64s |
| 2018 (TimTakacs/Race) | Tim Takacs | Medium | 500 | — | — | -2.62s |
| 2017 (w/PSC2) | Bernd Rosenschon | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.46s |
| 2018 (w/RE71R) | solarium927 | Medium | — | 200 Potenza RE-71RS | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.3s |
| 2018 (TeamLupos/PSCup2) | Team Lupos | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.07s |
| 2019 (w/PSC2) | Nathan Styles | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.02s |
| 2017 | Alex Grilli | Light | — | — | — | -1.83s |
| 2017 (w/PSC2) | dmichaels | Stock | — | 80 Pilot Sport Cup 2R | 245/35/20 / 305/30/20 | -1.73s |
| 2019 | Chris Dymondracing | Medium | 500 | 80 Sport Maxx Race 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 (W/GY SC3R) | Paul Trudel | Light | 500 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 (LaSource/Cup2/Mid) | LaSource | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 (w/PSC2) | Simon-DCM | Light | 414 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 (w/PSC2) | EliasOnCars | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 | MickyBobby | Stock | — | 1 P Zero Racing Slicks | — | — |
| 2019 | Steve Corodemus | Light | — | — | — | — |
| 2019 | Everyday GT3 | Medium | — | — | — | — |
| 2019 (w/ExtremeC) | Tom O'Gorman | Light | — | 200 ExtremeContact Force | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2017 (w/Cup 2) | Track Ratzinger | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2017 (OnApex/Mcup2) | On Apex | Medium | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2017 (w/PSC2) | Benoit d'Hau | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 255/35/20 / 315/30/21 | — |
| 2017 (w/PSC2) | max997rs | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2017 (w/PZeroTro) | Michael Tornblom | Medium | — | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (w/DH Slick) | Sakudog | Medium | 500 | 1 DH Slick | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (w/Trofeo R) | Track Guys | Medium | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (w/Trofeo R) | Armando Vázquez | Medium | 500 | 60 P Zero™ Trofeo R | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (W/GY SC3) | Tin's Cars | Light | 500 | 220 SuperCar 3 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (w/Cup 2) | Mr & Mrs Ring | Light | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2018 (Bbossing) | bbossingg | Stock | 500 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
