++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Subaru BRZ Performance Package

Subaru BRZ Performance Package 2019 (w/ RE71RS)

Neil Desai Neil Desai Added 08-08-2024 Updated 30-05-2026
モッドレベル
ミディアム info
馬力
200
重さ KG
1,288
パワーウェイト
0.16
現在値
ドル42,000
モッドノート

18x9.5 Volk ZE40
255/35/18 Bridgestone RE-71RS (6th day)
Brembo GTS F and OEM PP R Brake kit
Endless ME20 Front and Rear Pads
JDL 4-2-1 Header back and HRI Tune for E85 Flex Fuel
All SPL Suspension Arms
OS Giken 1.5 Way Differential
Marsh Composites Splitter
Voltex Type 2 1600mm Wing 245mm stands
Recaro RS-GS on PCI Seat Mount
Schroth 2x2 Flexi 6 Point Harness
Karcepts Front Sway Bar (Hole 1/1)

オーイーエム仕様

エンジンの説明
2.0L NA flat-4 (FA20)
モデルナンバー
BRZ
ドライブタイプ
RWD
ホイールベース MM
2570
幅 MM
1775
長さ MM
4234
高さ MM
1321
0 - 60 MPH
6.9 秒
最高速度 KPH
233
価格 (MSRP) USD
ドル37,980
ギアボックス
6-SPEED MANUAL
トルク
205 N.M

ブレーキ

ブレーキパッド
メーカー
コメント

ラップ

他のバリエーション

モデル ドライバー 馬力 ブレーキパッド 価値 モッド タイヤ P/W ラップ
w/CR-S Neil Desai 200 ME20 $28,500 ミディアム CR-S (CR-1) 4

Subaru BRZ Performance Package からもっとラップ

タイム トラック モッド ドライバ タイヤ ラップデイ 追加日時 vs 予測 速度
1:18.5 Roebling Road Raceway (Road Course) ミディアム 04 Sep, 2023 06 Jun, 2024 -3.29s +4.29%
2:04.1 Buttonwillow Raceway (13CCW) ミディアム
j2d
02 Feb, 2022 09 Feb, 2026 -3.07s +2.56%
1:30.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) ミディアム 01 Jun, 2024 09 Jun, 2024 -2.99s +3.42%
1:14.4 Pocono Raceway (South East option 1 CCW) ライト 08 Aug, 2020 05 Sep, 2021 -2.64s +3.68%
1:16.0 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course w/o Shoebox CW) ミディアム 26 May, 2024 06 Jun, 2024 -2.62s +3.53%
1:19.5 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course CW) ミディアム 04 Mar, 2022 09 Jul, 2022 -2.5s +3.24%
2:00.7 Buttonwillow Raceway (13CW) ミディアム 26 Jan, 2019 16 May, 2026 -2.29s +1.96%
1:44.0 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) ミディアム 26 Jul, 2023 05 Aug, 2023 -2.02s +2.01%
2:08.0 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) ミディアム 19 May, 2023 07 May, 2024 -1.9s +1.51%
1:17.1 Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course w/o Shoebox CW) ミディアム 22 May, 2023 08 Aug, 2024 -1.83s +2.44%
1:30.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) ミディアム 19 Aug, 2024 25 Aug, 2024 -1.65s +1.86%
1:14.8 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) ミディアム 17 May, 2024 12 Jun, 2024 -1.61s +2.22%
2:05.6 Buttonwillow Raceway (13CCW) ミディアム 02 Feb, 2022 10 Nov, 2024 -1.25s +1.03%
2:01.7 Buttonwillow Raceway (13CW) ミディアム 08 Jan, 2023 09 Apr, 2024 -0.88s +0.75%
1:29.6 Roebling Road Raceway (w/Chicane) 在庫品 06 Feb, 2025 16 Mar, 2025 -0.82s +0.96%
1:00.9 Lime Rock Park (CW) ミディアム 13 Jul, 2024 22 Jul, 2024 -0.67s +1.13%
1:02.7 Lime Rock Park (CW) ライト 09 Jul, 2023 03 Feb, 2026 -0.28s +0.47%
1:16.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) ミディアム 05 Nov, 2023 10 Jul, 2024 -0.25s +0.34%
1:16.6 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) ミディアム 06 Nov, 2022 13 Nov, 2022 -0.15s +0.21%
1:28.9 Thunderhill (West) ミディアム 07 Apr, 2024 15 Feb, 2026 +0.07s -0.09%
1:03.2 Lime Rock Park (CW) ミディアム 11 Jul, 2022 04 Oct, 2024 +0.15s -0.26%
2:03.8 Buttonwillow Raceway (13CW) ミディアム 10 Sep, 2021 08 Apr, 2024 +0.35s -0.30%
1:29.3 Thunderhill (West) ミディアム 21 Apr, 2025 23 Apr, 2025 +0.47s -0.55%
1:30.0 Thunderhill (West) ライト 22 Oct, 2023 18 Feb, 2024 +0.48s -0.56%
1:30.9 Thunderhill (West) ミディアム 26 Oct, 2023 07 Dec, 2023 +0.67s -0.78%
1:44.1 Homestead-Miami Speedway (Road Course) ミディアム 21 May, 2024 06 Jun, 2024 +0.75s -0.75%
1:35.4 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) ライト 03 Oct, 2022 05 Sep, 2024 +0.97s -1.07%
2:32.6 Sebring (CW) ミディアム 30 Jan, 2023 25 Aug, 2024 +1.1s -0.75%
1:28.1 Willow Springs Raceway (Streets) ミディアム 31 Oct, 2022 30 Aug, 2024 +1.44s -1.69%
1:35.4 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) ミディアム 21 Aug, 2023 24 Jul, 2024 +1.46s -1.60%
2:09.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) ライト 09 Dec, 2023 27 Dec, 2023 +1.69s -1.36%
1:31.5 Thunderhill (West) ミディアム 14 Mar, 2021 15 Feb, 2026 +1.9s -2.15%
1:26.7 Roebling Road Raceway (Road Course) 在庫品 08 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.08s -2.54%
2:13.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) ライト 10 Dec, 2022 13 Oct, 2023 +2.1s -1.64%
3:34.3 Thunderhill (5 Mile Cyclone w/ West Bypass) ライト 01 Jul, 2023 05 Jul, 2023 +2.12s -1.03%
1:45.9 Laguna Seca (Pre 2023) ミディアム 17 Apr, 2021 16 Mar, 2022 +2.13s -2.07%
2:09.9 Buttonwillow Raceway (25A CCW) ミディアム 15 Sep, 2025 08 Oct, 2025 +2.37s -1.88%
2:09.1 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) ミディアム 16 Feb, 2025 18 Apr, 2025 +2.45s -1.96%
1:27.6 Roebling Road Raceway (Road Course) 在庫品 10 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.59s -3.14%
2:09.3 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) ミディアム 10 Jun, 2025 17 Jun, 2025 +2.64s -2.11%
1:41.3 NCCAR (Road Course CCW) ミディアム 29 Apr, 2018 02 Aug, 2021 flag
1:28.2 Roebling Road Raceway (Road Course) 在庫品 10 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +2.91s -3.52%
2:03.9 Buttonwillow Raceway (Circuit) ミディアム 28 Apr, 2025 29 Jun, 2025 +2.97s -2.48%
2:07.5 Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course) ミディアム 22 Apr, 2022 21 Oct, 2024 +3.25s -2.64%
1:28.8 Roebling Road Raceway (Road Course) 在庫品 06 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +3.27s -3.93%
1:28.8 Roebling Road Raceway (Road Course) 在庫品 07 Feb, 2025 16 Mar, 2025 +3.27s -3.93%
1:46.8 Road Atlanta ライト 05 Dec, 2020 21 Nov, 2023 +3.32s -3.28%
1:47.4 Laguna Seca (Current) ミディアム 26 May, 2025 17 Jun, 2025 +3.32s -3.20%
1:57.2 Sonoma Raceway (Long) ミディアム 12 May, 2025 17 Jun, 2025 +3.43s -3.02%
1:59.0 Sonoma Raceway (Long) ライト 09 Mar, 2024 21 Mar, 2024 +3.44s -3.03%
outlined_flag 間違ったデータを報告