Porsche
991.2 Carrera GTS
Заметки
"Porsche 991.2 Carrera GTS - стильный заднемоторный спортивный автомобиль с задним приводом в кузове купе, разработанный Фердинандом Александером из Porsche и производимый с 2017 по 2018 годы в Германии. Этот Porsche оснащен мощным двигателем 3.0L Bi-Turbo Intercooler с 450 лошадиных сил, который позволяет ускоряться от 0 до 60 миль в час за 3.9 секунды. Максимальная скорость достигает отметки 194 миль в час благодаря высокотехнологичной 7-ступенчатой механической коробке передач. Расход топлива этой модели GTS составляет 9.4 литра на 100 км, обеспечивая низкую стоимость обслуживания по сравнению с предшественниками и конкурентами. Porsche 991.2 Carrera GTS - самая атлетичная модель в линейке 911, обладающая исключительной подвеской и первоклассной устойчивостью на любом дорожном покрытии, привлекающая автомобильных энтузиастов, ищущих лучший современный классический опыт.
Porsche 991.2 Carrera GTS имеет роскошный дизайн внутри кабины с элементами карбонового волокна и кожаной отделкой, стимулирующий ваши чувства. Его дизайн сочетает в себе традиционные и современные аспекты, обеспечивая высокую производительность на дороге. Он оснащен летней шинной комплектацией Carrera Sport 20 дюймов и подвеской Porsche Sport, а также вентилируемыми дисками и системой ABS. Текущая рыночная стоимость Porsche 991.2 Carrera GTS составляет около $ 119 995, что делает ее очень привлекательной для коллекционеров и богатых гонщиков по всему миру."
Заводские характеристики
Сравнить с
Времена кругов
| Время | Трек | автомобиль | Мод | водитель | Шина | Дата круга | Дата добавления | против прогноза | Темп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:32.0 | Autódromo Potenza Eireli | Race | 20 Sep, 2022 | 03 Dec, 2025 | -4.5s | +4.70% | |||
| 1:39.4 | Transilvania Motor Ring | Stock | 22 May, 2022 | 05 Oct, 2022 | -3.27s | +3.16% | |||
| 1:18.9 | Sandown International Motor Raceway | Stock | 17 Mar, 2023 | 21 Oct, 2023 | -2.28s | +2.78% | |||
| 2:38.6 | Road America (w/o Kink) | Stock | 02 Jun, 2022 | 24 Oct, 2023 | -4.52s | +2.74% | |||
| 58.3 | Symmons Plains Raceway (CCW) | Light | 22 Apr, 2023 | 21 Oct, 2023 | -1.39s | +2.29% | |||
| 1:32.0 | Road Atlanta | Light | 27 Feb, 2020 | 23 Feb, 2022 | -2s | +2.09% | |||
| 1:27.3 | Pacific Raceways | Light | 19 Jun, 2025 | 19 Jun, 2025 | -1.72s | +1.89% | |||
| 1:08.0 | Hockenheimring (Short Circuit) | Stock | 13 Apr, 2017 | 07 Jun, 2022 | -1.19s | +1.65% | |||
| 1:45.0 | Autódromo José Carlos Pace-Interlagos | Race | 10 Dec, 2021 | 10 May, 2022 | -1.48s | +1.32% | |||
| 2:02.0 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Stock | 01 May, 2022 | 05 Jul, 2022 | -1.11s | +0.87% | |||
| 7:24.0 | Nürburgring (Nordschleife) | Stock | 11 May, 2017 | 04 Jun, 2022 | -1.62s | +0.35% | |||
| 58.6 | Ljungbyhed | Stock | 24 Aug, 2019 | 08 Sep, 2021 | -0.02s | +0.04% | |||
| 1:45.8 | Ridge Motorsports Park (Current) | Light | 17 Jun, 2025 | 18 Jun, 2025 | +0.21s | -0.19% | |||
| 1:11.3 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Light | 21 Jul, 2022 | 08 May, 2024 | +0.2s | -0.28% | |||
| 1:49.4 | Le Mans (Bugatti) | Stock | 31 Oct, 2018 | 17 May, 2022 | +0.37s | -0.33% | |||
| 7:42.0 | Nürburgring (BTG) | Stock | 31 Oct, 2022 | 30 Aug, 2024 | +2.59s | -0.54% | |||
| 1:42.0 | Club Motorsports | Light | 05 Aug, 2022 | 17 Jan, 2023 | +0.96s | -0.91% | |||
| 1:48.2 | Heartland Motorsports Park (Grand Prix CCW w/fast 8) | Light | 11 May, 2021 | 23 Feb, 2022 | +1.17s | -1.04% | |||
| 2:03.4 | Hungaroring | Stock | 15 May, 2022 | 29 Nov, 2022 | +1.87s | -1.46% | |||
| 1:23.9 | Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | Light | 29 Sep, 2025 | 29 Sep, 2025 | +1.34s | -1.54% | |||
| 1:46.5 | Palmer Motorsports Park (CCW) | Stock | 12 Oct, 2021 | 11 Aug, 2022 | +2.02s | -1.83% | |||
| 2:03.2 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Stock | 16 Nov, 2025 | 03 Jan, 2026 | +2.69s | -2.09% | |||
| 59.9 | Lime Rock Park (CW) | Stock | 18 Apr, 2023 | 24 Jan, 2026 | +1.46s | -2.36% | |||
| 1:54.5 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | Stock | 15 Mar, 2025 | 21 Jun, 2025 | +2.85s | -2.38% | |||
| 1:20.4 | Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) | Stock | 29 Oct, 2017 | 05 Jul, 2022 | +2.11s | -2.54% | |||
| 1:56.1 | Hockenheimring (GP) | Stock | 11 Jan, 2020 | 17 Jan, 2023 | +3.36s | -2.81% | |||
| 2:20.0 | Area 27 | Light | 03 Sep, 2025 | 18 Sep, 2025 | +5.48s | -3.75% | |||
| 8:05.0 | Nürburgring (BTG) | Medium | 01 Jun, 2019 | 07 Feb, 2026 | +20.82s | -4.18% | |||
| 1:42.6 | Barber Motorsports Park | Stock | 10 Mar, 2024 | 23 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:35.2 | Gotland Ring (North Circuit) | Medium | 20 Aug, 2017 | 21 Jan, 2026 | +4.25s | -4.27% | |||
| 1:46.3 | Club Motorsports | Light | 06 Aug, 2022 | 01 Oct, 2024 | +5.87s | -5.28% |
Модифицированный автомобили
| Год | Имя водитель | Мод | мощность | Шина | Размер шины | против прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 (Clubsport) | Not So Stock | Race | 450 | 1 Slicks | 245/35/20 / 305/30/20 | -9.7s |
| 2018 | Omar Hasan | Stock | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -8.22s |
| 2019 (JadeBuford/Cup2) | Jade Buford | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -7.46s |
| 2018 | Christian Gebhardt | Stock | 450 | 220 P-Zero | 245/35/20 / 305/30/20 | -7.09s |
| 2018 (w/AR-1) | Caesar’s Cars | Light | 450 | 100 AR-1 | 245/35/20 / 305/30/20 | -4.14s |
| 2019 (RalphM/F1SS) | Ralph M. | Stock | 450 | 240 Eagle F1 SuperSport | 245/35/20 / 305/30/21 | -4.01s |
| 2019 (Porkchop) | Late Entry Motorsports | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -3.96s |
| 2018 (PaulB/Light) | Paul Bankhead | Stock | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.78s |
| 2018 (w/AR-1) | 991.2 GTS | Stock | 450 | 100 AR-1 | 245/35/20 / 305/30/20 | -2.21s |
| 2019 | sparkyyup | Stock | — | — | — | -1.42s |
| 2018 | Chronopaket | Stock | 450 | 240 Sport Maxx RT | 245/35/20 / 305/30/20 | -0.47s |
| 2017 | pjCayMan | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | -0.22s |
| 2019 (JehadZeidan/Light) | Jehad Zeidan | Light | 450 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 305/30/20 | — |
| 2019 | Jason Wang | Stock | — | 220 P-Zero | — | — |
| 2019 | v41 | Medium | — | — | — | — |
| 2017 | IJordan | Light | 450 | 200 ExtremeContact Force | 265/35/19 / 325/30/19 | — |
Популярные размеры шин
Популярные тормозные колодки
| Модель передней | Модель задней | Темп | Круги |
|---|---|---|---|
| Blue Stuff | Blue Stuff | -0.66% | 2 |
| DS3.12 | DS3.12 | -0.26% | 2 |
| Bluestuff | Bluestuff | -0.57% | 4 |