Porsche
981 Cayman S
Notas
The Porsche 981 Cayman S is a two-door sports car designed by Tony Hatter and assembled in Stuttgart, Germany, from 2012 to 2016. It's a mid-engine, a rear-wheel-drive vehicle with a 2.7L 6-cylinder boxer engine (210 ci / 3436 cc) that produces a maximum power of 325 PS (321 BHP 239KW) and 370NM of torque. It has a 6-speed manual and 7-speed PDK transmission that can take this car from 0-60 MPH in 4.2 seconds with a maximum acceleration speed of 175 MPH. All this power comes packed in a 3150 LBS body with a price tag of around $43,590.
The Porsche 981 Cayman S is not only an affordable roadster but also a very reliable one. It is a beautiful, stylish, luxurious, and comfortable sports car perfect for speed lovers who want to drive in style. The drivetrain features a high-performance Porsche ceramic composite brake system with an independent suspension both front and rear transmitting the power to the road. Additional features such as tilt and telescopic steering wheel, remote-less keys entry, and a rear spoiler that extends automatically are also available. It comes out of the factory with Pirelli P-Zero 235/45R19 94V tires on the front and 265/45R19 101V on the rear. Considering its iconic look, superb performance on the racetracks, and the comfort it provides for longer road trips, this car offers the complete package in the form of a timeless classic.
Especificaciones OEM
NOTAS DEL AñO
Comparar con
Tiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Caucho | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:47.6 | Inde Motorsports Ranch (Configuration 5 CCW) | Medio | 25 Sep, 2024 | 27 Sep, 2024 | -13.99s | +12.50% | |||
| 52.6 | Pocono Raceway (North Road Course-CW) | Leve | 12 Oct, 2025 | 22 Jan, 2026 | -4.52s | +8.33% | |||
| 1:05.3 | Talladega Gran Prix Raceway | Leve | 29 Mar, 2026 | 15 May, 2026 | -4.7s | +7.26% | |||
| 1:39.6 | Inde Motorsports Ranch (Configuration 1CW) | Medio | 11 Apr, 2022 | 29 Oct, 2022 | -5.85s | +5.64% | |||
| 1:53.5 | Inde Motorsports Ranch (Main CW) | Medio | 08 Nov, 2019 | 19 Jan, 2026 | -6.35s | +5.47% | |||
| 2:22.4 | Sochi Autodrom (CW) | Carrera | 29 Nov, 2020 | 15 Oct, 2021 | -7.51s | +5.24% | |||
| 3:23.8 | Utah Motorsports Campus (Full) | Medio | 04 Nov, 2017 | 21 Jun, 2022 | — | ||||
| 1:46.3 | Sonoma Raceway (Full) | Medio | 03 May, 2026 | 15 May, 2026 | -5.38s | +5.01% | |||
| 2:05.6 | Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) | Medio | 21 Nov, 2022 | 21 Aug, 2024 | -5.43s | +4.15% | |||
| 1:07.9 | Pocono Raceway (South East option 1 CCW) | Carrera | 17 Sep, 2023 | 22 Nov, 2023 | -2.92s | +4.09% | |||
| 1:37.9 | Carolina Motorsports Park | Carrera | 24 Oct, 2022 | 31 Aug, 2024 | -4.07s | +4.02% | |||
| 1:33.8 | Circuit Grand Bayou (1.8 Mile) | Almacén | 23 Aug, 2015 | 17 Jan, 2026 | -3.43s | +3.76% | |||
| 7:44.4 | Nürburgring (BTG) | Medio | 03 May, 2020 | 27 Jan, 2026 | -16.56s | +3.60% | |||
| 1:17.7 | Arroyo Seco Raceway (CCW) | Medio | 19 Feb, 2018 | 05 Feb, 2023 | -2.78s | +3.48% | |||
| 2:04.5 | Pocono Raceway (North South Option 3 CW) | Medio | 02 Oct, 2022 | 04 Jan, 2023 | -4.23s | +3.43% | |||
| 1:30.7 | Pacific Raceways | Medio | 28 Apr, 2022 | 29 Apr, 2022 | -2.94s | +3.27% | |||
| 2:00.2 | Shannonville Motorsport Park (Long CW) | Leve | 14 May, 2019 | 15 Feb, 2026 | -3.69s | +3.16% | |||
| 2:13.3 | Igora Drive (GP) | Leve | 11 May, 2026 | 14 May, 2026 | -4.22s | +3.14% | |||
| 2:25.5 | Sebring (CW) | Almacén | 05 Apr, 2017 | 18 Jan, 2026 | -4.19s | +2.96% | |||
| 1:17.0 | Toronto Motorsports Park (CW) | Leve | 04 Sep, 2024 | 29 Jan, 2026 | -2.29s | +2.93% | |||
| 2:25.7 | Sebring (CW) | Leve | 05 May, 2025 | 21 Aug, 2025 | -3.92s | +2.77% | |||
| 1:36.9 | Podium Club (CW) | Medio | 12 Jan, 2025 | 25 Jan, 2025 | -2.76s | +2.74% | |||
| 2:03.4 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Medio | 07 Apr, 2023 | 17 Aug, 2024 | -3.24s | +2.61% | |||
| 1:28.1 | Pacific Raceways | Medio | 05 Jun, 2025 | 20 Jun, 2025 | -2.29s | +2.53% | |||
| 1:45.6 | Raceway Park of the Midlands (CW) | Leve | 17 Jun, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.59s | +2.52% | |||
| 1:36.2 | Pocono Raceway (North South Option 2 CW) | Carrera | 17 Sep, 2023 | 20 Jul, 2024 | -2.39s | +2.34% | |||
| 2:50.2 | Road America (w/o Kink) | Almacén | 27 Jun, 2025 | 13 Jul, 2025 | -3.78s | +2.28% | |||
| 1:41.0 | Laguna Seca (Pre 2023) | Leve | 27 Nov, 2019 | 18 Jan, 2026 | -2.24s | +2.27% | |||
| 2:19.6 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Leve | 07 Oct, 2016 | 07 Feb, 2026 | -3.03s | +2.24% | |||
| 1:58.9 | Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | Almacén | 20 Mar, 2017 | 17 Jan, 2026 | -2.49s | +2.16% | |||
| 2:08.4 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Almacén | 07 Oct, 2022 | 12 Jan, 2026 | -2.58s | +2.07% | |||
| 1:26.5 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Carrera | 19 Mar, 2022 | 01 Nov, 2024 | -1.73s | +1.96% | |||
| 1:41.2 | Laguna Seca (Pre 2023) | Almacén | 19 Aug, 2013 | 25 Jun, 2022 | -1.94s | +1.96% | |||
| 1:32.4 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Medio | 28 Jul, 2024 | 23 Jan, 2026 | -1.55s | +1.69% | |||
| 1:51.7 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Medio | 25 Nov, 2024 | 09 Dec, 2024 | -1.89s | +1.62% | |||
| 1:42.0 | Laguna Seca (Current) | Leve | 30 May, 2018 | 18 Jan, 2026 | -1.56s | +1.58% | |||
| 7:19.8 | Nürburgring (BTG) | Pesado | 03 Jul, 2023 | 30 Nov, 2024 | -6.62s | +1.41% | |||
| 1:59.8 | Oregon Raceway Park (CCW) | Leve | 28 Aug, 2022 | 26 Sep, 2024 | -1.57s | +1.35% | |||
| 2:01.2 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 09 Jun, 2025 | 22 Jun, 2025 | -1.55s | +1.21% | |||
| 2:04.0 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 22 Mar, 2025 | 10 May, 2025 | -1.49s | +1.18% | |||
| 2:01.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 21 Jun, 2023 | 04 Aug, 2024 | -1.41s | +1.10% | |||
| 2:00.5 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Medio | 10 Mar, 2026 | 31 Mar, 2026 | -1.29s | +1.07% | |||
| 1:17.6 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Carrera | 18 Sep, 2023 | 19 Jul, 2024 | -0.84s | +1.03% | |||
| 2:01.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 14 May, 2023 | 10 Aug, 2024 | -1.15s | +0.90% | |||
| 2:01.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 30 Apr, 2022 | 19 Oct, 2024 | -1.14s | +0.89% | |||
| 2:31.3 | Spring Mountain Motor Resort (Mansell C 3.4 Mile) | Medio | 23 Apr, 2022 | 20 Jul, 2022 | -1.36s | +0.86% | |||
| 2:06.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 04 Jul, 2025 | 31 Jul, 2025 | -1.09s | +0.85% | |||
| 59.0 | Lime Rock Park (CW) | Carrera | 23 Apr, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.48s | +0.81% | |||
| 2:02.0 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 16 May, 2022 | 15 Oct, 2024 | -1.03s | +0.80% | |||
| 1:39.2 | Laguna Seca (Current) | Medio | 27 Nov, 2023 | 05 Dec, 2023 | -0.71s | +0.72% | |||
| 1:24.9 | Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | Medio | 28 May, 2022 | 28 May, 2022 | -0.6s | +0.71% | |||
| 1:46.4 | Ridge Motorsports Park (Current) | Medio | 18 Jun, 2025 | 26 Jun, 2025 | -0.76s | +0.70% | |||
| 1:35.3 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Leve | 11 May, 2023 | 24 Jan, 2026 | -0.6s | +0.65% | |||
| 2:16.7 | Igora Drive (GP) | Almacén | 13 Aug, 2023 | 25 Jul, 2024 | -0.81s | +0.59% | |||
| 1:25.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Medio | 01 Jun, 2025 | 24 Jun, 2025 | -0.51s | +0.57% | |||
| 1:44.1 | Ridge Motorsports Park (Current) | Carrera | 30 Sep, 2023 | 03 Oct, 2023 | -0.56s | +0.51% | |||
| 1:10.1 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Carrera | 24 Apr, 2022 | 19 Oct, 2024 | -0.37s | +0.51% | |||
| 1:53.9 | Circuit Mont-Tremblant | Medio | 31 May, 2022 | 03 Aug, 2024 | -0.55s | +0.49% | |||
| 1:50.8 | Ridge Motorsports Park (Current) | Medio | 11 May, 2022 | 11 May, 2022 | -0.51s | +0.47% | |||
| 2:10.1 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Medio | 28 Sep, 2025 | 04 Nov, 2025 | -0.51s | +0.40% | |||
| 3:13.6 | Thunderhill (5 Mile Cyclone w/ West Bypass) | Carrera | 24 Oct, 2023 | 13 Jul, 2024 | -0.77s | +0.38% | |||
| 2:26.8 | Monticello Motor Club (Full Course) | Carrera | 16 Apr, 2024 | 20 Jun, 2024 | -0.46s | +0.30% | |||
| 2:10.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Almacén | 13 Dec, 2024 | 19 Jan, 2026 | -0.38s | +0.30% | |||
| 1:44.1 | Raceway Park of the Midlands (CW) | Leve | 23 Aug, 2016 | 16 Jun, 2022 | -0.29s | +0.28% | |||
| 1:37.0 | Road Atlanta | Medio | 27 May, 2017 | 17 Jan, 2026 | -0.25s | +0.26% | |||
| 1:59.6 | Oregon Raceway Park (CW) | Leve | 28 Aug, 2022 | 26 Sep, 2024 | -0.3s | +0.26% | |||
| 1:12.8 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) | Medio | 11 Oct, 2021 | 12 May, 2023 | -0.17s | +0.24% | |||
| 2:01.3 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 24 Mar, 2024 | 25 Jun, 2024 | -0.26s | +0.21% | |||
| 2:29.5 | Sebring (CW) | Leve | 13 Dec, 2024 | 23 Jan, 2026 | -0.29s | +0.20% | |||
| 1:21.9 | Roebling Road Raceway (Road Course) | Leve | 24 Jan, 2022 | 12 Nov, 2024 | -0.15s | +0.19% | |||
| 1:35.2 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 19 Jul, 2025 | 24 Jul, 2025 | -0.17s | +0.18% | |||
| 1:36.1 | Laguna Seca (Current) | Carrera | 05 Aug, 2023 | 25 Jul, 2024 | -0.16s | +0.16% | |||
| 57.6 | Lime Rock Park (CW) | Carrera | 10 Aug, 2022 | 08 Sep, 2022 | -0.05s | +0.09% | |||
| 1:40.6 | Road Atlanta | Leve | 24 May, 2022 | 14 Oct, 2024 | -0.05s | +0.06% | |||
| 2:03.4 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 06 Oct, 2024 | 16 Dec, 2025 | -0.03s | +0.03% | |||
| 1:15.4 | Memphis International Speedway | Pesado | 24 Apr, 2018 | 23 Jan, 2026 | +0.05s | -0.07% | |||
| 2:05.9 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Almacén | 01 May, 2019 | 17 Feb, 2022 | +0.08s | -0.07% | |||
| 2:13.4 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Almacén | 07 Jul, 2016 | 16 May, 2026 | — | ||||
| 1:38.2 | Circuit de Lédenon | Almacén | 14 Mar, 2021 | 29 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:31.2 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (Grand Prix Circuit) | Medio | 30 Sep, 2023 | 04 Apr, 2024 | +0.25s | -0.27% | |||
| 1:49.7 | Ridge Motorsports Park (Current) | Medio | 08 Jun, 2022 | 08 Jun, 2022 | +0.31s | -0.28% | |||
| 2:19.5 | Sebring (CW) | Carrera | 07 Feb, 2023 | 24 Aug, 2024 | +0.48s | -0.33% | |||
| 1:18.9 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (Roval CCW) | Medio | 06 May, 2023 | 12 May, 2023 | +0.27s | -0.35% | |||
| 1:42.8 | Adm Raceway - Autodrom Moscow (Grade 4) | Almacén | 28 Sep, 2020 | 03 Oct, 2023 | +0.37s | -0.36% | |||
| 2:11.6 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Almacén | 21 Oct, 2020 | 27 Feb, 2026 | +0.49s | -0.39% | |||
| 1:48.4 | Palmer Motorsports Park (CW) | Medio | 23 Jun, 2025 | 30 Jul, 2025 | +0.44s | -0.41% | |||
| 1:26.2 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Carrera | 18 Sep, 2023 | 19 Jul, 2024 | +0.38s | -0.42% | |||
| 1:58.7 | Moscow Raceway (GP10) | Almacén | 04 May, 2024 | 05 Jun, 2024 | +0.58s | -0.49% | |||
| 2:02.2 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 15 Apr, 2025 | 26 Jul, 2025 | +0.64s | -0.50% | |||
| 1:46.4 | Virginia International Raceway - VIR (North) | Medio | 05 Mar, 2025 | 06 May, 2025 | +0.54s | -0.52% | |||
| 1:49.5 | Igora Drive (Full) | Almacén | 25 May, 2024 | 05 Jun, 2024 | +0.58s | -0.53% | |||
| 1:56.5 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Medio | 06 Feb, 2022 | 08 Oct, 2022 | +0.66s | -0.55% | |||
| 1:23.6 | Porsche Ring - Audru Ring | Medio | 11 Sep, 2022 | 22 Sep, 2024 | +0.47s | -0.56% | |||
| 2:02.4 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 07 Mar, 2022 | 02 Nov, 2024 | +0.74s | -0.58% | |||
| 1:47.3 | GingerMan Raceway (10A) | Medio | 19 Mar, 2025 | 28 Mar, 2025 | +0.67s | -0.62% | |||
| 1:45.7 | Mid-Ohio Sports Car Course (Main Circuit with Chicane) | Medio | 07 Oct, 2023 | 04 Mar, 2026 | +0.83s | -0.79% | |||
| 1:45.0 | Barber Motorsports Park | Leve | 26 Nov, 2024 | 23 Jan, 2026 | +0.82s | -0.81% | |||
| 2:16.3 | Area 27 | Carrera | 10 Sep, 2023 | 20 Jul, 2024 | +1.17s | -0.83% | |||
| 1:50.4 | Ridge Motorsports Park (Current) | Leve | 28 Feb, 2026 | 03 Mar, 2026 | +0.95s | -0.86% | |||
| 1:54.1 | Sonoma Raceway (Long) | Almacén | 04 Nov, 2025 | 13 Nov, 2025 | +0.97s | -0.88% |
Modificado Carros
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Caucho | Tamaño del caucho | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Abe | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | -12.71s |
| 2014 (w/Cup 2) | Igorossa | Heavy | 415 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/40/20 / 265/40/20 | -9.29s |
| 2014 (GTB1) | TBSports | Race | 325 | 1 DH Slick | 245/645/18 / 285/645/18 | -9.19s |
| 2014 | Iván Ignacio Del Pino Zuñiga | Race | — | — | — | -8.72s |
| 2014 (KennyP/Race) | Kenny Pryor | Race | 325 | 1 DH Slick | 245/40/18 / 265/40/19 | -7.8s |
| 2015 (w/R7) | Dan Day | Medium | 325 | 40 R7 | 235/40/18 / 265/40/18 | -7.74s |
| 2014 (NikkiLauda/R7/race) | Nikki Lauda | Race | 325 | 40 R7 | 235/40/19 | -7.18s |
| 2015 (EricLiu/ PirelliDH) | Eric Liu | Race | 325 | 1 DH Slick | 245/40/18 / 265/40/18 | -7.12s |
| 2014 | Evgeny Kulikov | Race | — | — | — | -6.85s |
| 2014 (EricFilgueiras/DHSlick) | EricFilgueirasRacing | Race | 325 | 1 DH Slick | 245/645/18 / 285/645/18 | -6.5s |
| 2015 (race) | Nikki Lauda | Race | 325 | 40 R7 | — | -6.33s |
| 2015 (SeanR/PirelliSlicks) | shizon'00 | Race | 325 | 1 P Zero Racing Slicks | 235/40/19 / 265/40/19 | -5.98s |
| 2014 (w/Michelin Slicks) | Michael Berry | Race | 325 | 1 Slicks | 235/40/19 / 265/40/19 | -5.85s |
| 2015 | Behind the Wheel | Light | — | 200 CR-S (CR-1) | — | -5.01s |
| 2014 (Ashish/Race) | ASHISH'S PORSCHE TRACK DAYS | Medium | 325 | 1 P Zero DH Slicks | 235/40/19 / 265/40/19 | -4.81s |
| 2015 (w/ A052) | kkaranges | Medium | 325 | 200 ADVAN A052 | 235/40/19 / 265/40/19 | -3.93s |
| 2014 (w/Race Maxx 2) | Shakeyj777 | Stock | 325 | 80 Sport Maxx Race 2 | 235/40/19 | -3.42s |
| 2014 (w/R7) | Anthony Magagnoli | Medium | 325 | 40 R7 | 235/40/19 | -3.41s |
| 2014 (w/PSS) | Manny Martinez | Race | 291 | 300 Pilot Super Sport | 235/40/18 / 265/40/18 | -3.34s |
| 2014 (Jslo73/Mid) | JSlo73 | Medium | 325 | 1 P Zero Racing Slicks | 235/40/19 / 265/40/19 | -3.33s |
| 2016 (w/R7) | rm21 | Medium | 360 | 40 R7 | 235/35/19 / 295/30/19 | -3.21s |
| 2015 | Jacek Pydys | Medium | — | — | — | -3.09s |
| 2014 | LastTenth | Medium | 325 | 100 NT01 | 245/40/18 / 275/40/18 | -2.99s |
| 2014 | Hedrick Speedsports | Medium | — | 40 R7 | — | -2.94s |
| 2014 (W/GY SC3) | TMC | Medium | 325 | 220 SuperCar 3 | 245/40/19 / 275/40/19 | -2.92s |
| 2014 (GT3B/Race) | GT3 Buddy | Race | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | -2.75s |
| 2016 (w/RE71R) | PCHRacer | Medium | — | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | -2.17s |
| 2014 (w/A050) | TK981caymanS | Medium | 325 | 100 ADVAN A050 | 255/40/18 / 295/35/18 | -2.06s |
| 2014 (w/RE71R) | BJ Fulton | Medium | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | -1.77s |
| 2014 | Matt Odle | Light | — | — | — | -1.5s |
| 2014 | Brian Lee | Medium | 325 | 220 SuperCar 3 | 265/35/19 / 285/35/19 | -1.42s |
| 2014 (w/RE71R) | John Beck | Light | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 | -1.29s |
| 2014 | Sulu Jaffer | Medium | — | — | — | -1.17s |
| 2014 | David Gold | Heavy | — | — | — | -0.97s |
| 2013 (w/PZero) | Stig_C6 | Light | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | -0.97s |
| 2015 (w/A052) | Александр Бревенкин | Stock | 325 | 200 ADVAN A052 | 235/40/19 / 265/40/19 | -0.83s |
| 2014 (w/PZero) | Alvin | Light | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | -0.48s |
| 2015 (Cayman S w/ RE71Rs) | mck1117 | Light | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | -0.22s |
| 2014 (Nijiiro/Mid) | Nijiiro Motorsports | Medium | 325 | 200 ADVAN A052 | 235/40/19 / 265/40/19 | -0.17s |
| 2014 | Cupcake Racing | Light | — | — | — | -0.02s |
| 2014 (w/A052) | Dan D | Medium | 325 | 200 ADVAN A052 | 235/40/19 | +0.13s |
| 2015 (Marco/Mid) | Marco Sylvestre | Medium | 325 | — | — | +0.25s |
| 2014 | James Wei | Medium | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 255/35/19 / 285/35/19 | +0.3s |
| 2014 (pcamutter/Mid) | pcarnutter | Medium | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | +0.36s |
| 2015 (w/SUR4g) | Khoa Tran | Medium | 325 | 200 N'Fera SUR4g | 235/40/19 | +0.44s |
| 2016 (DaleC/p1) | DaleCarterDrives | Light | 325 | 200 Tempesta P1 | 235/40/19 / 265/40/19 | +0.56s |
| 2014 (w/Cup 2) | DCK's Garage | Medium | 325 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 235/40/19 / 265/40/19 | +0.73s |
| 2014 (w/CR-S) | Jeff R. | Light | 325 | 200 CR-S (CR-1) | 235/40/19 / 265/40/19 | +0.79s |
| 2014 (w/AR-1/Allen Barreno) | Allen Barreno | Medium | 325 | 100 AR-1 | 255/35/18 / 275/35/18 | +0.99s |
| 2015 | Berringer | Stock | — | — | — | +0.99s |
| 2014 (W/GY SC3) | jasonmx5 | Medium | 325 | 220 SuperCar 3 | 255/40/18 / 275/40/18 | +1.31s |
| 2014 | Anita Baarns | Medium | — | — | — | +1.43s |
| 2015 (w/PZero) | Clinton Stahler | Medium | — | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | +1.75s |
| 2014 (w/RT660) | The Track Addict | Medium | 325 | 200 AZENIS RT660 | 235/40/19 | +1.96s |
| 2014 (w/A052) | bboygreddy | Medium | 325 | 200 ADVAN A052 | 245/35/19 / 275/35/19 | +2.07s |
| 2014 (w/A052) | method | Light | 325 | 200 ADVAN A052 | 235/40/19 / 265/40/19 | +2.37s |
| 2016 | Chris Dymondracing | Medium | — | — | — | +2.37s |
| 2014 (w/Extremecontact) | SlowDriverSean | Medium | 325 | 200 ExtremeContact Force | 235/40/19 | +2.46s |
| 2014 | heeltoemotorsport | Light | — | — | — | +2.49s |
| 2014 | Jon DiNisio | Light | — | — | — | +3.03s |
| 2014 (w/RE71R) | Aseda Aboagye | Medium | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | +3.06s |
| 2014 (w/PSC2) | Joe Cracco | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 235/40/19 / 265/40/19 | +3.15s |
| 2014 | sunseeker | Light | 325 | 200 Potenza RE-71RS | 255/35/19 / 285/35/19 | +3.36s |
| 2014 (w/PSS) | MrPaingouin | Medium | 325 | 300 Pilot Super Sport | 235/40/19 / 265/40/19 | +3.45s |
| 2014 (w/PSS) | MarcusM2007 | Stock | — | 300 Pilot Super Sport | 235/40/19 / 265/40/19 | +3.77s |
| 2016 (Petermerin/Light) | petermerin | Light | 325 | — | — | +3.78s |
| 2015 (w/PSC2) | Bruce | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 235/40/19 / 265/40/19 | +4.21s |
| 2016 (mrblog/light) | mrblog | Stock | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | +4.37s |
| 2015 (w/RE71R) | Janssen Todd | Light | — | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | +4.85s |
| 2014 | Max Moser | Medium | — | 300 Pilot Super Sport | 235/35/19 / 305/30/19 | +5.11s |
| 2014 | Paul Cormier | Stock | — | — | — | +6.14s |
| 2014 | SNS Berlin | Stock | — | — | — | +6.24s |
| 2014 | Robert Graham | Stock | — | — | — | +6.82s |
| 2015 (SupraT/Allseason/3.12) | Supra T | Light | 325 | 540 Pilot Sport All Season 4 | 235/40/19 / 265/40/19 | +7.78s |
| 2015 | Al Ring | Stock | — | — | — | +8.36s |
| 2014 (hestenet) | hestenet | Medium | 325 | 200 Ventus RS4 | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 (w/V601) | elise4speed | Stock | 325 | 280 Advan Apex V601 | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 (w/Cup 2) | Jon Pomrenke | Medium | 325 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 245/35/20 / 265/35/20 | — |
| 2014 (w/Trofeo R) | A.Inshakoff | Medium | 325 | 60 P Zero™ Trofeo R | 235/40/19 | — |
| 2014 (w/AD09) | Nate-zq8re | Medium | 325 | 200 ADVAN AD09 | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 (LarryL/Z214) | Larry Lanwehr | Medium | 325 | 40 Ventus Z214 | 245/35/18 / 275/35/18 | — |
| 2014 (w/PZero) | Joe Finkle | Medium | 325 | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 | Loreck Avery | Stock | — | 40 R7 | 245/40/17 | — |
| 2014 | Silvia L | Stock | — | — | — | — |
| 2014 | Axel Bike Sensation | Stock | — | — | — | — |
| 2014 | dijon360 | Light | — | 300 Pilot Sport 4S | 245/35/20 / 295/30/20 | — |
| 2014 | mrblog | Light | — | 200 Potenza RE-71RS | — | — |
| 2014 | Airtimevideo | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | — |
| 2014 (w/RE71R) | Jeremy Cholden | Medium | — | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 (w/PZero) | AE981S | Light | — | 220 P-Zero | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 | Jonathan Cole | Light | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | — | — |
| 2014 | Jared Rodeheaver | Race | — | — | — | — |
| 2014 | John Lin | Stock | — | — | — | — |
| 2014 | Mai Research | Light | — | — | — | — |
| 2014 (w/CRSCR1) | Matt Vicari | Medium | — | 200 CR-S (CR-1) | 235/40/19 / 265/40/19 | — |
| 2014 (GTB1) | GT3Driver | Race | 325 | 220 P-Zero | 265/650/18 / 305/680/18 | — |
| 2015 (w/Conti Slicks) | Freight Pyrat | Medium | 325 | 180 Pilot Sport Cup 2 | 235/40/19 | — |
| 2015 (CupC/Race) | Cupcake Racing | Light | 325 | 1 Racing Slicks | 235/40/18 / 265/40/18 | — |
| 2015 (RyanS/RS4) | Ryan Schulien | Medium | 325 | 200 Ventus RS4 | 245/40/18 / 275/40/18 | — |
| 2015 | Donald Chaisson | Stock | — | — | — | — |
Tamaños Populares de Cauchos
| Tamaño frontal | Tamaño posterior | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 235/40/19 | 265/40/19 | -0.01% | 80 |
| 235/40/19 | 235/40/19 | -1.08% | 20 |
| 235/40/18 | 265/40/18 | +0.95% | 9 |
| 265/35/19 | 285/35/19 | +0.54% | 4 |
| 245/35/18 | 275/35/18 | — | 4 |
| 245/645/18 | 285/645/18 | -0.02% | 4 |
| 255/35/19 | 285/35/19 | -2.03% | 3 |
| 255/35/19 | 275/35/19 | -0.91% | 3 |
| 245/40/18 | 275/40/18 | -1.54% | 3 |
| 235/35/19 | 265/35/19 | -2.08% | 2 |
| 245/35/20 | 295/30/20 | -1.69% | 2 |
| 245/35/19 | 275/35/19 | -1.99% | 2 |
| 255/40/18 | 275/40/18 | -1.77% | 2 |
| 245/40/19 | 265/40/19 | -1.4% | 2 |
| 245/35/20 | 265/35/20 | — | 2 |
| 245/40/18 | 265/40/18 | -0.52% | 2 |
| 245/40/17 | 245/40/17 | — | 1 |
| 245/40/18 | 265/40/19 | -0.14% | 1 |
| 255/35/18 | 275/35/18 | -2.82% | 1 |
| 245/40/18 | 275/35/18 | -2.48% | 1 |
| 245/40/18 | 285/30/18 | — | 1 |
| 255/40/18 | 295/35/18 | -1.92% | 1 |
| 245/40/19 | 275/40/19 | +2.07% | 1 |
| 245/40/20 | 265/40/20 | +0.28% | 1 |
| 245/40/18 | 295/40/18 | — | 0 |
| 215/45/17 | 215/45/17 | — | 0 |
| 235/35/19 | 305/30/19 | — | 0 |
| 265/650/18 | 305/680/18 | — | 0 |
| 235/35/20 | 265/35/20 | — | 0 |
| 235/35/20 | 265/35/20 | — | 0 |
| 235/35/19 | 295/30/19 | — | 0 |