++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Chevrolet Camaro6 SS 1LE

Chevrolet Camaro6 SS 1LE 2018

Nathaniel Fernandez Nathaniel Fernandez Added 28-10-2021 Updated 12-06-2026
MOD-STUFE
Leichtgewicht info
PFERDESTäRKEN
461
GEWICHT KG
1,698
Leistung/Gewicht
0.27
AKTUELLER WERT
$52,500

OEM-Spezifikationen

MOTORBESCHREIBUNG
6.2L NA V8 (LT1 )
MODELLNUMMER
CAMARO6
ANTRIEB TYP
RWD
RADSTAND MM
2812
BREITE MM
1897
LäNGE MM
4783
HöHE MM
1349
0 - 60 MPH
4 SECs
HöCHSTGESCHWINDIGKEIT KPH
266
PREIS (MSRP) USD
$45,495
GETRIEBE
6-SPEED MANUAL TRANSMISSION OR OPTIONAL 10-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
DREHMOMENT
617 N.M

Bremse

Kommentare

Runden

Andere Varianten von

Modell :driver_type Name Pferdestärken Bremsbelag Wert Mod Bereifung L/G Runden
w/RE71R Nathaniel Fernandez 461 ST43 $50,000 Leichtgewicht Potenza RE-71RS 2

Mehr Runden von Chevrolet Camaro6 SS 1LE

Zeit Strecke Auto Mod Fahrer Bereifung Runde Datum Datum hinzugefügt vs Vorhersage Geschwindigkeit
2:08.6 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak South 2.6 Mile CCW) Leichtgewicht 01 Nov, 2022 29 Aug, 2024
58.4 Autodrom Sosnová Leichtgewicht 03 Aug, 2023 03 May, 2024 -9.3s +15.13%
1:04.3 Rockingham Speedway (Rock GP) Mittelgewicht 15 Apr, 2024 14 Feb, 2026 -8.13s +11.92%
1:36.5 Virginia International Raceway - VIR (North) Leichtgewicht 02 Dec, 2022 04 Dec, 2022 -7.16s +7.31%
1:35.3 Las Vegas Motor Speedway (2 Mile Outside Road Course) Leichtgewicht 15 Jan, 2023 15 Jan, 2023 -6.88s +7.10%
2:07.8 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak North 2.8 Mile) Leichtgewicht 21 Nov, 2022 21 Aug, 2024 -6.41s +4.93%
1:51.5 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Leichtgewicht 14 Oct, 2024 14 Oct, 2024 -6.36s +5.62%
1:06.4 Rockingham Speedway (Rock GP) Mittelgewicht 20 Sep, 2023 12 Jan, 2026 -6.24s +8.91%
2:01.5 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Leichtgewicht 06 Oct, 2024 14 Oct, 2024 -6.23s +5.05%
1:37.6 Carolina Motorsports Park Leichtgewicht 06 Nov, 2023 11 Nov, 2023 -6.21s +6.26%
1:37.9 Virginia International Raceway - VIR (North) Leichtgewicht 05 Mar, 2022 05 Apr, 2022 -5.73s +5.77%
1:32.2 NCCAR (CW) Leichtgewicht 04 Nov, 2020 28 Oct, 2021 -5.72s +6.10%
1:59.8 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Leichtgewicht 18 Mar, 2024 31 Jul, 2024 -5.71s +4.69%
1:48.8 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Schwergewicht 11 Dec, 2022 14 Aug, 2024 -5.68s +4.94%
1:16.1 Sebring (Club Circuit) Leichtgewicht 17 Jul, 2021 26 Jan, 2022 -5.26s +6.73%
1:30.7 Homestead-Miami Speedway (Modified Road Course) Leichtgewicht 09 Jul, 2022 20 Jul, 2022 -5.15s +5.58%
1:42.6 Arizona Motorsports Park - AMP (CCW) Mittelgewicht 05 Dec, 2021 30 Jun, 2022 -4.98s +4.70%
2:00.6 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Leichtgewicht 20 May, 2024 07 Jun, 2024 -4.86s +3.97%
2:03.0 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Leichtgewicht 09 Oct, 2023 11 Nov, 2023 -4.63s +3.70%
1:36.0 Spreewaldring STC Motodrom Mittelgewicht 22 Oct, 2017 18 Jan, 2026 -4.56s +4.61%
1:13.8 Roebling Road Raceway (Road Course) Leichtgewicht 15 Jan, 2024 16 Jan, 2024 -4.51s +5.98%
1:39.4 Carolina Motorsports Park Leichtgewicht 18 Feb, 2023 23 Feb, 2023 -4.31s +4.26%
2:20.9 Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) Mittelgewicht 08 Nov, 2021 16 Aug, 2022 -4.28s +2.98%
1:16.9 Summit Point Motorsports Park (Main) Mittelgewicht 27 Sep, 2022 12 Dec, 2023 -4.2s +5.35%
1:18.0 Sebring (Club Circuit) Leichtgewicht 29 Jun, 2018 07 May, 2021 -4.16s +5.25%
2:17.9 Calabogie Motorsports Park (CW) Leichtgewicht 26 Sep, 2021 30 Jul, 2022 -4.15s +2.96%
1:44.6 Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) Mittelgewicht 25 Oct, 2021 12 Oct, 2022 -4.08s +3.78%
2:40.5 Road America (w/o Kink) Leichtgewicht 30 May, 2019 24 Oct, 2023 -4.04s +2.44%
1:03.7 Autodrom Sosnová Mittelgewicht 01 Oct, 2025 15 May, 2026 -4s +5.99%
2:00.2 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Rennen 16 Oct, 2022 01 Sep, 2024 -3.99s +3.18%
1:42.0 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Schwergewicht 28 Nov, 2022 20 Aug, 2024 -3.88s +3.62%
2:23.5 Road America (Current) Leichtgewicht 13 Aug, 2023 05 Nov, 2023 -3.88s +2.61%
1:34.0 Barber Motorsports Park Originalzustand 17 Nov, 2019 03 May, 2021 -3.84s +3.95%
1:35.2 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Mittelgewicht 02 Jun, 2025 14 Jun, 2025 -3.81s +3.85%
1:39.7 Carolina Motorsports Park Originalzustand 20 Feb, 2022 31 Jul, 2022 -3.81s +3.75%
1:47.7 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Schwergewicht 14 Nov, 2022 16 Aug, 2024 -3.62s +3.15%
1:55.0 Shannonville Motorsport Park (Long CW) Leichtgewicht 29 Aug, 2021 25 Jan, 2022 -3.58s +3.06%
2:01.3 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Mittelgewicht 22 Apr, 2023 14 Nov, 2023 -3.54s +2.81%
2:02.3 Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) Mittelgewicht 25 Oct, 2024 15 Nov, 2024 -3.52s +2.79%
1:47.6 Charlotte Motor Speedway (Nascar Roval) Originalzustand 29 Aug, 2017 06 May, 2021 -3.49s +3.14%
1:54.0 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Originalzustand 14 Sep, 2023 12 Nov, 2023 -3.49s +3.01%
1:54.1 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Originalzustand 21 Sep, 2022 21 Sep, 2022 -3.48s +3.00%
1:27.5 Charlotte Motor Speedway (Roval) Leichtgewicht 20 Jul, 2019 11 May, 2021 -3.38s +3.75%
2:23.0 NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Full-CW) Mittelgewicht 17 Apr, 2019 08 May, 2021 -3.35s +2.30%
1:34.7 Barber Motorsports Park Mittelgewicht 10 Nov, 2024 12 Nov, 2024 -3.33s +3.41%
1:40.2 Carolina Motorsports Park Originalzustand 11 Nov, 2021 27 Jan, 2022 -3.33s +3.26%
1:35.7 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Mittelgewicht 13 Aug, 2024 28 Aug, 2024 -3.28s +3.30%
2:21.9 Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) Mittelgewicht 19 Oct, 2021 26 Jan, 2022 -3.28s +2.27%
1:28.7 Charlotte Motor Speedway (Roval) Mittelgewicht 20 Jul, 2023 27 Jul, 2024 -3.23s +3.58%
1:37.9 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Mittelgewicht 22 Apr, 2024 19 Jun, 2024 -3.19s +3.21%
outlined_flag Problem melden