Notas
The BMW E46 330 is a German front-engine RWD coupe designed by Erik Goplen and assembled in Munich, Germany, from 1998 to 2005. The E46 330 is the fourth generation of the BMW 3 series, a modern-classic running with a 3.0L naturally aspirated DOHC M54B30 inline-6 engine that delivers 231 Hp of power. The 6-speed manual transmission incorporated boosts the car from 0-62 Mph in 6.2 seconds, reaching a top speed of 155 Mph. The 9L/100Km fuel economy and low-cost mechanical maintenance are some of the main appeals of this BMW. Its reliability and the attention to detail in its craftsmanship make the BMW E46 330 a strong contender in the under 26,000K price range.
The sturdy engineering and the iconic design scheme of this roadster increase the BMW E46 330's collectible profile for the years to come. The interiors reflect its sporty character, with Alcantara sports seats and leather details on the dashboard, delivering a premium and luxurious ride. It includes a hydraulic rack and pinion steering type, a 225/45R17 tire setup supported by a strut-helical spring suspension, and ventilated discs brake system with ABS. The overall performance of the BMW E46 330 stresses the excellence of the ultimate sports car brand in an affordable to get and maintain format.
Especificações OEM
NOTAS DO ANO
Comparar com
Tempos de Volta
| Tempo | Pista | Carro | Mod | Piloto | Pneu | Data da Volta | Data de Adição | vs Previsão | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:56.0 | Lausitzring (GP Circuit) | Race | 06 Aug, 2023 | 19 Nov, 2023 | -6.12s | +5.13% | |||
| 1:43.3 | Autodrom Most | Race | 09 Sep, 2023 | 19 Nov, 2023 | -4.18s | +3.97% | |||
| 53.1 | Grandsport Speedway (Short w/o Horseshoe CCW) | Race | 30 Jan, 2026 | 01 Feb, 2026 | -2.13s | +3.97% | |||
| 1:15.4 | Pukekohe Park (GP) | Race | 15 May, 2022 | 15 May, 2026 | — | ||||
| 1:16.2 | Roebling Road Raceway (Road Course) | Race | 17 Dec, 2020 | 20 Jan, 2026 | -2.22s | +2.86% | |||
| 1:30.4 | Lausitzring (Short Course) | Race | 03 Aug, 2024 | 25 Feb, 2026 | -2.53s | +2.73% | |||
| 1:41.5 | Laguna Seca (Pre 2023) | Medium | 01 Sep, 2017 | 14 Jan, 2026 | -2.63s | +2.68% | |||
| 1:40.1 | Pueblo Motorsports Park | Medium | 23 Apr, 2023 | 08 Aug, 2023 | -2.72s | +2.66% | |||
| 1:17.0 | Osnabrücker Bergrennen | Race | 30 Aug, 2021 | 01 Feb, 2026 | -1.75s | +2.24% | |||
| 1:15.6 | Hampton Downs Motorsport Park | Race | 12 Dec, 2021 | 07 Mar, 2026 | -1.48s | +1.98% | |||
| 1:11.5 | Sturup Raceway | Medium | 27 Aug, 2025 | 03 Dec, 2025 | -1.14s | +1.60% | |||
| 1:36.9 | NCCAR (Road Course CCW) | Medium | 06 Jul, 2025 | 07 Jul, 2025 | -1.48s | +1.59% | |||
| 1:25.6 | Castelletto Circuit (CCW) | Stock | 19 Apr, 2023 | 07 Feb, 2026 | -1.28s | +1.53% | |||
| 1:59.6 | High Plains Raceway (Full) | Medium | 04 Oct, 2022 | 05 Sep, 2024 | -1.82s | +1.50% | |||
| 1:57.5 | Silesia Ring | Medium | 22 Mar, 2026 | 25 Mar, 2026 | -1.69s | +1.50% | |||
| 1:58.2 | High Plains Raceway (Full) | Race | 18 Nov, 2024 | 20 Nov, 2024 | -1.8s | +1.49% | |||
| 1:23.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Medium | 01 May, 2017 | 06 Aug, 2021 | -1.18s | +1.47% | |||
| 1:56.6 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Medium | 07 Nov, 2023 | 10 Jul, 2024 | -1.6s | +1.36% | |||
| 1:51.2 | Circuit Zandvoort | Race | 08 May, 2022 | 19 Mar, 2023 | -1.51s | +1.33% | |||
| 1:12.8 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Race | 11 Nov, 2023 | 10 Jul, 2024 | -0.9s | +1.24% | |||
| 1:53.0 | Bilster Berg | Race | 20 Jul, 2021 | 10 Jan, 2023 | -1.39s | +1.23% | |||
| 2:07.1 | Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) | Medium | 07 Sep, 2024 | 17 Sep, 2024 | -1.31s | +1.03% | |||
| 3:56.3 | Thunderhill (Thunderschleife) | Light | 30 May, 2016 | 18 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:06.9 | Canaan Motor Club (CW) | Medium | 14 Sep, 2025 | 16 Sep, 2025 | -0.64s | +0.97% | |||
| 1:53.4 | Oregon Raceway Park (CW) | Race | 16 Sep, 2016 | 24 Apr, 2021 | -0.97s | +0.84% | |||
| 1:11.9 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Race | 01 Nov, 1979 | 20 Dec, 2025 | -0.58s | +0.80% | |||
| 1:39.8 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Race | 27 May, 2025 | 20 Aug, 2025 | -0.7s | +0.71% | |||
| 1:20.5 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (Roval CCW) | Medium | 21 Sep, 2024 | 24 Sep, 2024 | -0.46s | +0.60% | |||
| 1:48.8 | Club Motorsports | Medium | 02 Jun, 2025 | 08 Jun, 2025 | -0.5s | +0.48% | |||
| 2:04.6 | Lausitzring (GP Circuit) | Medium | 20 May, 2023 | 10 Aug, 2024 | -0.57s | +0.46% | |||
| 1:39.7 | Laguna Seca (Pre 2023) | Medium | 21 Sep, 2022 | 14 Sep, 2024 | -0.42s | +0.42% | |||
| 1:13.8 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) | Race | 10 Oct, 2022 | 12 May, 2023 | -0.26s | +0.36% | |||
| 1:44.9 | Club Motorsports | Medium | 20 Jul, 2023 | 02 Dec, 2023 | -0.33s | +0.32% | |||
| 1:30.8 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 23 Mar, 2025 | 25 Mar, 2025 | -0.28s | +0.32% | |||
| 1:40.0 | Cadwell Park Circuit | Race | 17 Aug, 2025 | 13 Sep, 2025 | -0.26s | +0.27% | |||
| 1:53.2 | Sonoma Raceway (Full) | Race | 03 Mar, 2025 | 25 Apr, 2025 | -0.22s | +0.20% | |||
| 59.5 | Lime Rock Park (CW) | Race | 29 Mar, 2025 | 13 Apr, 2025 | -0.11s | +0.19% | |||
| 1:29.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 30 Mar, 2025 | 02 Apr, 2025 | -0.16s | +0.18% | |||
| 1:09.6 | Canaan Motor Club (CW) | Medium | 28 Sep, 2024 | 29 Sep, 2024 | -0.02s | +0.04% | |||
| 1:56.0 | Hockenheimring (GP) | Medium | 28 May, 2024 | 15 Jan, 2026 | +0.1s | -0.09% | |||
| 1:32.0 | Serres Racing Circuit | Medium | 22 Mar, 2023 | 25 Feb, 2026 | +0.11s | -0.13% | |||
| 1:50.1 | Autodrom Most | Medium | 17 Oct, 2023 | 28 Oct, 2023 | +0.16s | -0.15% | |||
| 1:36.8 | Road Atlanta | Race | 14 May, 2024 | 16 Mar, 2026 | +0.26s | -0.27% | |||
| 1:31.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt (Pre 2024)) | Race | 03 Oct, 2023 | 18 Jul, 2024 | +0.24s | -0.27% | |||
| 1:48.8 | Sonoma Raceway (Long) | Race | 15 Oct, 2024 | 22 Oct, 2024 | +0.34s | -0.31% | |||
| 1:39.9 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | Race | 28 May, 2025 | 20 Aug, 2025 | +0.5s | -0.51% | |||
| 1:32.1 | Goodwood Circuit | Medium | 03 Jun, 2023 | 06 Aug, 2024 | +0.45s | -0.51% | |||
| 1:22.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CW) | Race | 09 Jan, 2026 | 18 Jan, 2026 | +0.47s | -0.57% | |||
| 1:47.1 | Tor Poznan | Medium | 04 Sep, 2023 | 17 Oct, 2023 | +0.62s | -0.59% | |||
| 2:06.5 | Monteblanco Circuit (Variant 2) | Light | 03 Nov, 2019 | 23 Jan, 2026 | +0.73s | -0.61% | |||
| 1:22.1 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Race | 13 Apr, 2025 | 17 Apr, 2025 | +0.54s | -0.65% | |||
| 2:34.6 | Road America (Current) | Race | 14 Jun, 2025 | 29 Jul, 2025 | +1.01s | -0.66% | |||
| 1:30.0 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 09 Mar, 2025 | 28 Mar, 2025 | +0.71s | -0.78% | |||
| 1:04.3 | Tor Łódź | Medium | 27 Mar, 2021 | 13 Feb, 2026 | +0.52s | -0.86% | |||
| 2:08.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 20 Jan, 2026 | 17 Mar, 2026 | +1.16s | -0.89% | |||
| 1:21.0 | Circuit Meppen | Race | 18 Jun, 2022 | 13 Mar, 2025 | +0.81s | -0.99% | |||
| 1:30.1 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 12 Apr, 2025 | 17 Apr, 2025 | +0.92s | -1.01% | |||
| 2:22.8 | Automotodrom Brno | Medium | 21 Aug, 2023 | 24 Jul, 2024 | +1.53s | -1.08% | |||
| 2:21.2 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Race | 25 Mar, 2025 | 24 May, 2025 | +1.65s | -1.18% | |||
| 1:14.1 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Race | 05 Nov, 2023 | 12 Jul, 2024 | +0.92s | -1.23% | |||
| 2:02.5 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Race | 08 Nov, 2025 | 22 Nov, 2025 | +1.65s | -1.33% | |||
| 1:41.0 | Road Atlanta | Medium | 11 Sep, 2025 | 01 Oct, 2025 | +1.44s | -1.45% | |||
| 2:02.9 | Circuit Parcmotor Castellolí | Race | 09 Oct, 2022 | 04 Sep, 2024 | +1.81s | -1.48% | |||
| 1:48.3 | Club Motorsports | Medium | 14 Sep, 2025 | 16 Sep, 2025 | +1.63s | -1.53% | |||
| 1:18.8 | Circuit Jules Tacheny Mettet | Light | 15 Apr, 2025 | 03 Jun, 2025 | +1.22s | -1.63% | |||
| 1:16.9 | Hampton Downs Motorsport Park | Race | 18 Mar, 2023 | 07 Mar, 2026 | +1.28s | -1.65% | |||
| 1:14.5 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Race | 09 Dec, 2023 | 06 Jul, 2024 | +1.26s | -1.67% | |||
| 2:32.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (3.1) | Medium | 09 Nov, 2025 | 10 Nov, 2025 | +2.6s | -1.73% | |||
| 1:22.7 | Anglesey Circuit-Trac Môn (Coastal CW) | Medium | 06 May, 2019 | 28 Apr, 2022 | +1.37s | -1.74% | |||
| 1:33.1 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Race | 27 May, 2025 | 03 Jan, 2026 | +1.71s | -1.81% | |||
| 59.5 | Pocono Raceway (North Road Course-CW) | Race | 22 Jul, 2024 | 03 Aug, 2024 | +1.09s | -1.82% | |||
| 1:59.0 | Oulton Park (International Circuit) | Race | 17 Mar, 2025 | 23 Mar, 2025 | +2.2s | -1.87% | |||
| 1:59.8 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Race | 16 May, 2026 | 16 May, 2026 | +2.37s | -1.95% | |||
| 2:08.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 22 May, 2025 | 24 May, 2025 | +2.59s | -1.99% | |||
| 1:36.7 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Medium | 23 May, 2025 | 06 Jun, 2025 | +1.93s | -2.03% | |||
| 1:18.6 | New Hampshire Motor Speedway - NHMS (South Oval) | Medium | 02 Jun, 2025 | 07 Jun, 2025 | +1.6s | -2.13% | |||
| 1:25.7 | Milwaukee Mile (Road Course) | Light | 18 May, 2026 | 28 May, 2026 | +1.85s | -2.27% | |||
| 1:45.0 | Barber Motorsports Park | Medium | 01 Jun, 2025 | 06 Jun, 2025 | +2.39s | -2.31% | |||
| 2:06.9 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Race | 04 Sep, 2023 | 23 Jul, 2024 | +2.96s | -2.36% | |||
| 2:04.1 | Circuit Parcmotor Castellolí | Race | 18 Sep, 2022 | 19 Sep, 2024 | +2.93s | -2.37% | |||
| 2:00.7 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Race | 21 Jul, 2025 | 30 Jul, 2025 | +2.95s | -2.41% | |||
| 2:12.2 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 04 Apr, 2025 | 28 Dec, 2025 | +3.15s | -2.41% | |||
| 8:11.0 | Nürburgring (BTG) | Race | 10 Sep, 2023 | 20 Jul, 2024 | +11.93s | -2.44% | |||
| 1:40.5 | Charlotte Motor Speedway (Roval) | Light | 25 Apr, 2024 | 03 Sep, 2024 | +2.45s | -2.55% | |||
| 2:05.1 | Circuit Zandvoort | Light | 04 Mar, 2025 | 03 Jun, 2025 | +3.01s | -2.55% | |||
| 1:34.3 | Atlanta Motorsports Park (CCW) | Race | 14 Jul, 2025 | 15 Oct, 2025 | +2.45s | -2.56% | |||
| 1:31.6 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Race | 15 Mar, 2025 | 11 Jul, 2025 | +2.4s | -2.58% | |||
| 1:53.2 | Carolina Motorsports Park | Stock | 15 Sep, 2024 | 17 Sep, 2024 | +2.82s | -2.61% | |||
| 1:12.8 | Canaan Motor Club (CW) | Light | 20 May, 2018 | 21 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:52.1 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Race | 28 Feb, 2023 | 21 Aug, 2024 | +3.09s | -2.70% | |||
| 2:09.4 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Race | 21 May, 2017 | 18 Jan, 2026 | +3.56s | -2.71% | |||
| 1:13.4 | Wakefield Park Raceway | Medium | 19 Oct, 2024 | 15 Feb, 2026 | +1.92s | -2.75% | |||
| 2:33.8 | Circuit of the Americas - COTA | Race | 30 May, 2017 | 23 Jan, 2026 | +4.28s | -2.81% | |||
| 2:17.0 | Snetterton Circuit (300) | Medium | 15 Jun, 2024 | 23 Jun, 2024 | +3.78s | -2.81% | |||
| 1:59.7 | Silesia Ring | Medium | 25 Sep, 2021 | 24 Jul, 2022 | +3.33s | -2.82% | |||
| 2:11.5 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Race | 01 Sep, 2023 | 16 May, 2026 | +3.87s | -2.90% | |||
| 1:42.2 | Laguna Seca (Current) | Race | 08 Jan, 2024 | 04 Jul, 2024 | +3.06s | -2.95% | |||
| 1:44.0 | Croft Circuit | Light | 25 May, 2018 | 22 Jan, 2026 | +3.09s | -3.15% | |||
| 2:04.8 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Race | 29 Apr, 2024 | 05 Apr, 2026 | +4.05s | -3.20% | |||
| 1:08.0 | Baskerville Raceway | Medium | 05 Oct, 2024 | 16 Mar, 2026 | — |
Modificado Carros
| Ano | Nome do Piloto | Mod | Cavalos de potência | Pneu | Tamanho do Pneu | Vs Previsão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mike Skeen | Race | — | — | — | -5.6s |
| 2003 | GnubbelRacing | Race | — | 40 R7 | — | -4.64s |
| 2006 (w/Direzza 03G) | RacingBernd | Race | 447 | 200 Direzza ZII Star Spec | 255/40/17 | -4.25s |
| 2002 (w/R7) | Tim Roberts | Medium | 231 | 40 R7 | 245/40/17 | -4.18s |
| 2002 (Spec E46) | James Colburn | Race | 320 | 40 R7 | 255/40/17 | -3.32s |
| 2003 | Mickey Mikkelsen | Race | — | 100 AR-1 | — | -2.96s |
| 2002 (MichaelChoueiri/Race) | Michael Choueiri | Race | 231 | — | — | -2.19s |
| 2004 (w/AR-1) | Robert Hansen | Medium | 228 | 100 AR-1 | 265/35/18 | -1.87s |
| 2001 (w/ProxesRR) | Simon Foweather | Race | — | 40 Proxes RR | — | -1.5s |
| 2004 (BesikGeorage/RC1) | Rusty 330CI | Race | 231 | 100 Victra RC-1 | 275/40/17 | -1.43s |
| 2004 (MichaelChoueiri/RC1) | Michael Choueiri | Race | 228 | 100 Victra RC-1 | 225/45/17 | -0.83s |
| 2001 (w/VictraRC) | Rusty 330CI | Race | — | 100 Victra RC-1 | — | -0.72s |
| 2002 (EricLiu) | Eric Liu | Race | 320 | 40 R7 | 255/40/17 | -0.37s |
| 2004 (W/GY SC3R) | Matt L | Medium | 210 | 100 Eagle F1 Supercar 3R | 255/40/17 | -0.33s |
| 2002 (MarkGottscho w/toyoRR) | Mark Gottscho | Race | 320 | 40 Proxes RR | 245/40/17 / 275/35/17 | +0.02s |
| 2004 (KenA/Race) | Ken Adelberg | Race | 231 | 40 R7 | 245/40/17 | +0.33s |
| 2003 | Tonino Pisano | Stock | — | 100 R888R | — | +0.36s |
| 2004 | ZHP_330 | Race | 231 | 200 Potenza RE-71RS | 225/40/18 / 255/35/18 | +0.39s |
| 2003 | TrackHoppr | Race | — | — | — | +0.49s |
| 2002 (Samed Rizvi) | Samed Rizvi | Race | 320 | 40 R7 | 255/40/17 | +0.5s |
| 2001 (w/ProxesRR) | goneppo | Race | — | 40 Proxes RR | — | +0.5s |
| 2005 (dparm/Slick) | dparm | Race | 231 | 100 R888R | 225/45/17 | +0.89s |
| 2004 (JasonS/RCES) | Jason Stanley | Race | 231 | 200 RCES | 255/40/17 | +1.15s |
| 2005 (Martinelli/Race) | Martinelli Motorsports Inc. | Race | 231 | 40 R7 | 245/40/17 | +1.24s |
| 2003 (RafG/Proxes R) | Raf G | Race | 231 | 40 Proxes RR | 225/45/17 / 245/40/17 | +1.26s |
| 2003 | Sammy Sandbag | Race | 231 | 40 Proxes RR | — | +1.42s |
| 2003 (w/ProxesRR) | Greg Hartman | Race | — | 40 Proxes RR | — | +1.67s |
| 2003 (RaceronR/Race) | Racer on Rails | Race | 231 | — | — | +1.75s |
| 2003 (w/ProxesRR) | Adam Eardley | Race | — | 40 Proxes RR | — | +2.02s |
| 2003 (w/FZ-201) | MICHU_FastFamily | Medium | 270 | 100 FZ-201 | 245/40/17 | +2.21s |
| 2003 | bobby.is.rad | Race | 231 | 40 Proxes RR | — | +2.48s |
| 2001 (Vorshlag-Fair) | Fair | Medium | 219 | — | — | +2.72s |
| 2003 | mjdarg | Medium | 220 | — | — | +2.73s |
| 2003 (w/ContiSpo) | AutoBello Racing | Medium | — | 280 ContiSportContact 2 | — | +2.85s |
| 2001 (race) | Carlos de la Fuente | Race | 231 | — | — | +2.88s |
| 2002 (RobertU/Race) | Robert Uhlig | Race | 231 | 1 DH Slick | 245/40/17 | +2.95s |
| 2001 (ChadG/Race) | Chad Griffith | Race | 231 | 100 R888R | 245/40/17 | +3.21s |
| 2002 (landon/Race) | landonh12 | Medium | 231 | 200 Ventus RS4 | 255/40/17 | +3.99s |
| 2001 | David Sprague | Race | — | — | — | +4.01s |
| 2003 (EnthusiastP/RE71RS) | The Enthusiast Perspective | Medium | 231 | 200 Potenza RE-71RS | 235/40/18 | +4.53s |
| 2001 | Greg S | Race | — | — | — | +4.54s |
| 2001 (w/ContiSpo) | Thanos Gliogos | Medium | — | 280 ContiSportContact 2 | — | +5.13s |
| 2001 (99s) | 99s | Medium | 228 | — | — | +5.19s |
| 2004 (TomB/ECF) | Tom B | Medium | 231 | 200 ExtremeContact Force | 265/35/18 | +5.37s |
| 2002 (MikeSkinner) | Mike Skinner | Medium | 320 | — | — | +5.64s |
| 2001 | Mario GM | Light | — | — | — | +6.23s |
| 2003 | Michał Wichowski | Medium | — | — | — | +6.55s |
| 2004 (w/AD08R) | Pavel Shchapov | Medium | 231 | 200 ADVAN AD08R | 225/40/18 | +6.72s |
| 2003 (w/595 RSR) | Tom B | Medium | 240 | 220 595 RSR | 255/35/18 | +7.6s |
| 2002 (w/ContiSpo) | Noble Operations | Light | — | 280 ContiSportContact 2 | — | +8.67s |
| 2002 | max958 | Light | 228 | 200 AZENIS RT660 | 225/45/17 | +8.81s |
| 2001 | Pete Kilner | Medium | — | — | — | +9.71s |
| 2005 (osman/PS5) | osman_wants_speed | Light | 231 | 340 Pilot Sport 5 | 245/35/18 / 275/30/18 | +10.12s |
| 2001 | K Parent | Light | — | 200 Potenza RE-71RS | — | +10.83s |
| 2003 | Brody Haas | Race | 222 | 40 Proxes RR | 255/40/17 | — |
| 2002 (RicardoFeijoo) | Ricardo Feijoo | Medium | 320 | — | — | — |
| 2002 (MattStover) | Matt Stover | Race | 320 | 40 R7 | 255/40/17 | — |
| 2002 (Bobby Watson) | bobby.is.rad | Race | 320 | 40 R7 | 255/40/17 | — |
| 2004 | rickym3zhp | Stock | — | 220 595 RSR | 245/40/17 | — |
| 2002 (w/A005) | Fast & Safe | Medium | 231 | 40 ADVAN A005 | 240/610/17 | — |
| 2006 (w/S04) | John Tyler | Light | — | 280 S04 | — | — |
| 2006 | amd87ts | Race | — | 1 Slicks | — | — |
| 2006 (edobuga/Race) | edobuga | Race | 228 | 1 Eagle Racing Slick | — | — |
| 2005 | Derbo | Light | — | — | — | — |
| 2006 (M sports package) | DJMasterP18 | Stock | 231 | 140 RE040 | 225/45/17 | — |
| 2002 | RRT | Medium | 231 | — | — | — |
| 2002 (w/ContiSpo) | Ekai Min | Medium | — | 280 ContiSportContact 2 | — | — |
| 2003 | Josh Weeks | Medium | — | 100 NT01 | — | — |
| 2004 (MaxwellLisovsky/V730) | Maxwell Lisovsky | Race | 228 | 200 V730 | 245/40/18 | — |
| 2002 | David Sprague | Race | — | 40 Proxes RR | — | — |
| 2002 | JM-330i | Medium | 225 | 200 Ventus RS4 | 245/40/17 | — |
| 2003 | Martinelli Motorsports Inc. | Race | — | — | — | — |
| 2003 | Charalambos Kioulos | Race | — | 200 CR-S (CR-1) | — | — |
| 2003 | Slider | Race | — | 200 AZENIS RT615K+ | 205/50/15 | — |
| 2003 | sdyoungii | Medium | — | 100 AR-1 | — | — |
| 2004 | Chad Griffith | Race | — | — | — | — |
| 2004 (Only1265/Race) | ony1265 | Medium | 231 | 40 Radial Wet H2O | — | — |
| 2004 (DavidS/Race) | David Sprague | Race | 231 | 40 R7 | 245/40/17 | — |
| 2003 (w/Slicks) | Laszlo Rekedt Nagy | Light | 231 | 1 Slicks | 225/40/18 | — |
| 2001 | chrisflps | Medium | — | 200 CR-S (CR-1) | — | — |
| 2004 | xturmn8r | Medium | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 265/35/18 / 285/35/18 | — |
| 2004 | YouTube Channel | Race | — | 200 Ventus RS4 | — | — |
| 2001 | MotoFletch | Race | — | 200 AZENIS RT660 | — | — |
| 2001 | MiaNuub | Race | — | 280 ContiSportContact 2 | — | — |
| 2001 | 220kwsnz | Race | — | 100 AR-1 | — | — |
| 2003 (TrackHoppr/RS4) | TrackHoppr | Race | 337 | 200 Ventus RS4 | 225/45/18 / 255/40/18 | — |
| 2004 (w/RE71RS) | Cameron | Medium | — | 200 Potenza RE-71RS | — | — |
| 2001 | Andrew Lightstead | Light | — | — | — | — |
| 2001 | Stefano P | Light | 117 | — | 205/55/16 | — |
| 2001 | tbfortin | Race | 231 | — | — | — |
| 2001 | NorCalRacerRDE | Medium | — | — | — | — |
| 2001 (Hacura/Slick) | HACURA Racing | Race | 337 | 40 Pilot Sport GT-S9M | 235/35/18 / 285/30/18 | — |
| 2001 (chrisflips/CRS) | chrisflps | Medium | 210 | 200 CR-S (CR-1) | 235/40/17 | — |
| 2005 | Jay Dee Krull | Light | 235 | 100 FZ-201 | 255/40/17 | — |
| 2003 | dfwcharmed | Race | 231 | 40 Proxes RR | — | — |
Tamanhos de Pneus Populares
| Tamanho dianteiro | Tamanho traseiro | Ritmo | Voltas |
|---|---|---|---|
| 265/35/18 | 285/35/18 | — | 1 |
| 235/35/18 | 285/30/18 | — | 0 |
| 275/40/17 | 275/40/17 | -1.07% | 3 |
| 275/35/18 | 275/35/18 | -0.87% | 2 |
| 245/40/17 | 275/35/17 | -1.45% | 4 |
| 245/35/18 | 275/30/18 | -2.34% | 1 |
| 265/35/18 | 265/35/18 | -0.34% | 2 |
| 235/40/18 | 265/35/18 | +0.93% | 1 |
| 225/45/18 | 255/40/18 | — | 0 |
| 255/40/17 | 255/40/17 | -0.05% | 17 |
| 245/40/17 | 255/40/17 | -3.82% | 1 |
| 225/40/18 | 255/35/18 | -0.96% | 1 |
| 255/35/18 | 255/35/18 | -2.7% | 1 |
| 245/45/18 | 245/45/18 | -2.29% | 1 |
| 245/40/18 | 245/40/18 | -2.51% | 1 |
| 225/45/17 | 245/40/17 | -1.03% | 1 |
| 245/40/17 | 245/40/17 | -0.18% | 18 |
| 240/610/17 | 240/610/17 | -5.47% | 1 |
| 235/40/18 | 235/40/18 | -2.05% | 4 |
| 235/40/17 | 235/40/17 | — | 0 |
| 225/45/17 | 225/45/17 | -1.42% | 9 |
| 225/40/18 | 225/40/18 | -2% | 1 |
| 205/55/16 | 205/55/16 | — | 0 |
| 205/50/17 | 205/50/17 | -0.17% | 2 |
| 205/50/15 | 205/50/15 | — | 0 |
Pastilhas de Freio Populares
| Modelo dianteiro | Modelo traseiro | Ritmo | Voltas |
|---|---|---|---|
| RSL 29 | RSL 29 | +0.20% | 1 |
| DTC 70 | HP+ | -2.26% | 1 |
| DTC 60 | DTC 60 | -2.31% | 2 |