++USER.ALIAS++ ++CREATED_AT++
++COMMENT++
Hyundai i20N

Hyundai i20N 2021 (w/Cup 2)

Recep Çelikkanat Recep Çelikkanat Added 06-03-2024 Updated 12-06-2026
LIVELLO MOD
Light info
CAVALLI
204
PESO KG
1,220
Rapporto Peso-Potenza
0.17
VALORE ATTUALE
$33,000
NOTE MODIFICHE
  • Eibach spring 
  • Ebc Gd series disk 
  • Ebc yellow stuff pads 
  • Ebc brake lines 
  • K&N filter

Specifiche OEM

DESCRIZIONE MOTORE
1.6L turbo I4 (Theta)
NUMERO MODELLO
I20N
TIPO TRAZIONE
FWD
PASSO MM
2580
LARGHEZZA MM
1775
LUNGHEZZA MM
4075
ALTEZZA MM
1440
0 - 60 MPH
6.4 SEC
VELOCITà MASSIMA KPH
229
PREZZO (MSRP) USD
$33,490
CAMBIO
6-SPEED MANUAL
COPPIA
274 N.M

Freno

PASTIGLIE FRENO
PRODUTTORE
EBC
Commenti

Giri

Altri giri da Hyundai i20N

Tempo Circuito Auto Mod Pilota Pneumatico Data Giro Data Aggiunta vs Previsto Ritmo
1:53.1 Circuito de Alcarrás Light 20 Nov, 2022 21 Nov, 2023 -4.21s +3.86%
8:06.0 Nürburgring (BTG) Light 05 Jul, 2023 29 Sep, 2023 -3.88s +0.82%
2:19.8 Sydney Motorsport Park (Brabham Circuit) Light 09 Dec, 2023 06 Jul, 2024 -3.39s +2.51%
1:36.8 The Bend Motorsport Park (West CW) Medium 25 Jul, 2020 24 Jan, 2026 -2.99s +3.20%
1:35.6 Winton Motor Raceway (National Circuit CW) Medium 24 May, 2023 07 Jun, 2023 -1.69s +1.80%
1:25.0 INTa Circuit Stock 14 Aug, 2023 19 Oct, 2023 -1.36s +1.63%
1:26.0 INTa Circuit Stock 17 Dec, 2021 19 Oct, 2023 -0.92s +1.10%
55.1 Luddenham Raceway Stock 20 Aug, 2023 23 Jan, 2026 -0.69s +1.30%
2:24.9 Intercity Istanbul Park Medium 17 Sep, 2023 29 Sep, 2023 -0.43s +0.31%
1:44.8 Circuit Calafat Light 13 Feb, 2023 29 Sep, 2023 -0.41s +0.41%
1:16.6 Achna Speedway Stock 30 Dec, 2025 13 Jan, 2026 -0.39s +0.53%
1:26.0 CIRCUIT DE CLASTRES (CW) Light 08 Sep, 2025 23 Jan, 2026 -0.2s +0.24%
2:05.6 Circuit des Ecuyers Light 13 Jul, 2025 06 Apr, 2026 flag
47.3 Llandow Circuit Stock 13 Jul, 2021 18 Jun, 2022
1:06.5 Sydney Motorsport Park (Amaroo South) Light 01 Mar, 2024 23 May, 2024 +0.03s -0.05%
1:10.1 Wakefield Park Raceway Stock 12 Mar, 2022 01 Nov, 2024 +0.1s -0.16%
1:00.9 Queensland Raceway (Sprint) Medium 24 Jan, 2021 12 Jan, 2026 +0.13s -0.23%
1:56.2 Circuito del Jarama Stock 08 Dec, 2024 08 Dec, 2024 +0.14s -0.13%
2:04.3 Circuits automobiles LFG - Ferté Gaucher Stock 28 Aug, 2021 07 Nov, 2023 +0.4s -0.34%
1:23.9 Mallala Motorsport Park Medium 25 Sep, 2020 19 Jan, 2026 +0.42s -0.53%
1:48.9 Sydney Motorsport Park (GP Circuit) Medium 06 May, 2022 10 May, 2022 +0.43s -0.41%
47.7 Vantaa Circuit Stock 28 Jul, 2023 05 Aug, 2023 +0.54s -1.20%
2:06.4 Circuit des Ecuyers Light 29 Apr, 2023 27 May, 2026 +0.58s -0.48%
1:10.9 Wakefield Park Raceway Light 19 Jun, 2022 12 Oct, 2024 +0.63s -0.93%
1:07.3 Circuit de Croix-en-Ternois Light 02 Apr, 2023 02 Jun, 2026 +0.78s -1.21%
1:11.2 Wakefield Park Raceway Stock 03 Dec, 2022 01 Nov, 2024 +0.9s -1.32%
1:32.6 Serres Racing Circuit Medium 18 Sep, 2023 29 Sep, 2023 +1.01s -1.14%
1:25.0 Mallala Motorsport Park Medium 25 Sep, 2020 19 Jan, 2026 +1.04s -1.28%
1:40.4 Winton Motor Raceway (National Circuit CW) Light 08 Nov, 2022 19 Aug, 2024 +1.16s -1.20%
1:33.4 Serres Racing Circuit Medium 19 Sep, 2023 19 Jul, 2024 +1.56s -1.75%
2:28.4 Intercity Istanbul Park Medium 24 Sep, 2023 19 Jul, 2024 +1.69s -1.19%
1:22.7 Autodromo Riccardo Paletti - Varano Light 15 Jun, 2025 10 Jan, 2026 +1.74s -2.19%
1:22.8 Autodromo Riccardo Paletti - Varano Light 13 Nov, 2025 10 Jan, 2026 +1.82s -2.29%
1:33.3 Morgan Park Raceway (K Circuit CW) Light 21 Sep, 2025 08 May, 2026 +2.07s -2.31%
1:31.8 Sandown International Motor Raceway Medium 13 Oct, 2024 31 Mar, 2026 +2.61s -2.99%
1:27.9 Circuit de Nevers Magny-Cours (CW) Stock 11 Oct, 2021 29 Nov, 2021 +2.67s -3.19%
1:56.8 Autodrom Most Light 06 Jan, 2024 10 Jan, 2024 +2.68s -2.40%
1:33.8 Morgan Park Raceway (K Circuit CW) Stock 25 Sep, 2025 21 Apr, 2026 +2.72s -3.01%
1:54.7 Cremona Circuit (Current) Medium 01 Nov, 2023 07 Feb, 2026 +2.75s -2.49%
1:24.3 Autodromo Riccardo Paletti - Varano Light 15 Jun, 2025 10 Jan, 2026 +2.98s -3.69%
2:30.4 Intercity Istanbul Park Medium 23 Jul, 2023 07 Mar, 2024 +3.02s -2.10%
1:29.0 Mallala Motorsport Park Stock 10 Sep, 2022 29 Sep, 2023 +3.37s -4.02%
1:35.1 Morgan Park Raceway (K Circuit CW) Stock 21 Sep, 2025 11 Feb, 2026 +3.69s -4.03%
2:30.0 Intercity Istanbul Park Light 23 Jul, 2023 07 Mar, 2024 +3.74s -2.59%
1:52.8 Sydney Motorsport Park (GP Circuit) Light 17 Oct, 2023 14 Jul, 2024 +4.04s -3.72%
1:26.3 Autodromo Riccardo Paletti - Varano Light 28 Sep, 2023 10 Oct, 2023 flag
2:39.8 Tazio Nuvolari Circuit (5260) Light 27 Apr, 2025 10 Jan, 2026 +5.23s -3.41%
2:36.5 Slovakia Ring (Config 4 CW) Medium 14 Sep, 2023 27 Sep, 2023 +6.14s -4.14%
1:55.8 Sydney Motorsport Park (GP Circuit) Light 26 Apr, 2025 28 May, 2025 +6.73s -6.05%
2:35.9 Slovakia Ring (Config 4 CW) Stock 23 Apr, 2023 17 Jan, 2026 +7.91s -5.27%
outlined_flag Segnala un problema