Mazda
Miata MX-5 NC
El Mazda Miata MX-5 NC: 0-60 en 6.4 s, 131 mph de máxima, 172 hp.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el Mazda Miata MX-5 NC en el 0-60?
El Mazda Miata MX-5 NC hace el 0-60 mph en 6.4 segundos.
¿Cuál es la velocidad máxima del Mazda Miata MX-5 NC?
El Mazda Miata MX-5 NC alcanza una velocidad máxima de 131 mph.
¿Cuántos caballos tiene el Mazda Miata MX-5 NC?
El Mazda Miata MX-5 NC desarrolla 172 hp.
¿Cuál es la vuelta más rápida registrada para el Mazda Miata MX-5 NC?
La vuelta más rápida registrada para el Mazda Miata MX-5 NC es de 30.920 en M-Ring Fast CCW without chicanes.
Notas
The Mazda Miata MX-5 NC, belonging to the third generation of the Mazda MX-5, was produced from 2005 to 2015 in Hiroshima, Japan. This two-door, two-seater RWD roadster is a design by Yasushi Nakamura. It comes with a folding hardtop or a convertible variant. It runs a 2.0L 16-valve (120 cu in) MZR LF-VE DOHC I4 engine that produces 130kW (170 bhp) and 190nm (140 lb-ft) of torque. It can go from 0-60mph in just 6.5 seconds and has a top speed of 131mph (210km/h). The suspension setup of this roadster features a wishbone type on the front and a multi-link type on the rear. The excellent drivability of this Miata iteration results from using technologies such as traction and stability control mechanisms offering assistance for drivers to focus on the road.
The Mazda Miata MX-5 NC offers either a 5-speed or a 6-speed manual transmission, and an optional 6-speed automatic is also available. It has a curb weight of 2542lb (1154kg) and dimensions of 158 inches length, 67.7 inches width, and 50 inches height, which put it out of the mid-size class vehicle in Japan. The Mazda Miata MX-5 NC wheel/tire size is 205/50 R16 front and rear. Its price can be between $10.000 to $33.000 depending on the condition.
Especificaciones OEM
NOTAS DEL AñO
Comparar con
Tiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Caucho | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:29.9 | Tor Ułęż | Medio | 01 Jan, 2020 | 17 May, 2026 | — | ||||
| 2:31.7 | Tor Ułęż | Medio | 10 Jun, 2024 | 08 May, 2026 | -45.32s | +31.47% | |||
| 1:32.1 | Charlotte Motor Speedway (Roval - No Chicane) | Medio | 25 Sep, 2021 | 11 May, 2022 | -25.84s | +27.90% | |||
| 1:25.1 | Thunderhill (West) | Medio | 24 Feb, 2025 | 07 Mar, 2025 | -6.3s | +7.87% | |||
| 1:38.5 | GingerMan Raceway (10A) | Carrera | 06 Mar, 2021 | 18 Jan, 2026 | -7.63s | +7.65% | |||
| 1:40.7 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Almacén | 30 May, 2025 | 30 Jun, 2025 | -6.2s | +6.60% | |||
| 2:00.9 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Almacén | 30 May, 2025 | 30 Jun, 2025 | -6.73s | +5.97% | |||
| 1:04.6 | Dakota County Technical College-DCTC | Carrera | 30 Jun, 2023 | 19 Aug, 2024 | -3.88s | +5.88% | |||
| 2:15.0 | Adria International Raceway (Full) | Leve | 19 Apr, 2021 | 07 Dec, 2025 | -6.95s | +5.50% | |||
| 1:20.6 | Autodromo di Modena (CW) | Medio | 21 Feb, 2021 | 23 Jan, 2026 | -4.28s | +5.48% | |||
| 1:34.4 | Tor Kielce (Little Loop) | Medio | 30 Aug, 2021 | 22 Nov, 2025 | -4.84s | +5.47% | |||
| 1:26.6 | Raceway Park of the Midlands (Short Course) | Medio | 12 May, 2025 | 26 Aug, 2025 | -4.44s | +5.36% | |||
| 1:53.2 | Silesia Ring | Medio | 23 Mar, 2025 | 05 Apr, 2026 | -5.74s | +5.25% | |||
| 1:30.3 | Road Atlanta | Carrera | 09 Jul, 2022 | 20 Mar, 2024 | -4.39s | +4.69% | |||
| 1:05.5 | Dakota County Technical College-DCTC | Carrera | 11 May, 2022 | 17 Oct, 2024 | -3.13s | +4.69% | |||
| 1:15.9 | Autodromo Valle dei Templi - Racalmuto | Medio | 18 Feb, 2019 | 10 May, 2023 | -3.41s | +4.62% | |||
| 2:42.2 | Slovakia Ring (Config 1 CW) | Carrera | 06 Apr, 2024 | 08 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:39.6 | Canadian Tire Motorsport Park-Mosport (DDT 2 Kink) | Medio | 29 Apr, 2023 | 16 Apr, 2024 | -4.03s | +4.22% | |||
| 1:47.5 | Spreewaldring STC Motodrom | Medio | 23 Jul, 2013 | 06 Dec, 2025 | -3.93s | +3.91% | |||
| 1:56.5 | Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course CCW) | Leve | 21 Apr, 2025 | 17 Jul, 2025 | -4.16s | +3.82% | |||
| 1:51.0 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Carrera | 25 Oct, 2022 | 22 Jan, 2023 | -4.36s | +3.79% | |||
| 1:08.2 | Canaan Motor Club (CW) | Medio | 28 Sep, 2024 | 25 Feb, 2026 | -2.44s | +3.79% | |||
| 1:38.4 | Motorsport Arena Oschersleben | Carrera | 12 Apr, 2024 | 15 Feb, 2026 | -3.7s | +3.75% | |||
| 1:47.8 | Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course CCW) | Pesado | 21 Apr, 2025 | 30 Apr, 2025 | -4.05s | +3.72% | |||
| 1:19.0 | Castle Combe | Medio | 03 Aug, 2023 | 22 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:40.6 | Summit Point Motorsports Park (Shenandoah Circuit CCW) | Medio | 28 Mar, 2022 | 29 Oct, 2024 | -3.49s | +3.59% | |||
| 1:47.9 | Las Vegas Motor Speedway (2.4 Mile Outside Road Course CCW) | Carrera | 21 Apr, 2025 | 09 May, 2025 | -3.85s | +3.53% | |||
| 1:24.6 | Willow Springs Raceway (Streets) | Medio | 25 Jan, 2022 | 08 Mar, 2022 | -2.86s | +3.53% | |||
| 2:04.3 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | Medio | 17 Feb, 2025 | 07 Mar, 2025 | -3.93s | +3.31% | |||
| 1:25.9 | Euroring | Medio | 16 Jun, 2024 | 25 Jan, 2026 | -2.67s | +3.31% | |||
| 1:59.2 | Silesia Ring | Medio | 01 Aug, 2020 | 04 Jun, 2022 | -3.67s | +3.29% | |||
| 1:26.4 | Circuit Mas du Clos | Medio | 08 May, 2024 | 15 Jun, 2024 | -2.48s | +2.96% | |||
| 59.0 | Pheasant Wood Circuit | Pesado | 15 Jul, 2022 | 19 Jan, 2026 | -1.71s | +2.87% | |||
| 2:01.4 | Buttonwillow Raceway (13CW) | Medio | 08 Jul, 2019 | 03 Dec, 2022 | -3.26s | +2.82% | |||
| 1:08.1 | Barbagallo Raceway/Wanneroo Raceway | Almacén | 09 Mar, 2014 | 11 Sep, 2021 | -1.79s | +2.79% | |||
| 1:23.4 | Autodromo di Modena (CW) | Leve | 03 Oct, 2020 | 23 Jan, 2026 | — | ||||
| 1:37.3 | Tor Kielce (Little Loop) | Leve | 05 Sep, 2020 | 21 Jan, 2026 | -2.37s | +2.61% | |||
| 1:27.9 | Thunderhill (West) | Medio | 06 May, 2025 | 28 Jun, 2025 | -2.18s | +2.59% | |||
| 1:12.8 | Waterford Hills Road Racing | Carrera | 17 Sep, 2025 | 31 Dec, 2025 | -1.94s | +2.58% | |||
| 1:01.1 | Lime Rock Park (CW) | Medio | 06 Jun, 2025 | 12 Jun, 2025 | -1.51s | +2.56% | |||
| 1:06.4 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Leve | 18 Nov, 2017 | 18 Jan, 2026 | -1.59s | +2.55% | |||
| 1:43.9 | Cadwell Park Circuit | Medio | 23 Mar, 2015 | 29 Nov, 2022 | -2.29s | +2.36% | |||
| 1:34.7 | Cadwell Park Circuit | Carrera | 24 May, 2024 | 29 Jan, 2026 | -2.27s | +2.34% | |||
| 1:07.2 | Circuto Del Sele | Medio | 13 Nov, 2016 | 28 Mar, 2023 | -1.48s | +2.29% | |||
| 1:06.8 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Leve | 26 Oct, 2024 | 05 Nov, 2024 | -1.38s | +2.21% | |||
| 1:31.7 | Autobahn Country Club (South Circuit) | Pesado | 18 Sep, 2025 | 20 Sep, 2025 | -2.06s | +2.20% | |||
| 1:28.2 | Serres Racing Circuit | Medio | 17 Jan, 2015 | 08 Dec, 2022 | -1.88s | +2.19% | |||
| 1:50.3 | Bruce McLaren Motorsport - Taupo International Motorsport Park (CCW) | Medio | 04 Apr, 2020 | 13 Jan, 2026 | -2.16s | +2.05% | |||
| 1:38.7 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Pesado | 12 Jun, 2025 | 13 Jun, 2025 | -2.02s | +2.01% | |||
| 1:06.9 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Leve | 05 Feb, 2017 | 18 Jan, 2026 | -1.26s | +2.00% | |||
| 1:39.7 | Brainerd International Raceway - BIR (Competition Road Course- CW) | Pesado | 08 Sep, 2025 | 21 Sep, 2025 | -2s | +1.97% | |||
| 1:56.0 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Pesado | 12 Nov, 2024 | 13 Nov, 2024 | -2.3s | +1.94% | |||
| 1:34.6 | Dominion Raceway | Medio | 15 Sep, 2019 | 18 Jun, 2021 | -1.77s | +1.92% | |||
| 2:09.8 | Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | Medio | 17 Jan, 2023 | 18 Feb, 2023 | -2.34s | +1.89% | |||
| 1:28.2 | Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | Leve | 09 Feb, 2025 | 30 Apr, 2025 | -1.55s | +1.89% | |||
| 1:09.7 | Talladega Gran Prix Raceway | Medio | 07 Feb, 2022 | 08 Nov, 2024 | -1.28s | +1.88% | |||
| 2:01.4 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Medio | 06 Jun, 2025 | 01 Nov, 2025 | — | ||||
| 1:51.5 | Palmer Motorsports Park (CCW) | Medio | 04 Jun, 2025 | 13 Jun, 2025 | -2s | +1.88% | |||
| 55.0 | Luddenham Raceway | Leve | 08 May, 2024 | 15 Feb, 2026 | -0.97s | +1.83% | |||
| 1:20.7 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Carrera | 20 Jan, 2025 | 24 May, 2025 | -1.46s | +1.82% | |||
| 7:37.3 | Nürburgring (BTG) | Pesado | 29 Aug, 2018 | 21 Jun, 2021 | -8.38s | +1.79% | |||
| 2:11.0 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Leve | 13 Mar, 2023 | 18 Jan, 2024 | -2.24s | +1.79% | |||
| 2:04.2 | Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | Medio | 06 May, 2017 | 18 Jan, 2026 | -2.06s | +1.78% | |||
| 1:29.3 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Pesado | 25 Feb, 2025 | 02 Mar, 2025 | -1.6s | +1.76% | |||
| 2:42.1 | Circuito Ascari Resort | Pesado | 10 Sep, 2017 | 17 Jun, 2021 | -2.76s | +1.73% | |||
| 1:04.0 | Canaan Motor Club (CW) | Carrera | 15 Oct, 2022 | 11 Oct, 2023 | -1.11s | +1.69% | |||
| 52.0 | Arad Racing Track | Pesado | 26 Feb, 2021 | 30 Jan, 2026 | -0.86s | +1.68% | |||
| 2:31.8 | Suzuka Circuit | Leve | 10 Feb, 2021 | 17 Mar, 2022 | -2.44s | +1.68% | |||
| 56.9 | Wodonga Logic Centre | Medio | 17 May, 2021 | 26 Nov, 2025 | -0.91s | +1.65% | |||
| 1:22.7 | Harris Hill Raceway (CW) | Pesado | 27 Dec, 2025 | 31 Dec, 2025 | -1.38s | +1.63% | |||
| 1:42.0 | Barber Motorsports Park | Medio | 09 Jul, 2025 | 22 Jul, 2025 | -1.61s | +1.62% | |||
| 2:22.5 | Sydney Motorsport Park (Brabham Circuit) | Leve | 10 Jul, 2016 | 18 Jan, 2026 | -2.21s | +1.62% | |||
| 59.6 | Tor Krzywa | Pesado | 20 May, 2023 | 24 Oct, 2023 | -0.96s | +1.58% | |||
| 1:39.0 | GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | Pesado | 26 Jul, 2020 | 04 Aug, 2023 | -1.58s | +1.56% | |||
| 1:29.6 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Carrera | 15 Mar, 2024 | 10 Apr, 2025 | -1.33s | +1.46% | |||
| 1:55.5 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Carrera | 26 Jul, 2020 | 18 Jan, 2026 | -1.68s | +1.43% | |||
| 1:39.6 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 22 May, 2025 | 24 May, 2025 | -1.38s | +1.40% | |||
| 1:49.1 | Transilvania Motor Ring | Medio | 29 Aug, 2021 | 10 May, 2023 | -1.47s | +1.40% | |||
| 2:49.7 | Ozark International Raceway | Medio | 09 Jun, 2025 | 22 Jul, 2025 | -2.27s | +1.40% | |||
| 2:03.5 | Buttonwillow Raceway (Circuit) | Medio | 05 Mar, 2025 | 07 Mar, 2025 | — | ||||
| 2:13.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Medio | 28 Aug, 2025 | 09 Sep, 2025 | -1.76s | +1.38% | |||
| 1:26.4 | Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | Medio | 13 Jan, 2018 | 06 Aug, 2021 | -1.1s | +1.37% | |||
| 1:17.5 | Blackhawk Farms Raceway | Pesado | 20 Aug, 2024 | 25 Aug, 2024 | -1.04s | +1.32% | |||
| 2:11.7 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Leve | 19 Nov, 2022 | 21 Aug, 2024 | -1.66s | +1.32% | |||
| 2:23.3 | Igora Drive (GP) | Medio | 15 Aug, 2023 | 28 Jan, 2024 | -1.77s | +1.30% | |||
| 1:27.4 | Thunderhill (West) | Medio | 07 Apr, 2025 | 25 Apr, 2025 | -1.07s | +1.26% | |||
| 1:46.5 | Virginia International Raceway - VIR (North) | Medio | 09 Mar, 2016 | 17 Jun, 2021 | -1.3s | +1.26% | |||
| 2:17.8 | NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | Pesado | 15 Mar, 2023 | 20 Aug, 2024 | -1.71s | +1.25% | |||
| 1:13.2 | Nashville Superspeedway | Medio | 27 Apr, 2025 | 28 Apr, 2026 | -0.85s | +1.24% | |||
| 1:55.6 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Carrera | 22 Sep, 2025 | 28 Oct, 2025 | -1.45s | +1.23% | |||
| 1:10.2 | Nashville Superspeedway | Medio | 01 Sep, 2021 | 10 Apr, 2022 | -0.82s | +1.20% | |||
| 1:35.8 | Mid-Ohio Sports Car Course (Pro Course) | Pesado | 03 Jul, 2025 | 15 Jul, 2025 | -1.15s | +1.18% | |||
| 1:24.6 | Blackhawk Farms Raceway | Medio | 27 May, 2025 | 31 May, 2025 | -0.92s | +1.17% | |||
| 1:50.8 | MSR Houston (CCW) | Medio | 14 Apr, 2025 | 31 Dec, 2025 | -1.22s | +1.16% | |||
| 1:43.3 | KazanRing Canyon | Medio | 23 Oct, 2022 | 15 May, 2026 | -1.11s | +1.13% | |||
| 59.4 | Pheasant Wood Circuit | Carrera | 22 May, 2022 | 16 Apr, 2024 | -0.65s | +1.08% | |||
| 1:06.1 | Sydney Motorsport Park (Amaroo South) | Leve | 24 Jun, 2017 | 18 Jan, 2026 | -0.68s | +1.07% | |||
| 1:44.7 | Motorsport Arena Oschersleben | Medio | 20 Jun, 2024 | 24 Sep, 2024 | -1.08s | +1.07% | |||
| 1:38.4 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Leve | 07 Jun, 2025 | 17 Jul, 2025 | -0.97s | +1.06% | |||
| 1:35.5 | Road Atlanta | Carrera | 13 May, 2026 | 29 May, 2026 | -1.01s | +1.05% |
Modificado Carros
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Caucho | Tamaño del caucho | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Porter Aiken | Race | 426 | 1 Slicks | 24/61/17 | -9.48s |
| 2010 (addL/Race) | add_lightness | Race | 172 | 140 Gredge 07RS | 215/40/17 / 235/40/17 | -7.19s |
| 2007 | C. Kostohris | Race | 200 | 200 V730 | 255/40/17 | -6.36s |
| 2010 | Rob Boston Racing | Race | — | 200 ADVAN A052 | — | -5.61s |
| 2012 (w/A052) | Matthew Cwieka | Race | 172 | 200 ADVAN A052 | 205/45/17 | -5.33s |
| 2008 (w/ED) | RBT Motorsport | Heavy | — | 340 ExtremeContact DW | 205/45/17 | -5.11s |
| 2006 | Matheus Brito | Race | — | — | — | -4.78s |
| 2006 | The Rose Garage | Heavy | 300 | 40 R7 | 245/40/17 | -4.58s |
| 2006 (w/Michelin Slicks) | PanPawelek | Heavy | 239 | 1 Slicks | 24/61/17 | -4.34s |
| 2006 (w/RS4) | Pulsar_95 | Race | 172 | 200 Ventus RS4 | 225/45/17 | -4.2s |
| 2007 | Robert Serwanski | Heavy | 172 | 50 V70A | 245/40/17 | -4.1s |
| 2006 (MikeBryant/K24/RT660/245/40/17) | Track Mouse | Heavy | 172 | 200 AZENIS RT660 | 245/40/17 | -3.52s |
| 2006 (w/RT660) | Luke McGrew | Race | 172 | 200 AZENIS RT660 | 205/45/17 | -3.44s |
| 2006 (w/RT660) | MitchelY03 | Heavy | 180 | 200 AZENIS RT660 | 255/40/17 | -3.37s |
| 2012 (PatrickH/Slicks) | Patrick Harvey | Race | 172 | 40 Proxes RR | 225/45/17 | -3.17s |
| 2006 | 00_pfc | Medium | — | 100 AR-1 | 215/45/17 | -2.69s |
| 2010 (w/03G) | Antonino Romano | Medium | 172 | 100 Direzza DZ03G | 225/45/16 | -2.12s |
| 2007 (LukeMcGrew) | Luke McGrew | Race | 204 | 200 AZENIS RT660 | 245/40/17 | -1.95s |
| 2012 (Zak/RT615) | Zak Rustigian | Race | 172 | 200 AZENIS RT615K+ | 225/45/17 | -1.73s |
| 2007 (w/RS4) | RK Racing 689 | Heavy | 178 | 200 Ventus RS4 | 245/40/17 | -1.59s |
| 2006 (milkshake/V730) | PhrankieH | Heavy | 182 | 200 V730 | 225/40/18 | -1.56s |
| 2006 | Comicazee | Heavy | — | — | — | -1.25s |
| 2007 (HPDE/Azenis615) | HPDE Lap Videos | Medium | 172 | 200 AZENIS RT615K+ | 225/45/17 | -1.11s |
| 2008 (DaveL/A052/245/40/17) | Dave Lemoine | Race | 172 | 200 ADVAN A052 | 245/40/17 | -1.09s |
| 2006 | DRIVER46 | Race | 190 | 200 AZENIS RT660 | 255/40/17 | -1.02s |
| 2006 (w/A052) | Philip Winquist | Race | — | 200 ADVAN A052 | 205/45/17 | -0.97s |
| 2006 (race) | Edward Krisher | Race | 172 | 100 NT01 | 225/45/15 | -0.92s |
| 2009 (YusefA/RE71RS/245/Swap) | Yusef Awan | Heavy | 188 | 200 Potenza RE-71RS | 245/40/17 | -0.88s |
| 2006 (Black Betty) | Justin Lee | Race | 195 | 40 R7 | 225/40/17 | -0.71s |
| 2006 (NEZL1/P1) | NEZL1 | Race | 172 | 200 Tempesta P1 | 225/40/15 / 245/40/15 | -0.7s |
| 2013 (w/Z214C51) | oozk | Heavy | 200 | 40 Ventus Z214 | 245/40/17 | -0.6s |
| 2007 | Andy Chittum | Race | — | 40 Ventus F200 | — | -0.58s |
| 2006 (w/ RC-1) | Abheet | Heavy | 172 | 100 Victra RC-1 | 255/40/17 | -0.5s |
| 2015 (w/AR1) | pbanaszak | Race | — | 100 AR-1 | 205/45/17 | -0.34s |
| 2006 (Mtsui67/RT660) | mtsui67 | Heavy | 172 | 200 Potenza RE-71RS | 245/40/17 | -0.11s |
| 2015 (PhilWhite/Race) | Phil White | Race | 172 | — | — | — |
| 2006 (Nd2D/ECF) | ND2Driver | Heavy | 172 | 200 ExtremeContact Force | 275/35/18 | +0.01s |
| 2006 (w/RS4) | NoGoKart | Medium | 172 | 200 Ventus RS4 | 245/40/17 | +0.06s |
| 2005 (Anti) | tbazsi95 | Medium | 172 | 200 ADVAN AD08R | 205/50/16 | +0.18s |
| 2007 (AndyC/F200) | Andy Chittum | Race | 172 | 40 Ventus F200 | 235/620/17 | +0.28s |
| 2010 (Bimmberboy) | bimmerboyE92 | Heavy | 190 | — | — | +0.66s |
| 2012 (AndrewP/RE71RS) | Andrew Pallotta | Race | 172 | 200 Potenza RE-71RS | 245/40/17 | +0.67s |
| 2010 | CFG Racing | Race | 172 | 40 Proxes RR | 235/40/17 | +0.78s |
| 2009 (EthanB/Race) | Ethan Barker | Race | 172 | — | — | +0.78s |
| 2015 (w/ProxesRR) | CHR Videos | Race | — | 40 Proxes RR | 205/50/15 | +0.82s |
| 2009 (AydenR/Race) | Ayden Rose | Race | 172 | 100 R888R | 235/40/17 | +0.88s |
| 2006 (w/A052) | 6 PLIN/6FLAT | Medium | 172 | 200 ADVAN A052 | 205/45/17 | +0.99s |
| 2006 (w/V730) | GarageBattle | Heavy | — | 200 V730 | 205/45/17 | +0.99s |
| 2013 (DrivingC/Michelin) | DrivingCoachMike | Medium | 172 | 80 Pilot Sport Cup 1 | 205/45/17 | +1.05s |
| 2012 (ChrisH/a050) | Chris Hogan | Medium | 172 | 100 ADVAN A050 | 245/40/17 | +1.29s |
| 2006 | Professor Apex (Jim) | Heavy | — | — | — | +1.35s |
| 2011 (MattN/Slicks) | Matt Novak | Race | 172 | 40 R7 | 225/45/17 | +1.37s |
| 2015 (Lookout/Mid) | Lookout | Medium | 172 | 40 Proxes RR | 235/40/17 | +1.45s |
| 2006 (w/Sport R) | tanman311 | Heavy | 177 | 200 N'Fera SUR4g | 245/40/17 | +1.48s |
| 2008 (JoeyZ/V730) | Joey Z | Medium | 172 | 200 V730 | 245/45/17 | +1.51s |
| 2006 (WillC/MichelinSlicks) | Will Conklin | Heavy | 172 | 1 Slicks | 205/45/17 | +1.54s |
| 2006 (w/TP) | Danny Steyn | Race | — | 200 Track Attack Pro (TAP) | 205/45/17 | +1.58s |
| 2012 (Vbox/Spec/Race) | VBOX Motorsport | Race | 172 | — | — | +1.65s |
| 2009 | ChrisAndryRacing | Light | — | 200 Potenza RE-71RS | — | +1.69s |
| 2006 (w/Supercharger) | John Toomer | Heavy | 340 | 100 AR-1 | 225/45/17 | +1.95s |
| 2006 (ザキんちょ/V3) | ザキんちょ | Race | 172 | 260 Eagle RS Sport V3 | 205/55/16 | +1.95s |
| 2006 | Dale Shoemaker | Race | — | 40 R7 | — | +1.96s |
| 2006 (w/ExtremeC) | Tom Griffiths Racing | Race | — | 340 ExtremeContact DW | 205/45/17 | +2.12s |
| 2006 (w/ExtremeC) | thefronge | Medium | — | 340 ExtremeContact DW | 205/45/17 | +2.18s |
| 2008 (w/ED) | MX-5 Hayai | Race | — | 340 ExtremeContact DW | 205/45/17 | +2.34s |
| 2008 | Jeremy McGinnis | Race | — | 200 Potenza RE-71RS | — | +2.39s |
| 2006 (JoshuaJach) | TouchStone | Race | 172 | — | — | +2.42s |
| 2006 (w/R7) | Karl Hertel | Medium | 172 | 40 R7 | 205/45/17 | +2.43s |
| 2007 (w/FZ-201) | Andrei Nicolae | Medium | 172 | 100 FZ-201 | 205/45/17 | +2.47s |
| 2007 (w/595RSR) | Luca Sodano | Heavy | — | 220 595 RSR | 205/45/17 | +3s |
| 2009 (w/RS4) | Dan2019ZR1 | Medium | — | 200 Ventus RS4 | 205/45/17 | +3.05s |
| 2012 (rherold9) | rherold9 | Medium | 172 | 40 EC-DR ST | 225/45/17 | +3.12s |
| 2006 (w/EcstaV73) | GarageBattle | Heavy | — | 200 V730 | 205/45/17 | +3.17s |
| 2014 (w/RE71R) | DrivingCoachMike | Light | 172 | 200 Potenza RE-71RS | 245/40/17 | +3.17s |
| 2006 (w/MRF Slicks) | h0000n | Medium | 172 | 30 ZTD1 | 215/45/17 | +3.19s |
| 2007 (McBoaty) | Jacko | Medium | 172 | 100 AR-1 | 235/40/17 / 245/40/17 | +3.24s |
| 2009 (w/R888) | Panos SX | Medium | 172 | 100 R888 | 225/45/17 | +3.24s |
| 2006 (w/RE71R) | Faelyn O'Grady | Medium | 172 | 200 Potenza RE-71RS | 245/45/17 | +3.25s |
| 2014 (EB/A052) | EB-vp6pj | Medium | 172 | 200 ADVAN A052 | 225/40/17 | +3.26s |
| 2008 (w/A052) | エメマ | Light | 172 | 200 ADVAN A052 | 225/45/16 | +3.29s |
| 2014 (GarageB/V730) | GarageBattle | Heavy | 172 | 200 V730 | 245/40/17 | +3.34s |
| 2008 (#TM3/Preceda) | #TM3 | Medium | 172 | — | 205/45/17 | +3.38s |
| 2010 (w/R7) | John in MD | Medium | 172 | 40 R7 | 225/45/15 | +3.58s |
| 2015 (YuyaT/Z3) | YuYa T. | Medium | 172 | 200 Direzza ZIII | 225/45/17 | +3.76s |
| 2013 (w/RE71R/semimojo) | semimojo | Light | 172 | 200 Potenza RE-71RS | 205/45/17 | +3.83s |
| 2006 | Andy B (Sportrade Australia) | Race | — | — | — | +3.89s |
| 2010 (Carlton/Swap) | Carlton J | Heavy | 172 | — | — | +3.96s |
| 2010 (w/A052) | Вячеслав Алексеев | Medium | 172 | 200 ADVAN A052 | 215/45/17 | +3.99s |
| 2010 (thestiglette/Race) | the stiglette | Race | 172 | — | — | +3.99s |
| 2010 (w/AR-1) | Craina | Medium | 172 | 100 AR-1 | 215/40/17 | +4.12s |
| 2006 (w/VR2 R7) | mchlewinski | Medium | 172 | — | 225/45/17 | +4.17s |
| 2008 (MR.2Spyder/V70A) | MR.2.Spyder | Medium | 172 | 50 V70A | 225/40/17 | +4.24s |
| 2010 (CodyHunt/Race) | Cody Hunt | Medium | 172 | 100 R888R | — | +4.46s |
| 2012 (w/VictraRC) | rherold9 | Medium | — | 100 Victra RC-1 | 205/45/17 | +4.55s |
| 2015 (Jary/Light) | Jary | Light | 172 | 340 ExtremeContact DW | 205/45/17 | +4.72s |
| 2006 (FlyingKiwi/Race) | Flying Kiwi Motorsport | Race | 172 | — | — | +4.74s |
| 2012 (DominikArnold/Mid) | ricoroci | Medium | 172 | 100 AR-1 | 225/45/17 | +4.9s |
| 2008 (w/R888) | papdoc | Medium | 172 | 100 R888 | 235/40/17 | +5.16s |
| 2011 (w/ AR1) | ROSWORKS | Medium | 167 | 100 AR-1 | 225/45/17 / 235/40/17 | +5.19s |
| 2009 (Phfong/V730) | Phfong | Medium | 172 | 200 V730 | 225/45/17 | +5.26s |
Tamaños Populares de Cauchos
Pastillas de freno populares
| Modelo delantero | Modelo trasero | Vel. | Vueltas |
|---|---|---|---|
| DTC 60 | DTC 30 | -3.15% | 1 |
| Track Day | Track Day | -4.14% | 1 |
| Project Mu Club Racer | Project Mu Club Racer | +0.37% | 1 |
| R12 | R8 | +0.28% | 1 |
| W5 | W3 | -4.57% | 1 |
| PFC 11 | PFC 11 | +3.42% | 1 |
| Stoptech | G-LOC | -1.93% | 1 |
| HPS | DTC 30 | -2.55% | 1 |
| Stoptech | Stoptech | -0.91% | 1 |
| xp20 | R12 | -1.82% | 2 |
| XP8 | Green | -1.15% | 2 |
| HPS | HPS | -0.59% | 2 |
| DTC 60 | DTC 70 | +1.92% | 2 |
| Club Racer | Club Racer | -0.04% | 2 |
| M1166 | M1166 | +0.24% | 2 |
| RST3 | RST3 | -0.77% | 2 |
| PBS Brakes PBS Protrack | PBS Brakes PBS Protrack | -0.98% | 3 |
| R4 | CSG | -0.05% | 3 |
| Bluestuff | Bluestuff | -0.42% | 3 |
| HP+ | HP+ | -2.89% | 3 |
| ST40 Caliper Kit | ST40 Caliper Kit | -0.55% | 4 |
| W5 | W5 | -1.49% | 4 |
| GLOC R10 | R10 | +0.44% | 4 |
| R8 | R8 | -2.32% | 5 |
| XP10 | XP10 | +0.84% | 5 |
| DTC 70 | DTC 70 | -0.40% | 6 |
| DTC 60 | DTC 60 | -0.21% | 7 |
| DTC 70 | DTC 60 | +0.50% | 8 |