C11

CSG
Date ajoutée 28 Jul, 2021
Organisation CSG

Tours

Temps Piste Voiture Mod Pilote Pneu Date du tour vs Préd. Vitesse
1:50.7 Spring Mountain Motor Resort (Lauda C 2.6 Mile) Moyen 28 Feb, 2024 -9.2s +7.98%
1:19.5 P O C Willow Springs Raceway (Big Willow) Lourd 23 Mar, 2025 -3.93s +4.42%
1:25.7 SM Willow Springs Raceway (Big Willow) Moyen 28 Apr, 2024 -3.62s +4.05%
2:00.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 13 Jan, 2025 -3.57s +3.00%
1:24.7 Thunderhill (West) Moyen 24 Feb, 2025 -2.4s +2.87%
1:25.3 Suika Circuit Moyen 06 Apr, 2024 -2.39s +2.69%
1:56.2 Arizona Motorsports Park - AMP (Main Track - CW) Lumière 30 Oct, 2022 -2.93s +2.69%
1:24.8 Thunderhill (West) Moyen 21 Apr, 2025 -2.25s +2.68%
1:39.6 Laguna Seca (Current) Moyen 17 Mar, 2025 -2.57s +2.62%
1:39.7 Laguna Seca (Current) Moyen 26 Nov, 2023 -2.5s +2.55%
2:01.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 02 Sep, 2025 -2.98s +2.49%
1:39.9 Laguna Seca (Current) Moyen 25 May, 2025 -2.41s +2.45%
1:14.6 P C Willow Springs Raceway (Streets - CCW) Lourd 27 Mar, 2022 -1.99s +2.43%
2:02.0 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 13 Nov, 2023 -2.63s +2.26%
1:40.3 Laguna Seca (Current) Moyen 07 Apr, 2025 -2.1s +2.13%
1:40.6 Carolina Motorsports Park Moyen 14 Apr, 2025 -2.06s +2.00%
1:37.7 S Laguna Seca (Current) Lumière 19 Sep, 2023 -1.88s +1.91%
1:22.4 Willow Springs Raceway (Streets - CCW) Moyen 09 Oct, 2023 -1.57s +1.91%
2:03.2 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 17 Feb, 2025 -2.23s +1.85%
1:25.0 Thunderhill (West) Moyen 29 Oct, 2023 -1.48s +1.75%
1:23.0 Willow Springs Raceway (Streets) Moyen 16 May, 2025 -1.42s +1.73%
1:57.7 Buttonwillow Raceway (Circuit) Moyen 10 Mar, 2025 -1.99s +1.73%
1:26.8 P Dominion Raceway Lourd 26 Sep, 2022 -1.53s +1.66%
1:23.3 Willow Springs Raceway (Streets) Moyen 01 Feb, 2024 -1.19s +1.45%
1:59.9 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 16 Dec, 2023 -1.55s +1.32%
1:57.9 SM Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Moyen 10 Dec, 2023 -1.54s +1.24%
1:51.3 Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) Lourd 29 Aug, 2022 -1.31s +1.11%
2:00.8 Chuckwalla Valley Raceway (CW) Moyen 24 Sep, 2023 -1.16s +0.97%
1:21.0 SM Thunderhill (West) Moyen 16 Apr, 2021 -0.81s +0.96%
1:52.2 Sonoma Raceway (Long) Moyen 12 May, 2025 -1.03s +0.95%
1:56.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 30 Dec, 2022 -1.14s +0.94%
1:59.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 09 Jan, 2024 -0.99s +0.84%
1:24.8 Willow Springs Raceway (Streets) Moyen 11 Dec, 2023 -0.61s +0.74%
1:58.9 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 25 Nov, 2023 -0.65s +0.55%
1:26.1 Thunderhill (West) Moyen 26 Oct, 2022 -0.41s +0.48%
1:58.4 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 05 Nov, 2023 -0.52s +0.44%
1:48.3 Buttonwillow Raceway (13CW) Lourd 13 Nov, 2024 -0.48s +0.41%
1:21.2 SM P Thunderhill (CW) Moyen 03 Sep, 2023 -0.32s +0.38%
1:21.6 Thunderhill (West) Moyen 01 Apr, 2023 -0.27s +0.32%
1:24.5 Thunderhill (West) Moyen 13 Oct, 2025 -0.24s +0.28%
2:00.9 M Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Moyen 24 Mar, 2024 -0.3s +0.26%
1:10.3 New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) Lourd 08 Aug, 2022 -0.15s +0.21%
1:41.4 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Lourd 30 Jun, 2022 -0.16s +0.15%
1:28.9 Pacific Raceways Moyen 14 Feb, 2023 -0.13s +0.15%
1:52.8 Auto Club Speedway (Road Course) Moyen 05 Dec, 2022 -0.14s +0.13%
1:57.8 Buttonwillow Raceway (Circuit) Moyen 20 Jun, 2025 -0.12s +0.11%
1:39.7 GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) Moyen 10 Jun, 2025 -0.1s +0.10%
1:19.0 SM Vancouver Island Motorsports Circuit Moyen 23 Jun, 2025 -0.03s +0.04%
1:12.1 Mission Raceway Park (CCW) Moyen 16 Aug, 2023 -0.02s +0.03%
2:01.4 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Moyen 04 Dec, 2023 +0.17s -0.15%
1:56.6 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 15 Dec, 2022 +0.22s -0.18%
1:20.8 SM Willow Springs Raceway (Streets - CCW) Moyen 10 Dec, 2023 +0.24s -0.29%
1:55.3 Sonoma Raceway (Long) Moyen 03 Feb, 2025 +0.35s -0.32%
1:36.0 Laguna Seca (Current) Moyen 18 Feb, 2024 +0.55s -0.55%
1:29.4 Nouveau Willow Springs Raceway (Big Willow) Moyen 03 May, 2026 +0.56s -0.60%
1:49.8 P Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Lourd 30 May, 2022 +0.74s -0.62%
3:34.3 M Thunderhill (5 Mile Cyclone w/ West Bypass) Lumière 01 Jul, 2023 +1.3s -0.63%
1:27.6 Thunderhill (West) Moyen 20 Apr, 2025 +0.55s -0.64%
1:30.0 Thunderhill (West) Lumière 22 Oct, 2023 +0.55s -0.64%
2:04.5 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 16 Feb, 2025 +0.8s -0.65%
1:51.8 Sonoma Raceway (Long) Moyen 11 Mar, 2024 +0.75s -0.68%
1:20.1 Summit Point Motorsports Park (Main) Moyen 09 Mar, 2021 +0.59s -0.71%
1:17.2 P Willow Springs Raceway (Streets) Lourd 09 May, 2025 +0.62s -0.74%
1:37.1 P Carolina Motorsports Park Lourd 30 Mar, 2022 +0.87s -0.82%
2:00.9 Chuckwalla Valley Raceway (CCW) Moyen 23 Sep, 2023 +0.98s -0.82%
1:41.5 Laguna Seca (Current) Course 02 Oct, 2025 +0.84s -0.83%
2:03.3 Virginia International Raceway - VIR (Full Course) Moyen 15 Mar, 2021 +1.21s -0.94%
1:49.6 Ridge Motorsports Park (Current) Moyen 09 Aug, 2025 +1.29s -1.16%
1:59.0 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 23 Mar, 2023 +1.39s -1.16%
2:01.8 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Moyen 09 May, 2022 +1.55s -1.22%
1:59.4 Buttonwillow Raceway (13CW) Lumière 01 Feb, 2025 +1.61s -1.34%
1:49.9 Ridge Motorsports Park (Current) Moyen 07 Sep, 2025 +1.55s -1.39%
1:59.0 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Moyen 09 May, 2022 +1.79s -1.44%
2:09.4 Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) Lumière 09 Dec, 2023 +1.8s -1.45%
1:46.6 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Moyen 17 Jun, 2021 +1.68s -1.49%
1:55.8 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 20 Apr, 2023 +1.95s -1.61%
1:43.2 Laguna Seca (Current) Moyen 25 May, 2025 +1.66s -1.62%
1:52.8 Sonoma Raceway (Long) Moyen 14 May, 2025 +1.85s -1.66%
1:33.5 Laguna Seca (Current) Lourd 26 Sep, 2025 +1.75s -1.71%
1:51.4 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Lumière 29 Sep, 2023 +1.95s -1.73%
1:18.4 Willow Springs Raceway (Streets - CCW) Course 30 Sep, 2023 +1.57s -1.84%
1:56.0 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 19 Sep, 2024 +2.23s -1.84%
2:13.7 Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) Lumière 10 Dec, 2022 +2.45s -1.91%
57.0 Lime Rock Park (CW) Lourd 22 May, 2025 +1.19s -1.92%
1:56.1 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 26 Nov, 2023 +2.35s -1.94%
1:17.5 Summit Point Motorsports Park (Main) Lourd 01 Jul, 2022 +1.77s -2.09%
2:02.7 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 30 Mar, 2025 +2.54s -2.09%
1:45.8 Palmer Motorsports Park (CCW) Moyen 24 Jul, 2023 +2.32s -2.10%
2:17.0 SM Area 27 Moyen 13 Jul, 2024 +3.28s -2.29%
1:20.2 Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) Moyen 15 May, 2025 +1.94s -2.32%
2:19.0 Circuit of the Americas - COTA Lourd 25 Jul, 2021 +3.55s -2.34%
1:37.5 Laguna Seca (Pre 2023) Moyen 02 Oct, 2022 +2.42s -2.34%
2:00.0 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 12 Nov, 2025 +2.86s -2.35%
1:47.6 Sonoma Raceway (Long Pre 2024) Moyen 14 May, 2023 +2.78s -2.44%
1:20.0 Vancouver Island Motorsports Circuit Moyen 22 Jul, 2023 +2.07s -2.48%
2:38.1 Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) Moyen 05 Nov, 2023 +3.96s -2.53%
1:00.3 Lime Rock Park (CW) Moyen 18 Aug, 2025 +1.72s -2.75%
1:56.4 Buttonwillow Raceway (13CW) Moyen 28 Aug, 2022 +3.5s -2.86%
57.7 Lime Rock Park (CW) Lourd 23 Mar, 2025 +1.81s -2.89%
1:27.3 Pacific Raceways Lourd 26 Mar, 2023 +2.83s -2.95%
Signaler un problème