Notas
El Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport es un coche de pista diseñado específicamente para entusiastas y profesionales del automovilismo. Introducido en 2019, cuenta con un motor bóxer de seis cilindros y 3.8 litros atmosférico que entrega 425 caballos de fuerza, asociado a una transmisión PDK de doble embrague y 6 velocidades para cambios rápidos y precisos. Construido para un rendimiento máximo, el GT4 Clubsport utiliza materiales ligeros, incluyendo paneles de carrocería fabricados con compuestos sostenibles de fibras naturales. Su diseño aerodinámico, destacado por un gran alerón trasero fijo y un splitter delantero optimizado, garantiza una excepcional carga aerodinámica y estabilidad a altas velocidades.
Disponible en dos versiones distintas —Trackday y Competition— el GT4 Clubsport se adapta a conductores de diferentes niveles. La variante Trackday ofrece una experiencia sencilla y de bajo mantenimiento, ideal para uso privado, mientras que el modelo Competition incorpora características como suspensión ajustable, un tanque de combustible específico para competición y sistemas avanzados de seguridad para el automovilismo profesional. Con su manejo preciso, equilibrio de motor central y componentes listos para carrera, el 718 GT4 Clubsport ofrece una experiencia de conducción pura y emocionante, consolidándose como una pieza destacada en la gama de motorsport de Porsche.
Especificaciones OEM
NOTAS DEL AñO
Comparar con
Modificaciones populares de Porsche 718 Cayman GT4 CS por nivel
De 12 preparaciones documentadasTendenciasPorsche 718 Cayman GT4 CS owners prioritize Manthey Racing suspension and PFC brakes. Tire choices escalate from Michelin Pilot Sport Cup 2 to Hankook Ventus F200 and Michelin slicks. Akrapovic exhaust and aero, alongside a factory roll cage, complete the race-focused builds.
Carrera
12 preparacionesTiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Neumático | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:51.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 21 Oct, 2019 | 06 Jul, 2022 | -10.09s | +8.41% | |||
| 1:07.9 | Silverstone (International) | Carrera | 15 Oct, 2023 | 21 Jan, 2026 | -5.56s | +7.56% | |||
| 1:33.8 | Apex Motor Club I (Phase I) | Carrera | 06 Feb, 2022 | 08 Jul, 2022 | -7.29s | +7.25% | |||
| 1:51.2 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 06 Nov, 2020 | 06 Jul, 2022 | -8.47s | +7.10% | |||
| 1:08.2 | Silverstone (International) | Carrera | 24 Feb, 2020 | 09 Sep, 2022 | -5.24s | +7.10% | |||
| 1:28.8 | KazanRing Canyon | Carrera | 29 Aug, 2020 | 15 Oct, 2021 | -4.43s | +4.65% | |||
| 1:14.3 | CIRCUIT DE CLASTRES (CW) | Carrera | 26 Aug, 2020 | 20 Dec, 2025 | -3.54s | +4.42% | |||
| 1:38.9 | Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | Carrera | 20 Apr, 2022 | 20 Aug, 2022 | -4.45s | +4.17% | |||
| 1:32.0 | Motorsport Arena Oschersleben | Carrera | 16 Jul, 2021 | 09 Oct, 2022 | -3.59s | +3.64% | |||
| 1:30.9 | Barber Motorsports Park | Carrera | 20 Aug, 2025 | 28 Aug, 2025 | -3.3s | +3.37% | |||
| 1:35.2 | Donington Park Circuit (CW) | Carrera | 02 Jan, 2021 | 05 Oct, 2021 | -3.4s | +3.33% | |||
| 1:52.9 | Lausitzring (GP Circuit) | Carrera | 04 Sep, 2021 | 16 Sep, 2021 | -3.85s | +3.17% | |||
| 1:32.4 | Motorsport Arena Oschersleben | Carrera | 12 Aug, 2023 | 28 Jan, 2024 | -3.01s | +3.03% | |||
| 1:55.7 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 11 Nov, 2025 | 13 Nov, 2025 | -3.37s | +2.71% | |||
| 1:31.0 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 30 May, 2025 | 20 Jun, 2025 | -2.65s | +2.71% | |||
| 1:22.5 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Carrera | 12 Aug, 2024 | 14 Aug, 2024 | -2.38s | +2.69% | |||
| 1:37.7 | Apex Motor Club I (Phase I) | Carrera | 12 Mar, 2022 | 01 Jul, 2022 | -2.78s | +2.65% | |||
| 2:31.1 | Circuit de Spa-Francorchamps | Carrera | 17 Sep, 2019 | 15 Sep, 2021 | -4.18s | +2.57% | |||
| 1:57.9 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 25 Aug, 2024 | 31 Aug, 2024 | -3.19s | +2.52% | |||
| 54.8 | Lime Rock Park (CW) | Carrera | 20 Apr, 2024 | 08 May, 2024 | -1.41s | +2.38% | |||
| 1:55.5 | Mugello Circuit | Carrera | 28 Aug, 2023 | 24 Jan, 2024 | -2.92s | +2.35% | |||
| 1:49.9 | Chuckwalla Valley Raceway (CW) | Carrera | 22 Jan, 2022 | 24 Aug, 2022 | -2.65s | +2.25% | |||
| 1:24.5 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Carrera | 01 Oct, 2021 | 11 Mar, 2022 | -2.03s | +2.24% | |||
| 1:14.0 | Florida International Rally & Motorsport Park-FIRM (Main Course CW) | Carrera | 29 Jul, 2024 | 09 Feb, 2026 | -1.77s | +2.22% | |||
| 2:12.9 | Sebring (CW) | Carrera | 15 Nov, 2022 | 29 Aug, 2024 | -3.14s | +2.20% | |||
| 1:56.3 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 23 Oct, 2025 | 24 Oct, 2025 | -2.61s | +2.05% | |||
| 2:21.8 | Monticello Motor Club (Full Course) | Carrera | 17 Sep, 2022 | 28 Jan, 2023 | -3.01s | +1.98% | |||
| 2:12.7 | Flatrock Motorsports Park (Club) | Carrera | 25 Oct, 2025 | 28 Nov, 2025 | -2.64s | +1.85% | |||
| 1:51.3 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit | Carrera | 02 Nov, 2020 | 19 Mar, 2022 | -2.21s | +1.85% | |||
| 1:47.7 | Circuito Estoril | Carrera | 15 Jan, 2022 | 16 Nov, 2022 | -2.14s | +1.85% | |||
| 2:09.6 | Thermal Club (Twin Palms CCW) | Carrera | 05 Feb, 2020 | 18 Nov, 2021 | -2.52s | +1.81% | |||
| 1:48.9 | Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | Carrera | 17 Oct, 2021 | 18 Mar, 2023 | -2.02s | +1.73% | |||
| 1:49.7 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Carrera | 01 Sep, 2024 | 17 Sep, 2024 | -1.97s | +1.67% | |||
| 2:29.5 | Autobahn Country Club (Full Circuit) | Carrera | 10 Oct, 2022 | 21 Oct, 2022 | -2.67s | +1.66% | |||
| 1:34.9 | Gotland Ring (South Loop) | Carrera | 16 May, 2023 | 10 Aug, 2024 | -1.62s | +1.59% | |||
| 2:18.1 | Sochi Autodrom (CW) | Carrera | 14 Feb, 2022 | 03 May, 2022 | -2.33s | +1.57% | |||
| 1:31.9 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 30 Sep, 2025 | 09 Oct, 2025 | -1.52s | +1.54% | |||
| 1:16.2 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Carrera | 18 Sep, 2023 | 22 Sep, 2023 | -1.18s | +1.44% | |||
| 2:14.0 | Sebring (CW) | Carrera | 14 Apr, 2024 | 18 Apr, 2024 | -1.85s | +1.29% | |||
| 1:32.2 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 06 Oct, 2024 | 17 Dec, 2024 | -1.21s | +1.22% | |||
| 1:57.3 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 07 Mar, 2022 | 16 May, 2023 | -1.44s | +1.14% | |||
| 1:32.8 | Barber Motorsports Park | Carrera | 17 Nov, 2025 | 02 Dec, 2025 | -1.12s | +1.12% | |||
| 2:19.6 | Road America (Current) | Carrera | 21 Apr, 2024 | 21 May, 2024 | -1.58s | +1.05% | |||
| 1:41.0 | Autodromo Vallelunga Piero Taruffi-ACI Vallelunga | Carrera | 07 Dec, 2020 | 31 Jan, 2023 | -1.1s | +1.02% | |||
| 2:06.0 | Nürburgring (GP Full) | Carrera | 06 Jun, 2019 | 01 Jul, 2022 | -1.26s | +0.93% | |||
| 2:13.8 | Flatrock Motorsports Park (Club) | Carrera | 07 Mar, 2025 | 08 Jan, 2026 | -1.29s | +0.90% | |||
| 1:30.4 | Road Atlanta | Carrera | 21 Nov, 2020 | 18 Jan, 2022 | -0.62s | +0.64% | |||
| 1:16.7 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Carrera | 04 Sep, 2025 | 31 Oct, 2025 | -0.52s | +0.64% | |||
| 1:32.7 | Barber Motorsports Park | Carrera | 21 Feb, 2023 | 21 Aug, 2024 | -0.63s | +0.63% | |||
| 1:08.7 | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Lightning) | Carrera | 03 Oct, 2020 | 27 Aug, 2022 | -0.42s | +0.57% | |||
| 1:37.3 | Red Bull Ring | Carrera | 03 May, 2022 | 17 May, 2022 | -0.58s | +0.56% | |||
| 1:43.1 | Misano World Circuit Marco Simoncelli | Carrera | 30 Oct, 2023 | 12 Jul, 2024 | -0.58s | +0.53% | |||
| 1:30.7 | Road Atlanta | Carrera | 01 Oct, 2023 | 13 Jan, 2024 | -0.35s | +0.36% | |||
| 2:12.6 | Slovakia Ring (Config 4 CW) | Carrera | 16 Jun, 2020 | 16 Dec, 2022 | -0.25s | +0.18% | |||
| 1:30.7 | Rudskogen | Carrera | 10 Oct, 2020 | 27 Oct, 2023 | +0.04s | -0.05% | |||
| 1:23.9 | Dijon Prenois (Grand Prix) | Carrera | 30 Sep, 2022 | 28 Aug, 2024 | +0.04s | -0.05% | |||
| 1:57.8 | Daytona International Speedway | Carrera | 31 Oct, 2022 | 01 Aug, 2023 | +0.15s | -0.12% | |||
| 1:27.1 | Salzburgring | Carrera | 16 Jun, 2019 | 16 Dec, 2022 | +0.13s | -0.14% | |||
| 1:47.8 | TT Circuit Assen | Carrera | 24 May, 2023 | 08 Aug, 2024 | +0.19s | -0.17% | |||
| 1:33.8 | Nürburgring (GP Sprint Strekke w/ Chicane) | Carrera | 03 Aug, 2022 | 02 Feb, 2023 | +0.19s | -0.19% | |||
| 1:58.6 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Carrera | 28 Jul, 2024 | 29 Jul, 2024 | +0.34s | -0.27% | |||
| 2:15.9 | Sebring (CW) | Carrera | 18 Nov, 2025 | 17 Mar, 2026 | +0.45s | -0.31% | |||
| 2:16.0 | Sebring (CW) | Carrera | 14 Jul, 2025 | 02 Oct, 2025 | +0.48s | -0.33% | |||
| 1:58.4 | Mugello Circuit | Carrera | 25 Sep, 2022 | 13 Sep, 2024 | +0.43s | -0.34% | |||
| 1:38.2 | Red Bull Ring | Carrera | 30 May, 2020 | 23 Oct, 2021 | +0.41s | -0.39% | |||
| 1:56.4 | Buttonwillow Raceway (1CW) | Carrera | 08 Nov, 2021 | 20 Dec, 2022 | +0.51s | -0.41% | |||
| 1:45.6 | Moscow Raceway (FIM) | Carrera | 21 Aug, 2020 | 21 Jan, 2022 | +0.75s | -0.66% | |||
| 1:17.7 | Summit Point Motorsports Park (Main) | Carrera | 09 Aug, 2021 | 15 Feb, 2026 | +0.61s | -0.73% | |||
| 1:14.8 | Blackhawk Farms Raceway | Carrera | 23 Jul, 2024 | 23 Jan, 2026 | +0.6s | -0.75% | |||
| 1:36.1 | Motorsport Arena Oschersleben | Carrera | 21 Aug, 2018 | 15 Feb, 2026 | +0.78s | -0.76% | |||
| 1:28.2 | Sachsenring | Carrera | 22 Jul, 2019 | 29 Sep, 2021 | +0.73s | -0.77% | |||
| 2:16.7 | Sebring (CW) | Carrera | 04 Feb, 2025 | 12 Jul, 2025 | +1.2s | -0.82% | |||
| 1:34.4 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 05 May, 2024 | 11 Jun, 2024 | +0.85s | -0.84% | |||
| 1:22.1 | Grattan Raceway | Carrera | 15 Jun, 2025 | 19 Aug, 2025 | +0.78s | -0.88% | |||
| 1:59.5 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 25 Oct, 2025 | 28 Oct, 2025 | +1.14s | -0.89% | |||
| 2:16.8 | Sebring (CW) | Carrera | 15 Dec, 2025 | 14 Jan, 2026 | +1.53s | -1.04% | |||
| 1:52.6 | Autódromo Internacional do Algarve-Portimão Circuit | Carrera | 19 Jan, 2022 | 17 Nov, 2022 | +1.33s | -1.10% | |||
| 1:32.4 | Road Atlanta | Carrera | 27 Feb, 2023 | 24 Jan, 2024 | +1.11s | -1.12% | |||
| 1:09.6 | Gelleråsen Arena | Carrera | 11 May, 2023 | 23 Jan, 2026 | +0.87s | -1.16% | |||
| 2:14.9 | Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | Carrera | 02 Mar, 2022 | 19 Mar, 2022 | +1.7s | -1.17% | |||
| 1:59.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 21 Jun, 2021 | 18 Jan, 2022 | +1.53s | -1.19% | |||
| 1:59.9 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 07 Jun, 2022 | 02 Jul, 2022 | +1.65s | -1.28% | |||
| 1:43.5 | Ridge Motorsports Park (Current) | Carrera | 27 Jul, 2025 | 29 Jul, 2025 | +1.46s | -1.31% | |||
| 2:22.8 | Road America (Current) | Carrera | 24 Jan, 2024 | 02 Jul, 2024 | +2.13s | -1.38% | |||
| 1:26.2 Nuevo | New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | Carrera | 17 May, 2026 | 19 May, 2026 | +1.36s | -1.48% | |||
| 1:29.7 | Gotland Ring (North Circuit) | Carrera | 16 May, 2023 | 10 Aug, 2024 | +1.49s | -1.54% | |||
| 1:34.6 | Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | Carrera | 29 Sep, 2025 | 18 Oct, 2025 | +1.58s | -1.55% | |||
| 1:32.3 | Road Atlanta | Carrera | 16 Apr, 2024 | 21 May, 2024 | +1.54s | -1.55% | |||
| 2:26.5 | Monticello Motor Club (Full Course) | Carrera | 17 Sep, 2022 | 18 Jan, 2026 | +2.56s | -1.62% | |||
| 1:15.5 | Blackhawk Farms Raceway | Carrera | 12 Jun, 2021 | 05 Sep, 2022 | +1.31s | -1.62% | |||
| 1:58.4 | Autodromo Nazionale di Monza | Carrera | 18 Jul, 2023 | 05 Apr, 2024 | +2.3s | -1.80% | |||
| 2:15.6 | Circuit Paul Ricard (Circuit 1C-V2) | Carrera | 30 May, 2022 | 02 Feb, 2023 | +2.65s | -1.81% | |||
| 2:26.8 | Monticello Motor Club (Full Course) | Carrera | 03 May, 2021 | 02 Sep, 2021 | +2.88s | -1.82% | |||
| 3:18.0 | Utah Motorsports Campus (Full) | Carrera | 11 Jun, 2020 | 13 Sep, 2022 | +4.06s | -1.90% | |||
| 1:58.3 | Lausitzring (GP Circuit) | Carrera | 04 Sep, 2021 | 12 May, 2022 | +2.43s | -1.90% | |||
| 2:02.7 | Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | Carrera | 16 May, 2021 | 08 Dec, 2022 | +2.6s | -1.96% | |||
| 2:00.8 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Carrera | 20 Nov, 2025 | 25 Nov, 2025 | +2.66s | -2.04% | |||
| 1:47.2 | Auto Club Speedway (Road Course) | Carrera | 01 Nov, 2021 | 03 Jun, 2022 | +2.39s | -2.07% | |||
| 2:23.9 | Road America (Current) | Carrera | 26 May, 2025 | 18 Oct, 2025 | +3.39s | -2.18% | |||
| 1:28.0 | Willow Springs Raceway (Big Willow) | Carrera | 09 Mar, 2022 | 02 Nov, 2024 | +2.12s | -2.23% |
718 Cayman GT4 CS más modificados
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Neumático | Tamaño del neumático | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 (w/Slicks) | EMH Motorsport | Race | 425 | 1 Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | -16.97s |
| 2020 | John Mollenkopf | Race | — | — | — | -15.62s |
| 2020 | Tyler Hoffman | Race | — | — | — | -12.02s |
| 2020 | Tom Jackson | Race | — | 1 Slicks | 25/64/18 / 27/68/18 | -11.92s |
| 2020 | CDW_Driver | Race | — | 1 Slicks | 25/64/18 / 27/64/18 | -11.37s |
| 2020 | Grassroots Motorsports | Race | — | — | — | -11.19s |
| 2020 (w/PSG) | BGMSGarage | Race | 425 | 40 Pilot Sport GT-S9M | 25/64/18 / 27/68/18 | -10.57s |
| 2019 | R Farid | Race | 425 | 1 P Zero Racing Slicks | 245/645/18 / 305/680/18 | -10.48s |
| 2020 | Михаил Лобода | Race | 425 | 40 ADVAN A005 | 25/64/18 / 27/68/18 | -10.27s |
| 2019 | CDW_Driver | Race | — | 180 Pilot Sport Cup 2 | 25/64/18 / 27/68/18 | -10.01s |